NSW株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号1011001017717)
法人番号 1011001017717存続
NSW株式会社
売上高500.3億円有報 2025-03期
従業員数2,070人
資本金55億円
設立1966/08
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-16 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-08-01971原本
2025年度 支出先 2事業原本
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 8件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 6件
- 収載金額合計 34.2億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(デジタル庁)(2件)、行政事業レビュー(厚生労働省)(2件)、行政事業レビュー(経済産業省)(2件)
- 入札資格 5件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 2事業」
企業概要・財務
| 正式商号 | NSW株式会社 |
| フリガナ | エヌエスダブリュ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町31番11号 |
| 英語名(Wikipedia) | Nippon Systemware |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役執行役員社長 竹 村 大 助 |
| 設立 | 1966-08-03 |
| 資本金 | 5,500,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,070 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.nsw.co.jp/ |
| 電話 | 03-3770-1111 |
| メール | kouhou@ml.nsw.co.jp;usoujin@ml.nsw.co.jp |
| 所在地(サイト) | 〒150-8577 東京都渋谷区桜丘町31-11 |
| SNS | youtube |
| 事業内容 | エンタープライズソリューション、サービスソリューション、エンベデッドソリューション、デバイスソリューション |
| 主要株主(Wikipedia) | (株)タダ・コーポレーション 33.55%、多田修人 10.31%(2020年3月末) |
| 概要(Wikipedia) | NSW株式会社(エヌエスダブリュ)は、日本のシステムインテグレーター(独立系)。旧社名は日本システムウエア株式会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 631万円/平均年齢 41.2歳/平均勤続 14.1年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | NSWは、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、お客様とビジネスを共創しDXを実現するITソリューションプロバイダです。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-23提出)(EDINET E04952・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 500億円/純利益 37億円/総資産 471億円/純資産 354億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 75%・純利益率 7.3% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 15.5 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(nsw.co.jp)・取得日 2026-11-15
- 2026-11-13 2027年3月期半期報告書を掲載
- 2026-11-11 NSWとArchetype AI、フィジカルAI基盤モデル「Newton」の国内展開でパートナー契約を締結
- 2026-11-09 2027年3月期第2四半期(中間期)決算発表
- 2026-11-05 NSWと米Velotic、日本の製造業DXの拡張展開に向け協業を拡大
- 2026-10-23 Oracle AI Databaseのライフサイクル最適化をサポートする 「NSWレジリエンスサービス for Oracle」の提供を開始
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
10.3%ROE(当期)
7.3%純利益率(当期)
24百万円1人当たり売上(当期)
75.1%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 393 | 42 | 28 | 236 | 72.3% |
| 2022-03-31 | 435 | 50 | 35 | 265 | 72.0% |
| 2023-03-31 | 462 | 54 | 41 | 299 | 73.5% |
| 2024-03-31 | 503 | 59 | 43 | 332 | 75.2% |
| 2025-03-31 | 500 | 62 | 37 | 354 | 75.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 確認書 | |
| 2026-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第61期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-08-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 確認書 |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 13-138586 |
|---|
NSW株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(10件)
2026年
2025年
2024年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 9件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月〜2026年7月 | 従業員増 | 単独2,024名 連結2,487名 (2025年3月末現在) → 単独2,070名 連結2,536名 (2026年3月末現在) | アーカイブ |
| 2025年12月〜2026年7月 | 代表交代 | 執行役員社長 多田 尚二 → 会長(CEO)多田 尚二 | アーカイブ |
| 2023年6月〜2025年5月 | 従業員増 | 単独1,902名 連結2,371名(2023年3月末現在) → 単独2,024名 連結2,487名 (2025年3月末現在) | アーカイブ |
| 2023年1月〜2023年6月 | 従業員増 | 単独1,840名 連結2,337名(2022年3月末現在) → 単独1,902名 連結2,371名(2023年3月末現在) | アーカイブ |
| 2022年3月〜2022年6月 | 従業員増 | 単独1,817名 連結2,290名(2021年3月末現在) → 単独1,840名 連結2,337名(2022年3月末現在) | アーカイブ |
| 2020年8月〜2021年12月 | 従業員増 | 単独1,726名 連結2,218名(2020年3月末現在) → 単独1,817名 連結2,290名(2021年3月末現在) | アーカイブ |
| 2019年8月〜2020年8月 | 従業員増 | 単独1,664名 連結2,153名(2019年3月末現在) → 単独1,726名 連結2,218名(2020年3月末現在) | アーカイブ |
| 2018年7月〜2019年8月 | 従業員増 | 単独1,625名 連結2,089名(2018年3月末現在) → 単独1,664名 連結2,153名(2019年3月末現在) | アーカイブ |
| 2018年4月〜2018年6月 | 従業員増 | 単独1,587名 連結2,009名(2017年3月末現在) → 単独1,625名 連結2,089名(2018年3月末現在) | アーカイブ |
| 2017年5月〜2017年6月 | 従業員増 | 単独1,561名 連結1,959名(2016年3月末現在) → 単独1,587名 連結2,009名(2017年3月末現在) | アーカイブ |
| 2009年4月〜2017年5月 | 従業員減 | 1,792名(2008年3月末) → 単独1,561名 連結1,959名(2016年3月末現在) | アーカイブ |
| 2011年4月〜2014年7月 | 増資 | 25億3,830万円 → 55億円 | アーカイブ |
| 2011年4月〜2014年7月 | 代表交代 | 会長 多田 修人 執行役員社長 青木 正 → 執行役員社長 多田 尚二 | アーカイブ |
| 2010年3月〜2010年9月 | 代表交代 | 取締役会長兼社長 多田 修人 → 会長 多田 修人 執行役員社長 青木 正 | アーカイブ |
| 2008年11月〜2009年4月 | 代表交代 | 取締役社長 多田 尚二 → 取締役会長兼社長 多田 修人 | アーカイブ |
| 2008年2月〜2008年11月 | 従業員増 | 1,749名(2007年3月末) → 1,792名(2008年3月末) | アーカイブ |
| 2008年2月〜2008年11月 | 代表交代 | 取締役会長 多田 修人 → 取締役社長 多田 尚二 | アーカイブ |
| 2004年12月〜2005年8月 | 代表交代 | 取締役社長 多田 修人 → 取締役会長 多田 修人 | アーカイブ |
| 1966-08-03 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(23区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 多田 修人 | 2004年4月〜2004年12月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役会長 多田 修人 | 2005年8月〜2008年2月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 多田 尚二 | 2008年11月〜2008年11月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役会長兼社長 多田 修人 | 2009年4月〜2010年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 会長 多田 修人 執行役員社長 青木 正 | 2010年9月〜2011年4月 | アーカイブ |
| 代表者 | 執行役員社長 多田 尚二 | 2014年7月〜2025年12月 | アーカイブ |
| 代表者 | 会長(CEO)多田 尚二 | 2026年7月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,749名(2007年3月末) | 2008年2月〜2008年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,792名(2008年3月末) | 2008年11月〜2009年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,561名 連結1,959名(2016年3月末現在) | 2017年5月〜2017年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,587名 連結2,009名(2017年3月末現在) | 2017年6月〜2018年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,625名 連結2,089名(2018年3月末現在) | 2018年6月〜2018年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,664名 連結2,153名(2019年3月末現在) | 2019年8月〜2019年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,726名 連結2,218名(2020年3月末現在) | 2020年8月〜2020年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,817名 連結2,290名(2021年3月末現在) | 2021年12月〜2022年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,840名 連結2,337名(2022年3月末現在) | 2022年6月〜2023年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独1,902名 連結2,371名(2023年3月末現在) | 2023年6月〜2023年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独2,024名 連結2,487名 (2025年3月末現在) | 2025年5月〜2025年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単独2,070名 連結2,536名 (2026年3月末現在) | 2026年7月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒150-8577 東京都渋谷区桜丘町31-11 TEL.03-3770-1111(代) | 2008年11月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 設立 | 1966年8月3日 | 2008年11月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 資本金 | 25億3,830万円 | 2004年4月〜2011年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 55億円 | 2014年7月〜2026年7月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 1社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 3 | 4 | 33,861.5億円 | 2025-03-31 | |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 3 | 5 | 24,592億円 | 2025-03-31 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 3 | 6 | 3,999.4億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 3 | 6 | 2,360.9億円 | 2025-03-31 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 3 | 6 | 2,248.3億円 | 2025-03-31 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 3 | 6 | 1,652.2億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 3 | 6 | 1,330.9億円 | 2025-03-31 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 3 | 6 | 1,135.9億円 | 2025-03-31 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 3 | 6 | 1,129.7億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社JECC | 東京都 | 3 | 6 | 745.9億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都渋谷区桜丘町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSW株式会社(このページ) | 6 | 6 | 0 | 500億円 | 631万円 |
| GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社 | 32 | 28 | 0 | — | — |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 20 | 9 | 0 | 2,037億円 | 1,074万円 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 14 | 2 | 0 | 2,856億円 | 841万円 |
| ラディックス株式会社 | 13 | 2 | 1 | — | — |
| コインチェック株式会社 | 11 | 0 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-18 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。