株式会社ウルトラスーパーピクチャーズの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号1011301017904)
法人番号 1011301017904存続
株式会社ウルトラスーパーピクチャーズ
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-12 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 該当なし2025-01-24 公告ほか(数値未取得) |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
財務・決算公告
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| フリガナ | ウルトラスーパーピクチャーズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都杉並区上荻1丁目2番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Ultra Super Pictures |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役 國枝信吾 |
| 設立 | 2011年8月8日 |
| 資本金 | 3億8614万円 |
| 従業員数 | 13名(2025年12月1日現在) |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://uspi.jp/ |
| 事業内容 | 関連企業による映像コンテンツの受託・開発制作、ライセンス管理、ならびにバックオフィス業務 |
| 主要株主(Wikipedia) | グッドスマイルカンパニー、マックスファクトリー、ブシロード、ニトロプラス、ピクシブ (企業)、ピクシブ |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ウルトラスーパーピクチャーズは、東京都杉並区に本社を置き、アニメ制作会社のサンジゲン、トリガー、ライデンフィルムを傘下に持つ日本の事業持株会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
株式会社ウルトラスーパーピクチャーズ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2025-01-24 決算公告(全 1 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
公的イベント年表(1件)
2025年
日付情報のない記録(資格・認定等 1件)
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 5社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
近隣の類似企業と比較(東京都杉並区上荻・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウルトラスーパーピクチャーズ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 一般社団法人衛生文化協会 | 20 | 12 | 0 | — | — |
| 株式会社エイム | 12 | 10 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人あおば福祉会 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| グロービート・ジャパン株式会社 | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社エス・ピー・ネットワーク | 6 | 1 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-13 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。