株式会社虎屋の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号2010401020081)
法人番号 2010401020081存続
株式会社虎屋
従業員数862人
設立1947/05
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-16 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
金融庁 免許・登録(前払式支払手段(自家型))原本
御紋型和三盆糖菓子の製造
御紋型和三盆糖菓子の製造
ほか 2件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 1,100円
- 主な発注元 宮内庁(2件)
- 入札資格 3件
- 直近受注 2026-03-30「御紋型和三盆糖菓子の製造」
企業概要・財務
| フリガナ | トラヤ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区赤坂4丁目9番22号 |
| 英語名(Wikipedia) | Toraya Confectionery |
| 業種 | 食料品 |
| 代表者 | 代表取締役 黒川 光晴 |
| 設立 | 1947-05-24 |
| 従業員数 | 862 人 |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.toraya-group.co.jp/ |
| SNS | |
| 事業内容 | 和菓子の製造および販売 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社虎屋(とらや)は、東京都港区赤坂に本社を置く和菓子屋である。会社設立は1947年で、とらやのブランドで知られる。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 室町時代後期、京都で創業した和菓子屋「とらや」のオンラインショップです。「とらや」を代表する羊羹や季節の生菓子の情報、和菓子にまつわる歴史・文化、店舗の情報、イベントのお知らせなどを随時更新しております。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 82.0/女性管理職割合 16 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(toraya-group.co.jp)・取得日 2026-10-15
株式会社虎屋 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(5件)
2026年
2026-03-30受注出典: 宮内庁
一般競争入札・複数落札 御紋型和三盆糖菓子の製造 600円
2024年
2024-04-03受注出典: 宮内庁
一般競争入札・複数落札 御紋型和三盆糖菓子の製造 500円
2023年
2013年
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都 | 1 | 1 | 4.9億円 | 2025-12-17 |
| 株式会社中造園 | 奈良県 | 1 | 6 | 8,296万円 | 2025-07-28 |
| ロジスティック・プランニング・スタッフサービス株式会社 | 東京都 | 1 | 3 | 7,768万円 | 2026-03-09 |
| 公益財団法人菊葉文化協会 | 東京都 | 1 | 5 | 7,066万円 | 2026-03-16 |
| キョウワセキュリオン株式会社 | 福島県 | 1 | 4 | 6,721万円 | 2026-03-10 |
| 株式会社インフォマージュ | 東京都 | 1 | 9 | 4,254万円 | 2026-07-06 |
| リコーリース株式会社 | 東京都 | 1 | 1 | 3,670万円 | 2024-12-03 |
| 高橋工業株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 3,636万円 | 2026-02-20 |
| 株式会社ライジング | 京都府 | 1 | 1 | 3,516万円 | 2025-03-07 |
| 株式会社トベ商事 | 東京都 | 1 | 2 | 3,448万円 | 2026-02-20 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区赤坂・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社虎屋(このページ) | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 住商エアロシステム株式会社 | 164 | 158 | 0 | — | — |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 151 | 144 | 0 | — | — |
| アクセンチュア株式会社 | 136 | 124 | 1 | — | — |
| 株式会社博報堂 | 88 | 68 | 0 | — | — |
| 広友サービス株式会社 | 70 | 67 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-17 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。