一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号2010405013081)
法人番号 2010405013081存続
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター
設立2014/09
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-16 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達実績
令和8年度 ダークウェブを含むインターネット情報検索システムに係る賃貸借等の提供
2025年度 支出先 1事業原本
2024年度 支出先 1事業原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 3件
- 収載金額合計 732万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(国土交通省 海上保安庁)(2件)、財務省(1件)
- 直近受注 2026-03-06「令和8年度 ダークウェブを含むインターネット情報検索システムに係る賃貸借等の提供」
企業概要・財務
| フリガナ | ニホンサイバーハンザイタイサクセンター |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目9 |
| 代表者 | 代表理事 中谷 昇 |
| 設立 | 2014-09-01 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.jc3.or.jp/ |
| メール | info@jc3.or.jp;join@jc3.or.jp |
| SNS | twitter/facebook |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(JC3 Japan Cybercrime Control Center)は、フィッシング詐欺やインターネットサービスを悪用した不正送金などのサイバー犯罪の実態を解明し、背後に存在する犯罪者らの追跡、特定を図るとともにその脅威を軽減、無効化を目指し、インターネット空間の健全化、利用者の安全を守るための対策を産学官連携にて推進する団体です。 |
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 2 | 24 | 293.5億円 | 2026-10-29 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 2 | 43 | 274.9億円 | 2026-06-25 |
| 株式会社りゅうせき | 沖縄県 | 2 | 6 | 161億円 | 2026-03-26 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 2 | 15 | 88.5億円 | 2026-08-14 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 2 | 20 | 48.2億円 | 2026-06-02 |
| 富永物産株式会社 | 東京都 | 2 | 19 | 33.5億円 | 2026-10-20 |
| 日本エアロスペース株式会社 | 東京都 | 2 | 4 | 30.9億円 | 2026-03-18 |
| NECネクサソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2 | 9 | 29.7億円 | 2026-08-10 |
| 林兼エスト株式会社 | 福岡県 | 2 | 4 | 26.2億円 | 2026-03-25 |
| サンセイ株式会社 | 大阪府 | 2 | 3 | 21.7億円 | 2026-07-13 |
近隣の類似企業と比較(東京都千代田区神田駿河台・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(このページ) | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 第一実業株式会社 | 69 | 63 | 0 | 2,218億円 | 1,005万円 |
| ハイランド株式会社 | 67 | 63 | 0 | — | — |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 60 | 11 | 0 | — | — |
| 株式会社ニチイ学館 | 53 | 10 | 0 | — | — |
| 電気技術開発株式会社 | 26 | 21 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-18 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。