株式会社SRAホールディングスの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号2013301022429)
法人番号 2013301022429存続
株式会社SRAホールディングス
売上高516.2億円有報 2025-03期
従業員数10人
資本金10億円
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
採択・認定・表彰
認定 1件
上場企業(証券コード 3817・情報・通信業)原本
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社SRAホールディングス |
| フリガナ | エスアールエーホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目32番8号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 大熊 克美 |
| 資本金 | 1,000,000,000 円 |
| 従業員数 | 10 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 1,283万円/平均年齢 57.0歳/平均勤続 6.7年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E05640・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 516億円/純利益 34億円/総資産 514億円/純資産 311億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 60%・純利益率 6.5% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
10.9%ROE(当期)
6.5%純利益率(当期)
5,162百万円1人当たり売上(当期)
59.9%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 394 | 53 | 31 | 225 | 59.2% |
| 2022-03-31 | 402 | 65 | 36 | 254 | 62.9% |
| 2023-03-31 | 429 | 72 | 9 | 260 | 61.2% |
| 2024-03-31 | 471 | 86 | 46 | 292 | 61.6% |
| 2025-03-31 | 516 | 81 | 34 | 311 | 59.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-10-07 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-10-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-09-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-08-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
株式会社SRAホールディングス の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
日付情報のない記録(資格・認定等 1件)
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 5社
近隣の類似企業と比較(東京都豊島区南池袋・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SRAホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 516億円 | 1,283万円 |
| 株式会社そごう・西武 | 36 | 12 | 0 | — | — |
| 西武造園株式会社 | 25 | 5 | 0 | — | — |
| 豊島区 | 18 | 7 | 0 | — | — |
| 株式会社クリタス | 14 | 7 | 0 | — | — |
| 株式会社西武不動産 | 14 | 7 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。