株式会社アイルの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号2120001034108)
法人番号 2120001034108存続
株式会社アイル
売上高208.9億円有報 2026-07期
従業員数992人
資本金3.5億円
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
許認可・届出
電気通信事業者(届出) E-24-03652原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| フリガナ | アイル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岩本 哲夫 |
| 資本金 | 354,673,000 円 |
| 従業員数 | 992 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.ill.co.jp/ |
| 事業内容 | システムソリューション事業 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 653万円/平均年齢 34.8歳/平均勤続 8.9年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-07-31期(2026-10-16提出)(EDINET E05705・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 209億円/純利益 42億円/総資産 180億円/純資産 139億円 [日本基準・2026-07-31期] 自己資本比率 77%・純利益率 20.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
30.1%ROE(当期)
20.0%純利益率(当期)
21百万円1人当たり売上(当期)
77.2%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-31 | 129 | 21 | 14 | 57 | 59.7% |
| 2023-07-31 | 159 | 36 | 25 | 77 | 63.9% |
| 2024-07-31 | 175 | 43 | 29 | 97 | 68.4% |
| 2025-07-31 | 193 | 48 | 35 | 113 | 71.6% |
| 2026-07-31 | 209 | 56 | 42 | 139 | 77.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第36期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2026-10-16 | 内部統制報告書-第36期(2025/08/01-2026/07/31) | |
| 2026-10-16 | 確認書 | |
| 2026-03-13 | 確認書 | |
| 2026-03-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第36期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第35期(2024/08/01-2025/07/31) |
株式会社アイル の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 37社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
近隣の類似企業と比較(大阪府大阪市北区大深町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイル(このページ) | 0 | 0 | 0 | 209億円 | 653万円 |
| 株式会社クボタ | 43 | 11 | 0 | 30,189億円 | 860万円 |
| さくらインターネット株式会社 | 38 | 24 | 0 | 353億円 | 741万円 |
| コクヨ株式会社 | 25 | 6 | 0 | 3,599億円 | 786万円 |
| 株式会社中西製作所 | 24 | 8 | 0 | 399億円 | 613万円 |
| 株式会社ダイセル | 21 | 3 | 0 | 5,796億円 | 865万円 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。