植村木材有限会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号2490002010962)
法人番号 2490002010962存続
植村木材有限会社
設立1980/04
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-13 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達実績
【四万十森林管理署】物件番号1 森林環境保全整備事業(上ミ今山1285外保育間伐【活用型】)
【四万十森林管理署】物件番号2 森林環境保全整備事業(足川山1025保育間伐【活用型】)翌債
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 2.4億円
- 主な発注元 林野庁(2件)
- 直近受注 2026-07-02「【四万十森林管理署】物件番号1 森林環境保全整備事業(上ミ今山1285外保育間伐【活用型】)」
企業概要・財務
| フリガナ | ウエムラモクザイ |
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 高知県高知市知寄町3丁目303番地 |
| 代表者 | 代表取締役 福元 義信 |
| 設立 | 1980-04-01 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.maruwa-forest.co.jp/uemura.html |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 植村木材有限会社 | 丸和林業グループ トップ › グループ会社 › 植村木材有限会社 メニュー コンテンツへスキップ 丸和林業株式会社 山陰丸和林業株式会社 九州丸和林業株式会社 興和林業株式会社 株式会社沖縄丸和 株式会社金山チップセンター 植村木材有限会社 株式会社丹後グリーンバイオ 株式会社しまんと企画 丸和運輸株式会社 協同組合丸和林材 Welcome to MARUWA FOREST |
植村木材有限会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(2件)
2026年
2026-07-02受注出典: 林野庁
一般競争入札・総合評価 【四万十森林管理署】物件番号1 森林環境保全整備事業(上ミ今山1285外保育間伐【活用型】) 1.9億円
2026-03-04受注出典: 林野庁
一般競争入札・総合評価 【四万十森林管理署】物件番号2 森林環境保全整備事業(足川山1025保育間伐【活用型】)翌債 5,250万円
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 3社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人日本森林林業振興会 | 東京都 | 1 | 579 | 52.8億円 | 2026-11-05 |
| 奥久慈林業協同組合 | 福島県 | 1 | 20 | 33.9億円 | 2026-08-06 |
| 磐城林業協同組合 | 福島県 | 1 | 26 | 24億円 | 2026-10-23 |
| 佐藤林業株式会社 | 北海道 | 1 | 22 | 22.8億円 | 2026-07-16 |
| 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 東京都 | 1 | 198 | 20.3億円 | 2026-10-29 |
| 一般社団法人日本森林技術協会 | 東京都 | 1 | 123 | 18.9億円 | 2026-11-04 |
| 株式会社石川組 | 秋田県 | 1 | 25 | 18.1億円 | 2026-06-16 |
| 木城林産株式会社 | 宮崎県 | 1 | 35 | 17.1億円 | 2026-06-09 |
| 沼田森林業協同組合 | 群馬県 | 1 | 15 | 16.9億円 | 2026-10-07 |
| 北日本索道株式会社 | 秋田県 | 1 | 17 | 15.6億円 | 2026-09-09 |
近隣の類似企業と比較(高知県高知市・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植村木材有限会社(このページ) | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 高知県 | 37 | 31 | 0 | — | — |
| 株式会社四国銀行 | 32 | 2 | 0 | — | 698万円 |
| 株式会社高知銀行 | 26 | 1 | 0 | — | 589万円 |
| 株式会社高知通信機 | 24 | 19 | 0 | — | — |
| 四国パイプ工業株式会社 | 22 | 11 | 1 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-16 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。