佐鳥電機株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号3010401011559)
法人番号 3010401011559存続
佐鳥電機株式会社
売上高1,562.4億円有報 2025-05期
従業員数340人
資本金26.1億円
設立1947/07
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整
電気通信事業者(届出) A-27-14710原本
移動通信システム製造及び据付調整
ほか 14件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 15件
- 収載金額合計 3.7億円
- 主な発注元 国土交通省(15件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2026-11-12「デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整」
官公需依存度(推定) 0.0%
直近1年の国の調達の落札総額 5,075万円 ÷ 最新期売上高 1,562.4億円(有報)。依存度ランキング →
企業概要・財務
| フリガナ | サトリデンキ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝1丁目14番10号 |
| 業種 | 卸売業 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 佐鳥 浩之 |
| 設立 | 1947-07-10 |
| 資本金 | 2,611,000,000 円 |
| 従業員数 | 340 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.satori.co.jp/index.html |
| 事業内容 | 電子部品・電子機器の販売及び、これらに付帯する事業 当社は、集積回路・半導体素子・液晶表示素子・電気機材等の電子部品をはじめとして、PC・情報通信システム等の電子機器を取り扱っております。また、各種機器向けの組込みソフトウェアの開発に加えて、各種システムの設計、試作に至るまでの幅広いソリューションを展開し、お得意様のニーズに対応しております。 |
| 主要株主(Wikipedia) | MIRAINIホールディングス株式会社 100%(2026年4月1日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 佐鳥電機株式会社(さとりでんき)は、東京都港区に本社を置くエレクトロニクス商社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 742万円/平均年齢 46.0歳/平均勤続 18.7年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 佐鳥電機は半導体・電子部品・電子機器及び設備関連機器の取り扱いをはじめとして、各種機器向けの組み込みソフトウェアの開発、各種システムの設計・試作に至るまでの幅広いソリューションを展開し顧客ニーズに対応しております。また、無線技術などを核とした自社製品事業も強化しております。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-05-31期(2025-08-21提出)(EDINET E02793・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 1,562億円/純利益 25億円/総資産 792億円/純資産 333億円 [日本基準・2025-05-31期] 自己資本比率 42%・純利益率 1.6% |
| 職場情報(gBiz) | 女性管理職割合 9 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(satori.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-09-07 イベント 「ハイウェイテクノフェア2026」出展のご案内
- 2026-06-05 イベント ~ご来場ありがとうございました~ 「ロボットテクノロジー ジャパン2026」出展のご案内
- 2026-05-22 お知らせ 子会社の役員および執行役員の異動に関するお知らせ
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
7.6%ROE(当期)
1.6%純利益率(当期)
460百万円1人当たり売上(当期)
40.8%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 1,058 | 11 | 5 | 304 | 47.8% |
| 2022-05-31 | 1,258 | 26 | 19 | 325 | 43.3% |
| 2023-05-31 | 1,463 | 29 | 23 | 349 | 41.4% |
| 2024-05-31 | 1,481 | 37 | 22 | 350 | 39.9% |
| 2025-05-31 | 1,562 | 31 | 25 | 333 | 40.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第84期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-14 | 確認書 | |
| 2025-12-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-14 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-21 | 内部統制報告書-第83期(2025/08/21-2025/08/21) |
佐鳥電機株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(19件)
2026年
2026-11-12受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整 865万円
2026-07-27受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 移動通信システム製造及び据付調整 3,000万円
2026-07-15受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 留萌開発建設部管内 デジタルVHF遠隔通信装置購入及び据付調整 1,210万円
2025年
2025-09-24受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 旭川開発建設部管内 超短波無線電話装置製造及び据付調整 1,400万円
2025-07-23受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 移動通信システム製造及び据付調整 4,900万円
2025-07-02受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 移動無線電話装置製造及び据付調整 4,500万円
2025-06-27受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 移動体通信設備製造及び据付調整 4,800万円
2025-06-25受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 超短波無線電話装置製造及び据付調整 810万円
2025-06-25受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 移動通信システム装置製造及び据付調整 980万円
2025-06-19受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 網走開発建設部管内 デジタル陸上移動通信システム製造及び据付調整 3,750万円
2025-06-18受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 滝里無線中継所 超短波無線電話装置製造及び据付調整(空知川河川事務所) 1,020万円
過去の記録を表示(7件)
2025年
2025-06-18受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 移動通信システム用装置製造及び据付調整 2,400万円
2025-06-12受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 29102 移動無線電話装置製造及び据付調整 3,500万円
2025-05-15受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 小樽開発建設部管内 移動通信システム用装置製造及び据付調整 2,420万円
2024年
2024-07-31受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 超短波無線電話装置製造及び据付調整 1,350万円
2023年
2021年
2019年
日付情報のない記録(資格・認定等 2件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月〜2026年7月 | 従業員減 | 単体:397名 (2022年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 単体:357名 (2025年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2022年7月〜2022年10月 | 従業員減 | 単体:400名 (2021年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 単体:397名 (2022年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2019年12月〜2022年1月 | 従業員減 | 単体:491名 (2019年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 単体:400名 (2021年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2019年2月〜2019年7月 | 従業員増 | 単体:486名 (2018年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 単体:491名 (2019年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2018年5月〜2018年7月 | 従業員増 | 単体:465名 (平成29年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 単体:486名 (2018年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2016年9月〜2018年5月 | 従業員減 | 474名 (平成28年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 単体:465名 (平成29年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2016年6月〜2016年7月 | 従業員減 | 484名 (平成27年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 474名 (平成28年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2015年6月〜2015年8月 | 従業員増 | 481名 (平成26年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 484名 (平成27年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2012年10月〜2015年4月 | 従業員減 | 597名 (平成24年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 481名 (平成26年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2012年6月〜2012年8月 | 代表交代 | 植田 一敏 → 佐鳥 浩之 | アーカイブ |
| 2012年6月〜2012年8月 | 従業員増 | 544名 (平成23年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 597名 (平成24年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2010年7月〜2011年8月 | 従業員減 | 564名 (平成21年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 544名 (平成23年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2009年6月〜2010年2月 | 従業員減 | 638名 (平成20年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 564名 (平成21年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2007年5月〜2009年1月 | 従業員増 | 522名 (平成18年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) → 638名 (平成20年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | アーカイブ |
| 2007年5月〜2009年1月 | 増資 | 2,533百万円 (平成18年5月31日現在) → 2,611百万円 (平成20年5月31日現在) | アーカイブ |
| 1947-07-10 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(34区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 植田 一敏 | 2007年5月〜2012年6月 | アーカイブ |
| 代表者 | 佐鳥 浩之 | 2012年8月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 122,241百万円 (平成18年5月期) | 2007年5月〜2007年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 109,849百万円 (平成20年5月期) | 2009年1月〜2009年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 82,744百万円 (平成21年5月期) | 2010年2月〜2010年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 76,702百万円 (平成23年5月期) | 2011年8月〜2012年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 72,353百万円 (平成24年5月期) | 2012年8月〜2012年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 64,257百万円 (平成26年5月期) | 2015年4月〜2015年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 69,665百万円 (平成27年5月期) | 2015年8月〜2016年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 61,243百万円 (平成28年5月期) | 2016年7月〜2016年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 単体:60,295百万円 (平成29年5月期) | 2018年5月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 単体:65,738百万円 (2018年5月期) | 2018年7月〜2019年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 単体:59,740百万円 (2019年5月期) | 2019年7月〜2019年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 単体:43,679百万円 (2021年5月期) 連結:105,843百万円 (2021年5月期) | 2022年1月〜2022年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 単体:44,593百万円 (2022年5月期) 連結:125,850百万円 (2022年5月期) | 2022年10月〜2022年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 単体:47,663百万円 (2025年5月期) 連結:156,242百万円 (2025年5月期) | 2026年7月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 522名 (平成18年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2007年5月〜2007年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 638名 (平成20年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2009年1月〜2009年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 564名 (平成21年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2010年2月〜2010年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 544名 (平成23年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2011年8月〜2012年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 597名 (平成24年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2012年8月〜2012年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 481名 (平成26年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2015年4月〜2015年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 484名 (平成27年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2015年8月〜2016年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 474名 (平成28年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2016年7月〜2016年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:465名 (平成29年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2018年5月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:486名 (2018年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2018年7月〜2019年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:491名 (2019年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2019年7月〜2019年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:400名 (2021年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2022年1月〜2022年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:397名 (2022年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2022年10月〜2022年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:357名 (2025年5月31日現在・除く嘱託、臨時従業員) | 2026年7月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝一丁目14番10号 [アクセスマップ] TEL:03-3452-7171 FAX:03-… | 2018年5月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 設立 | 昭和22年7月 | 2007年5月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,533百万円 (平成18年5月31日現在) | 2007年5月〜2007年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,611百万円 (平成20年5月31日現在) | 2009年1月〜2026年7月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 4社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 1 | 199 | 471.1億円 | 2026-10-28 |
| 株式会社ケーネス | 東京都 | 1 | 411 | 332.1億円 | 2026-09-28 |
| 三菱電機株式会社 | 東京都 | 1 | 63 | 243.9億円 | 2026-10-22 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 1 | 69 | 164.3億円 | 2026-09-11 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 1 | 120 | 113.2億円 | 2026-11-11 |
| 東芝電波テクノロジー株式会社 | 神奈川県 | 1 | 16 | 89.5億円 | 2026-10-28 |
| 一般財団法人航空保安協会 | 東京都 | 1 | 53 | 89.2億円 | 2026-10-27 |
| 株式会社NICHIJO | 北海道 | 1 | 52 | 88億円 | 2026-10-19 |
| 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 1 | 52 | 79億円 | 2026-11-12 |
| 日本無線株式会社 | 東京都 | 1 | 110 | 77.7億円 | 2026-10-23 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐鳥電機株式会社(このページ) | 15 | 15 | 0 | 1,562億円 | 742万円 |
| 日本電気株式会社 | 1299 | 1243 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 434 | 421 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 349 | 331 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 285 | 243 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社国際電気 | 270 | 241 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-18 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。