株式会社Schooの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号3011001071002)
法人番号 3011001071002存続
株式会社Schoo
売上高33.6億円有報 2025-09期
従業員数191人
資本金6.8億円
設立2011/10
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-16 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-26-13916原本
IT・情報セキュリティ等の学習サービスライセンス購入
オンライン学習サービス提供業務
ほか 1件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 3件
- 収載金額合計 966万円
- 主な発注元 こども家庭庁(1件)、外務省(1件)、行政事業レビュー(内閣官房)(1件)
- 入札資格 1件
- 直近受注 2025-01-09「IT・情報セキュリティ等の学習サービスライセンス購入」
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社Schoo |
| フリガナ | スクー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町2-7 |
| 代表者 | 代表取締役社長 森 健志郎 |
| 設立 | 2011-10-03 |
| 資本金 | 684,208,000 円 |
| 従業員数 | 191 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://corp.schoo.jp/ |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 651万円/平均年齢 36.2歳/平均勤続 2.8年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革に取り組んでいます。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-24提出)(EDINET E40018・計20件) |
| 財務(有報) | 売上 34億円/純利益 2億円/総資産 34億円/純資産 19億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 54%・純利益率 5.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
9.4%ROE(当期)
5.2%純利益率(当期)
18百万円1人当たり売上(当期)
53.9%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 10 | -4 | -4 | 4 | 47.9% |
| 2022-09-30 | 13 | -8 | -8 | 2 | 13.9% |
| 2023-09-30 | 20 | -7 | -7 | 2 | 7.9% |
| 2024-09-30 | 29 | 1 | 2 | 6 | 26.9% |
| 2025-09-30 | 34 | 3 | 2 | 19 | 53.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第15期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-15 | 確認書 | |
| 2026-05-01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-04-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
株式会社Schoo の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2024-06-24 その他公告(全 1 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
公的イベント年表(5件)
2026年
2025年
2025-01-09受注出典: こども家庭庁
一般競争入札・最低価格 IT・情報セキュリティ等の学習サービスライセンス購入 840万円
2024年
2024-09-19受注出典: 外務省
一般競争入札・最低価格 オンライン学習サービス提供業務 101万円
2024-06-24官報公告出典: 官報
その他公告 基準日設定につき通知公告(株式会社Schoo)
公告記載: honshi第1249号・31頁
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 3 | 15 | 30.1億円 | 2026-08-18 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 3 | 9 | 15.7億円 | 2026-02-27 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 3 | 11 | 10.8億円 | 2026-03-31 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都 | 3 | 8 | 6.4億円 | 2026-07-09 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 3 | 12 | 5.6億円 | 2026-08-28 |
| 株式会社JTB | 東京都 | 3 | 8 | 1.5億円 | 2026-06-19 |
| 株式会社ステージ | 東京都 | 3 | 6 | 1億円 | 2026-07-03 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 東京都 | 3 | 3 | 7,270万円 | 2025-10-23 |
| 株式会社シード・プランニング | 東京都 | 3 | 4 | 2,956万円 | 2026-09-09 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 2 | 22 | 175.8億円 | 2026-10-21 |
近隣の類似企業と比較(東京都渋谷区鶯谷町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Schoo(このページ) | 3 | 3 | 0 | 34億円 | 651万円 |
| フリュー株式会社 | 4 | 0 | 0 | 448億円 | 681万円 |
| 株式会社グッドパッチ | 3 | 1 | 0 | 51億円 | 784万円 |
| 株式会社フォーウェイ | 2 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社Number | 2 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社PELLS | 2 | 0 | 1 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-17 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。