株式会社ベリテの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号3020001050312)
法人番号 3020001050312存続
株式会社ベリテ
売上高94.4億円有報 2026-03期
従業員数560人
資本金1億円
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
許認可・届出
金融庁 免許・登録(前払式支払手段(自家型))原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| フリガナ | ベリテ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目33番8号 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
| 資本金 | 100,000,000 円 |
| 従業員数 | 560 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.verite.jp/ |
| 事業内容 | 宝飾品専門小売店チェーン (取扱商品:宝飾品、宝石、貴金属、時計、ファッショングッズ) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 343万円/平均年齢 38.27歳/平均勤続 6.91年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E03181・計18件) |
| 財務(有報) | 売上 94億円/純利益 3億円/総資産 85億円/純資産 42億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 50%・純利益率 3.4% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
7.6%ROE(当期)
3.4%純利益率(当期)
17百万円1人当たり売上(当期)
49.7%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 73 | 8 | 5 | 44 | 57.8% |
| 2023-03-31 | 76 | 9 | 5 | 45 | 60.4% |
| 2024-03-31 | 76 | 8 | 5 | 44 | 57.9% |
| 2025-03-31 | 79 | 9 | 6 | 45 | 59.2% |
| 2026-03-31 | 94 | 7 | 3 | 42 | 49.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 確認書 | |
| 2026-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第83期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-10-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-29 | 確認書 | |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31) |
株式会社ベリテ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
近隣の類似企業と比較(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ベリテ(このページ) | 0 | 0 | 0 | 94億円 | 343万円 |
| 株式会社サントーコー | 29 | 26 | 0 | — | — |
| ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社 | 17 | 12 | 0 | — | — |
| 株式会社柴橋商会 | 12 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社アーデントスタッフ | 11 | 8 | 0 | — | — |
| ヒューマンスターチャイルド株式会社 | 10 | 0 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-19 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。