株式会社エクシオジャパンの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号3020001056565)
法人番号 3020001056565存続
株式会社エクシオジャパン
従業員数875人
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-13 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 該当なし2025-07-24 公告ほか(数値未取得) |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
許認可・届出
電気通信事業者(届出(連絡不能)) A-20-09838原本
Wikipedia収載原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 2件
企業概要・財務
| フリガナ | エクシオジャパン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー38階 |
| 業種 | サービス業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐伯猛 |
| 設立 | 2001年11月 |
| 従業員数 | 875 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.exeojapan.com/ |
| 事業内容 | 保育園運営 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社エクシオジャパン(エクシオジャパン、)は、神奈川県横浜市西区みなとみらいに本社を置く、保育園運営および保育ICTシステム開発を主要事業とする日本の企業。株式会社エクシオホールディングス(証券コード:362A、TOKYO PRO Market)の完全子会社である。「サンライズキッズ保育園」の名称で全国に保育施設を展開するほか、一時預かり予約システム「AZUKARI」、子育て支援センター向け入退室管理システム「すくすく」、保育業務支援システム「Hoic」といった児童福祉事業向けICTシステムの開発・販売、ハワイアンレストラン「カフェ・カイラ」の運営を行っている。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
株式会社エクシオジャパン の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2025-07-24 決算公告(全 1 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
公的イベント年表(2件)
2026年
2025年
2025-07-24官報公告出典: 官報
決算公告 株式会社エクシオジャパン第24期決算公告 決算情報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
決算公告概要: 対象期 第24期/gogai第169号・227頁
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 3社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
近隣の類似企業と比較(神奈川県横浜市西区みなとみらい・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エクシオジャパン(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 58 | 45 | 0 | — | — |
| 株式会社弓義エージェンシー | 55 | 54 | 0 | — | — |
| 株式会社横浜銀行 | 33 | 4 | 0 | — | — |
| ヤマハサウンドシステム株式会社 | 24 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社NKB Y’s | 22 | 19 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-16 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。