株式会社ベイシアの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号3070001004866)
法人番号 3070001004866存続
株式会社ベイシア
従業員数15,742人
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち1項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当あり掲載あり 行政処分 2件 |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
許認可・届出
金融庁 免許・登録(前払式支払手段(第三者型)) 関東財務局長
第00655号原本
2023年度 算定排出量 118,272 tCO2原本
Wikipedia収載(英名 Beisia)原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 3件
企業概要・財務
| フリガナ | ベイシア |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 群馬県前橋市亀里町900番地 |
| 英語名(Wikipedia) | Beisia |
| 業種 | 小売業 |
| 代表者 | 土屋裕雅(代表取締役会長)、相木孝仁(代表取締役社長) |
| 設立 | 1997年(平成9年)3月 |
| 資本金 | 30億9950万円 |
| 従業員数 | 15,742 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.beisia.co.jp/ |
| SNS | twitter/instagram/youtube |
| 事業内容 | ショッピンセンターチェーンの経営 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ベイシア (Beisia Co., Ltd.) は、群馬県前橋市に本社を置き、北海道を除く東日本を中心にスーパーマーケットを展開する企業。ホームセンターのカインズ、作業服チェーンのワークマンらとともにベイシアグループの中核企業である。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | ベイシアのスーパーマーケットやスーパーセンターをはじめ、全国各店の最新チラシ、お得なキャンペーン情報、おすすめ商品、ネット通販など、ショッピングのお役立ち情報を紹介しています。お客様の生活に欠かせない品々の 「より良いものをより安く」 を追求し、どこにも負けないロープライスの実現を目指しています。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 33.1/女性管理職割合 36 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(beisia.co.jp)・取得日 2026-11-02
株式会社ベイシア の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
処分等は公表日時点の記録です。誤りは訂正・削除窓口へ。
公的イベント年表(5件)
2026年
2023年
2013年
日付情報のない記録(資格・認定等 1件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2024年11月 | 従業員減 | 12,473人 → 11,247人 | アーカイブ |
| 2022年1月〜2022年4月 | 従業員増 | 1,519人 → 12,473人 | アーカイブ |
| 2020年11月〜2021年4月 | 従業員増 | 1,467人 → 1,519人 | アーカイブ |
| 2018年11月〜2019年8月 | 従業員増 | 1,377人 → 1,467人 | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(16区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 土屋裕雅 代表取締役社長 相木孝仁 | 2024年11月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2,819億円 ※2018年2月期 | 2018年3月〜2018年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2,841億円 ※2019年2月期 | 2019年8月〜2019年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2,887億円 ※2020年2月期 | 2020年8月〜2020年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 3,059億円 ※2021年2月期 | 2021年4月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 3,020億円※2022年2月期 | 2022年4月〜2022年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 3,218億円 ※2024年2月期 | 2024年11月〜2025年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 3,418億円 ※2025年2月期 | 2025年6月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,377人 | 2018年3月〜2018年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,467人 | 2019年8月〜2020年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,519人 | 2021年4月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 12,473人 | 2022年4月〜2022年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 11,247人 | 2024年11月〜2025年2月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 本部:群馬県前橋市亀里町900 東京情報センター:東京都台東区上野7-6-1 | 2018年3月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 設立 | 1996年11月 | 2018年3月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 30億9,950万円 | 2018年3月〜2026年4月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。