Cocolive株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号4010401129383)
法人番号 4010401129383存続
Cocolive株式会社
売上高14.5億円有報 2026-05期
従業員数102人
資本金2.3億円
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-16 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
許認可・届出
電気通信事業者(届出) A-03-19215原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 1件
企業概要・財務
| 正式商号 | Cocolive株式会社 |
| フリガナ | ココリブ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目28-1mirio神保町7F |
| 代表者 | 代表取締役 山本 考伸 |
| 資本金 | 229,995,000 円 |
| 従業員数 | 102 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 516万円/平均年齢 34.9歳/平均勤続 3.0年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-05-31期(2026-08-20提出)(EDINET E39349・計17件) |
| 財務(有報) | 売上 14億円/純利益 1億円/総資産 12億円/純資産 11億円 [日本基準・2026-05-31期] 自己資本比率 87%・純利益率 10.3% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
14.2%ROE(当期)
10.3%純利益率(当期)
14百万円1人当たり売上(当期)
86.3%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 58.7% |
| 2023-05-31 | 8 | 1 | 1 | 3 | 71.7% |
| 2024-05-31 | 10 | 2 | 1 | 7 | 83.7% |
| 2025-05-31 | 13 | 3 | 2 | 9 | 83.9% |
| 2026-05-31 | 14 | 2 | 1 | 11 | 86.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-10-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-09-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-20 | 確認書 | |
| 2026-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-08-20 | 内部統制報告書-第10期(2025/06/01-2026/05/31) | |
| 2026-08-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
Cocolive株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
近隣の類似企業と比較(東京都千代田区神田神保町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocolive株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 14億円 | 516万円 |
| 株式会社クロサカ | 121 | 120 | 0 | — | — |
| 株式会社三省堂書店 | 98 | 94 | 0 | — | — |
| 株式会社数理計画 | 53 | 46 | 0 | — | — |
| 一般財団法人自然公園財団 | 49 | 48 | 0 | — | — |
| 株式会社小学館集英社プロダクション | 28 | 20 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-17 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。