株式会社キッズプロジェクトの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号4011701023334)
法人番号 4011701023334存続
株式会社キッズプロジェクト
設立2020/02
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達実績
令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育実践導入のためのコンテンツ開発・制作)
2025年度 支出先 1事業原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 808万円
- 主な発注元 経済産業省(1件)、行政事業レビュー(経済産業省)(1件)
- 直近受注 2026-06-17「令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育実践導入のためのコンテンツ開発・制作)」
企業概要・財務
| フリガナ | キッズプロジェクト |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区新川1丁目11番6号 |
| 代表者 | 代表取締役 小林 一博 |
| 設立 | 2020-02-27 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
株式会社キッズプロジェクト の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(2件)
2026年
2026-06-17受注出典: 経済産業省
一般競争入札・総合評価 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育実践導入のためのコンテンツ開発・制作) 533万円
2025年
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人全国石油協会 | 東京都 | 2 | 4 | 49,034.4億円 | 2026-02-12 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 2 | 15 | 24,594.6億円 | 2026-08-03 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 2 | 6 | 1,650億円 | 2026-08-17 |
| 東邦瓦斯株式会社 | 愛知県 | 2 | 3 | 379.9億円 | 2025-03-31 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都 | 2 | 73 | 293.1億円 | 2026-11-09 |
| 一般財団法人エルピーガス振興センター | 東京都 | 2 | 3 | 272.9億円 | 2026-07-09 |
| 一般社団法人太陽光発電協会 | 東京都 | 2 | 6 | 269.5億円 | 2026-03-09 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 2 | 93 | 140億円 | 2026-10-30 |
| ランドブレイン株式会社 | 東京都 | 2 | 3 | 109.4億円 | 2025-03-31 |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 東京都 | 2 | 53 | 95.6億円 | 2026-10-30 |
近隣の類似企業と比較(東京都中央区新川・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社キッズプロジェクト(このページ) | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 日本石油販売株式会社 | 507 | 499 | 1 | — | — |
| 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 130 | 106 | 0 | — | — |
| 株式会社内田洋行 | 74 | 49 | 0 | 4,257億円 | 801万円 |
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 66 | 52 | 0 | — | — |
| 八重洲電気株式会社 | 33 | 22 | 1 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-18 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。