株式会社サンクゼールの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号4100001004085)
法人番号 4100001004085存続
株式会社サンクゼール
売上高206億円有報 2026-03期
従業員数760人
資本金11.4億円
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち1項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当あり掲載あり 行政処分 2件 |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
2024年度 支出先 1事業原本
酒類等製造免許 取得(ブランデー)原本
Wikipedia収載(英名 St. Cousair Co., Ltd.)原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 1,147万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(経済産業省)(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2024-03-31「2024年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| 正式商号 | 株式会社サンクゼール |
| フリガナ | サンクゼール |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 長野県上水内郡飯綱町大字芋川1260番地 |
| 英語名(Wikipedia) | St. Cousair Co., Ltd. |
| 業種 | 食料品 |
| 代表者 | 代表取締役社長 久世 良太 |
| 設立 | 1982年6月1日 |
| 資本金 | 1,137,387,000 円 |
| 従業員数 | 760 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.stcousair.co.jp/ |
| 電話 | 0120-353-003 |
| SNS | facebook/instagram/twitter |
| 事業内容 | ジャムをはじめとする加工食品、酒類の製造販売、ワイナリー、レストラン、食料品店等の直営 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を構える食品製造会社。商品の企画から製造、自社店舗での販売までを一貫して行う製造小売業の形態をとっており、サンクゼール、久世福商店、THE GROCERY&WINEの3ブランドでの店舗展開を行っている。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 502万円/平均年齢 38.5歳/平均勤続 8.17年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | サンクゼール |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-17提出)(EDINET E38168・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 206億円/純利益 6億円/総資産 102億円/純資産 52億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 51%・純利益率 3.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
11.9%ROE(当期)
3.0%純利益率(当期)
27百万円1人当たり売上(当期)
50.8%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 142 | 13 | 9 | 14 | 20.9% |
| 2023-03-31 | 179 | 16 | 11 | 42 | 46.0% |
| 2024-03-31 | 192 | 14 | 8 | 47 | 50.3% |
| 2025-03-31 | 195 | 8 | 4 | 50 | 53.6% |
| 2026-03-31 | 206 | 9 | 6 | 52 | 50.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 内部統制報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-17 | 確認書 | |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) |
株式会社サンクゼール の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
処分等は公表日時点の記録です。誤りは訂正・削除窓口へ。
公的イベント年表(4件)
2026年
2024年
2020年
2017年
日付情報のない記録(資格・認定等 3件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月〜2025年8月 | 従業員増 | 265名(連結:2024年3月31日) → 285名(連結:2025年3月31日) | アーカイブ |
| 2025年5月〜2025年8月 | 増資 | 1,134,150千円(2024年3月31日) → 1,135,327千円(2025年3月31日) | アーカイブ |
| 2022年9月〜2025年5月 | 従業員減 | 715名(2020年12月31日現在)パート・アルバイト含む → 265名(連結:2024年3月31日) | アーカイブ |
| 2022年9月〜2025年5月 | 増資 | 126,299,000円 → 1,134,150千円(2024年3月31日) | アーカイブ |
| 2020年11月〜2021年1月 | 従業員減 | 839名(2020年3月31日現在)パート・アルバイト含む → 715名(2020年12月31日現在)パート・アルバイト含む | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(9区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 久世 良太 | 2020年11月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 839名(2020年3月31日現在)パート・アルバイト含む | 2020年11月〜2020年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 715名(2020年12月31日現在)パート・アルバイト含む | 2021年1月〜2022年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 265名(連結:2024年3月31日) | 2025年5月〜2025年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 285名(連結:2025年3月31日) | 2025年8月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 設立 | 1979年6月1日 | 2020年11月〜2026年2月 | アーカイブ |
| 資本金 | 126,299,000円 | 2020年11月〜2022年9月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1,134,150千円(2024年3月31日) | 2025年5月〜2025年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1,135,327千円(2025年3月31日) | 2025年8月〜2026年2月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 1社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 神奈川県 | 1 | 2 | 49,831.8億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人全国石油協会 | 東京都 | 1 | 2 | 49,034.4億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 1 | 2 | 24,588.6億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 東京都 | 1 | 2 | 6,971.5億円 | 2025-03-31 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 6,871億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 東京都 | 1 | 2 | 6,488.9億円 | 2025-03-31 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 1 | 2 | 3,994億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 2 | 3,322.8億円 | 2025-03-31 | |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県 | 1 | 2 | 3,228.1億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 東京都 | 1 | 2 | 2,902.9億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(長野県上水内郡飯綱町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンクゼール(このページ) | 4 | 1 | 1 | 206億円 | 502万円 |
| 社会福祉法人飯綱町社会福祉協議会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 特定非営利活動法人SUN | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人林檎の里 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 飯綱町 | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 北信五岳シードルリー株式会社 | 4 | 0 | 2 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。