株式会社バンダイの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号5010501016209)
法人番号 5010501016209存続
株式会社バンダイ
従業員数1,231人
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-16 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
採択・認定・表彰
認定 2件表彰 7件
くるみん(2009年認定
2011年認定
2013年認定
2017年認定
2020年認定)原本
えるぼし認定(3)原本
知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰)原本
ほか 6件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 3件
企業概要・財務
| フリガナ | バンダイ |
| 英語名(登記) | BANDAI CO.,LTD. |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都台東区駒形1丁目4番8号 |
| 業種 | その他製品 |
| 代表者 | 代表取締役社長 竹中一博 |
| 設立 | 1950年(昭和25年)7月5日(株式会社萬代屋) |
| 資本金 | 100億円 |
| 従業員数 | 1,231 人 |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.bandai.co.jp/ |
| 事業内容 | 玩具の製造・販売等 |
| 主要株主(Wikipedia) | バンダイナムコホールディングス 100% |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社バンダイは、東京都台東区に本社を置く、子供向け玩具・模型・既製服(アパレル)・生活用品等の企画・開発・製造・販売を行う日本の企業。株式会社バンダイナムコホールディングスの完全子会社。コーポレート・メッセージは「夢・クリエイション~楽しいときを創る企業~」。「変身」や「妖怪」を商標登録している。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 48.0 |
株式会社バンダイ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(5件)
2026年
2021年
日付情報のない記録(資格・認定等 7件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月〜2026年4月 | 従業員減 | 903名(2025年3月1日時点) → 886名(2026年3月1日時点) | アーカイブ |
| 2025年3月〜2025年4月 | 従業員減 | 904名(2024年3月1日時点) → 903名(2025年3月1日時点) | アーカイブ |
| 2019年2月〜2024年4月 | 代表交代 | 川口 勝 → 竹中 一博 | アーカイブ |
| 2019年2月〜2024年4月 | 従業員減 | 1,229名(2017年4月末時点) → 904名(2024年3月1日時点) | アーカイブ |
| 2016年8月〜2017年7月 | 従業員減 | 1,230名(2016年4月末時点) → 1,229名(2017年4月末時点) | アーカイブ |
| 2016年6月〜2016年8月 | 従業員増 | 1,197名(2016年2月末日現在) → 1,230名(2016年4月末時点) | アーカイブ |
| 2016年3月〜2016年6月 | 従業員減 | 1,221名(2015年4月末日現在) → 1,197名(2016年2月末日現在) | アーカイブ |
| 2015年2月〜2015年8月 | 従業員増 | 1,157名(2014年4月末日現在) → 1,221名(2015年4月末日現在) | アーカイブ |
| 2015年2月〜2015年8月 | 代表交代 | 上野和典 → 川口 勝 | アーカイブ |
| 2014年1月〜2014年9月 | 従業員減 | 1,162名(2013年4月末日現在) → 1,157名(2014年4月末日現在) | アーカイブ |
| 2013年3月〜2013年11月 | 従業員減 | 1,218名(2012年4月末日現在) → 1,162名(2013年4月末日現在) | アーカイブ |
| 2012年4月〜2012年11月 | 従業員増 | 1,180名(2012年2月末日現在) → 1,218名(2012年4月末日現在) | アーカイブ |
| 2012年4月〜2012年11月 | 減資 | 246億64百万円(2007年3月末日現在) → 100億円 | アーカイブ |
| 2011年4月〜2012年4月 | 従業員減 | 1,181名(2011年2月末日現在) → 1,180名(2012年2月末日現在) | アーカイブ |
| 2010年4月〜2011年4月 | 従業員減 | 1188名(2010年2月末日現在) → 1,181名(2011年2月末日現在) | アーカイブ |
| 2008年4月〜2010年4月 | 従業員増 | 1113名(2008年2月末日現在) → 1188名(2010年2月末日現在) | アーカイブ |
| 2007年8月〜2008年4月 | 従業員増 | 1006名(2007年3月末日現在) → 1113名(2008年2月末日現在) | アーカイブ |
| 2006年6月〜2007年8月 | 従業員増 | 950名(2006年3月末日現在) → 1006名(2007年3月末日現在) | アーカイブ |
| 2006年6月〜2007年8月 | 減資 | 246億6400万円(2006年3月末日現在) → 246億64百万円(2007年3月末日現在) | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(24区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 上野和典 | 2006年6月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 代表者 | 川口 勝 | 2015年8月〜2019年2月 | アーカイブ |
| 代表者 | 竹中 一博 | 2024年4月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 950名(2006年3月末日現在) | 2006年6月〜2006年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1006名(2007年3月末日現在) | 2007年8月〜2007年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1113名(2008年2月末日現在) | 2008年4月〜2008年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1188名(2010年2月末日現在) | 2010年4月〜2010年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,181名(2011年2月末日現在) | 2011年4月〜2011年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,180名(2012年2月末日現在) | 2012年4月〜2012年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,218名(2012年4月末日現在) | 2012年11月〜2013年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,162名(2013年4月末日現在) | 2013年11月〜2014年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,157名(2014年4月末日現在) | 2014年9月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,221名(2015年4月末日現在) | 2015年8月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,197名(2016年2月末日現在) | 2016年6月〜2016年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,230名(2016年4月末時点) | 2016年8月〜2016年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,229名(2017年4月末時点) | 2017年7月〜2019年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 904名(2024年3月1日時点) | 2024年4月〜2025年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 903名(2025年3月1日時点) | 2025年4月〜2026年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 886名(2026年3月1日時点) | 2026年4月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒111-8081 東京都台東区駒形1-4-8 本社MAP | 2006年6月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 設立 | 1950年7月5日 | 2006年6月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 246億6400万円(2006年3月末日現在) | 2006年6月〜2006年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 246億64百万円(2007年3月末日現在) | 2007年8月〜2012年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 100億円 | 2012年11月〜2026年6月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
近隣の類似企業と比較(東京都台東区駒形・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社バンダイ(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ネットワーク | 5 | 1 | 1 | — | — |
| シーシービー株式会社 | 3 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社ハピネット | 3 | 0 | 0 | 4,391億円 | 768万円 |
| 株式会社アートプレスト | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社川小商店 | 3 | 0 | 2 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-18 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。