株式会社ジェイコム千葉の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号5040001029633)
法人番号 5040001029633登記閉鎖
株式会社ジェイコム千葉
設立1988/01
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち2項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当あり取消(取消日 2026-04-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当あり登記閉鎖 2026-04-16 |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
資格・認定
2023年度 算定排出量 10,169 tCO2原本
Wikipedia収載原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 入札資格 2件
企業概要・財務
| フリガナ | ジェイコムチバ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 千田 貞文 |
| 設立 | 1988-01-21 |
| 資本金 | 33億9500万円(2019年(平成31年)1月1日現在) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 取消(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://group-companies.jcom.co.jp/chiba.html |
| 事業内容 | 有線一般放送事業、電気通信事業 |
| 主要株主(Wikipedia) | JCOM株式会社、株式会社オリエンタルランド、日本電気株式会社、千葉県浦安市、株式会社関電工、千葉県木更津市、京葉瓦斯株式会社、千葉県船橋市、千葉県八千代市、富士通エフ・アイ・ピー株式会社、住友電気工業株式会社、株式会社東芝、株式会社長谷工コーポレーション、千葉信用金庫、千葉県習志野市 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ジェイコム千葉(ジェイコムちば)は、かつて千葉県浦安市に本社を置き、ケーブルテレビ(同時再放送、自主放送)と電気通信事業(インターネット接続、IP電話)を主たる業務とし、有線一般放送(ケーブルテレビ局)を運営する一般放送事業者および電気通信事業者であった。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
株式会社ジェイコム千葉 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 27社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 後継法人(合併等)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
近隣の類似企業と比較(千葉県浦安市・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジェイコム千葉(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社リーガルコーポレーション | 24 | 19 | 0 | 228億円 | 567万円 |
| 合同会社JV | 20 | 17 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも | 14 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人千楽 | 13 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社リエイケア | 12 | 0 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。