鴻池運輸株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号5120001079182)
法人番号 5120001079182存続
鴻池運輸株式会社
売上高3,555.6億円有報 2026-03期
従業員数13,941人
資本金17.2億円
設立1945/05
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち1項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当あり掲載あり 指名停止 1件・行政処分 1件 |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
通関業者 8拠点原本
保税蔵置場 11拠点原本
AEO認定通関業者原本
ほか 5件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 4.9億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(環境省)(1件)、行政事業レビュー(経済産業省)(1件)
- 入札資格 6件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| 正式商号 | 鴻池運輸株式会社 |
| フリガナ | コウノイケウンユ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目3番9号 |
| 英語名(Wikipedia) | Konoike Transport |
| 業種 | 陸運業 |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦 |
| 設立 | 1945-05-30 |
| 資本金 | 1,723,000,000 円 |
| 従業員数 | 13,941 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.konoike.net/ |
| 事業内容 | 1.生産工程サービス 2.一般物流サービス 3.定温物流サービス 4.国際物流サービス 5.ファッション&アパレルサービス 6.医療関連サービス 7.空港関連サービス 8.環境関連サービス 9.エンジニアリングサービス 10.エコエネルギーサービス |
| 主要株主(Wikipedia) | 江之子島商事株式会社 9.52%、鴻池運輸従業員持株会 9.12%、日本マスタートラスト信託銀行 (信託口) 8.32% |
| 概要(Wikipedia) | 鴻池運輸株式会社(こうのいけうんゆ)は、大阪市中央区と東京都中央区に本社(登記上の本店は大阪市中央区)を置く、港湾運送業、倉庫業、製造請負業などを行う企業。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 586万円/平均年齢 44.0歳/平均勤続 13.4年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | KONOIKEグループの公式ウェブサイトです。KONOIKEグループは、物流の枠を超え、製造、医療、空港業務などを通じ、社会課題の解決と革新に挑戦し続ける、プロフェッショナルサービス集団です。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-22提出)(EDINET E04341・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 3,556億円/純利益 143億円/総資産 2,997億円/純資産 1,633億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 54%・純利益率 4.0% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 32.3/女性管理職割合 21 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(konoike.net)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-14 Who we are
- 2026-10-14 BRAND
- 2026-10-14 食品プロダクツ関連事業の現場で、機関投資家向け現場見学会を実施
- 2026-10-14 サービス・ソリューション
- 2026-10-14 KONOIKE 2030 VISION
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
8.7%ROE(当期)
4.0%純利益率(当期)
26百万円1人当たり売上(当期)
53.1%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 3,014 | 118 | 80 | 1,133 | 43.0% |
| 2023-03-31 | 3,118 | 143 | 83 | 1,238 | 45.6% |
| 2024-03-31 | 3,150 | 170 | 113 | 1,361 | 48.1% |
| 2025-03-31 | 3,450 | 213 | 140 | 1,504 | 50.7% |
| 2026-03-31 | 3,556 | 226 | 143 | 1,633 | 53.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 確認書 | |
| 2026-06-22 | 内部統制報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-01-06 | 発行登録書(株券、社債券等) | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31) |
鴻池運輸株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
処分等は公表日時点の記録です。誤りは訂正・削除窓口へ。
公的イベント年表(10件)
2026年
2025年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 5件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月〜2025年8月 | 従業員増 | 連結 約24,000名 / 単体 約14,000名 → 連結 約25,000名 / 単体 約14,000名 | アーカイブ |
| 2017年5月〜2024年12月 | 従業員増 | 連結:約 22,000名 単独:約 14,000名 → 連結 約24,000名 / 単体 約14,000名 | アーカイブ |
| 2023年10月〜2024年12月 | 設立変更 | 1945(昭和20)年5月30日 → 1880年(明治13年)5月 | アーカイブ |
| 2017年5月〜2019年8月 | 増資 | 1,697百万円 → 1,723百万円 ※ 2019年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2016年9月〜2017年5月 | 増資 | 1,688百万円 → 1,697百万円 | アーカイブ |
| 2015年5月〜2016年8月 | 本社移転 | 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-6-8 TEL 06-6271-4600 … → 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-3-9 TEL 06-6227-4600 | アーカイブ |
| 2015年5月〜2016年8月 | 従業員増 | 連結:約 20,000名 単独:約 14,000名 → 連結:約 22,000名 単独:約 14,000名 | アーカイブ |
| 2014年6月〜2014年9月 | 従業員増 | 連結:約 19,500名 単独:約 13,000名 → 連結:約 20,000名 単独:約 14,000名 | アーカイブ |
| 2011年11月〜2012年7月 | 従業員増 | 連結:約 19,000名 単独:約 12,500名 → 連結:約 19,500名 単独:約 13,000名 | アーカイブ |
| 2011年7月〜2011年11月 | 従業員増 | 連結:約 18,000名 単独:約 12,500名 → 連結:約 19,000名 単独:約 12,500名 | アーカイブ |
| 2010年1月〜2010年9月 | 従業員増 | 連結:約 17,000名 単独:約 12,000名 → 連結:約 18,000名 単独:約 12,500名 | アーカイブ |
| 1945-05-30 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(16区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 鴻池 忠彦 | 2009年7月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:約 17,000名 単独:約 12,000名 | 2009年7月〜2010年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:約 18,000名 単独:約 12,500名 | 2010年9月〜2011年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:約 19,000名 単独:約 12,500名 | 2011年11月〜2011年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:約 19,500名 単独:約 13,000名 | 2012年7月〜2014年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:約 20,000名 単独:約 14,000名 | 2014年9月〜2015年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:約 22,000名 単独:約 14,000名 | 2016年8月〜2017年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 約24,000名 / 単体 約14,000名 | 2024年12月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 約25,000名 / 単体 約14,000名 | 2025年8月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-6-8 TEL 06-6271-4600 MAP | 2009年7月〜2015年5月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-3-9 TEL 06-6227-4600 | 2016年8月〜2016年9月 | アーカイブ |
| 設立 | 1945(昭和20)年5月30日 | 2009年7月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 設立 | 1880年(明治13年)5月 | 2024年12月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1,688百万円 | 2009年7月〜2016年9月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1,697百万円 | 2017年5月〜2017年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1,723百万円 ※ 2019年3月31日現在 | 2019年8月〜2026年7月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 13社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 2 | 3 | 24,590.7億円 | 2025-03-31 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 2 | 3 | 6,871億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 東京都 | 2 | 4 | 4,179.4億円 | 2025-03-31 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 2 | 3 | 4,001.4億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 2 | 3 | 3,361.3億円 | 2025-03-31 | |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 東京都 | 2 | 4 | 2,709.3億円 | 2025-03-31 |
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 東京都 | 2 | 4 | 2,305.8億円 | 2025-03-31 |
| 東北電力株式会社 | 宮城県 | 2 | 4 | 2,301.4億円 | 2025-03-31 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 2 | 4 | 1,655.8億円 | 2025-03-31 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 大阪府 | 2 | 4 | 1,339.4億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(大阪府大阪市中央区伏見町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻池運輸株式会社(このページ) | 4 | 2 | 0 | 3,556億円 | 586万円 |
| トーヨーエナジー株式会社 | 223 | 219 | 0 | — | — |
| 水都環境サービス株式会社 | 61 | 60 | 0 | — | — |
| 阪和興業株式会社 | 58 | 43 | 0 | 26,627億円 | 997万円 |
| ジャパンエレベーターサービス関西株式会社 | 36 | 34 | 0 | — | — |
| 株式会社One Vision | 12 | 0 | 1 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。