郡リース株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号6010401009996)
法人番号 6010401009996存続
郡リース株式会社
設立1970/05
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-11 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
さいたま市立東大宮・春野保育園仮設園舎賃貸借原本
既設仮設プレハブ借上
2024年度 支出先 1事業原本
ほか 11件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 3件
- 収載金額合計 4.7億円
- 主な発注元 さいたま市(1件)、行政事業レビュー(防衛省)(1件)、防衛省(1件)
- 入札資格 11件
- 直近受注 2026-09-09「さいたま市立東大宮・春野保育園仮設園舎賃貸借」
企業概要・財務
| 正式商号 | 郡リース株式会社 |
| フリガナ | コオリリース |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区六本木6丁目11番17号 |
| 代表者 | 代表取締役 郡 龍一郎 |
| 設立 | 1970-05-18 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.kohri.co.jp/ |
| 電話 | 0120953657 |
| メール | recruit@kohri.co.jp |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | プランニングから、設計、施工、リースまで、安心の一貫システム。プレハブ建築のことなら、郡リース。 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(kohri.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-07-23 中学校仮設教室(私立)・東京都を追加しました。
- 2026-07-23 仮設現場事務所 宿舎・石川県を追加しました。
- 2026-07-23 仮設教育施設 宿舎・寮 ・群馬県を追加しました。
- 2026-07-23 仮設現場事務所・東京都を追加しました。
- 2026-07-23 仮設現場事務所・兵庫県を追加しました。
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-006653 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,271 点(県入札資格名簿より・最高値) |
郡リース株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(6件)
2026年
2025年
2025-10-28受注出典: 防衛省
一般競争入札・最低価格 既設仮設プレハブ借上 5,400万円
2024年
2023年
2021年
2019年
日付情報のない記録(資格・認定等 12件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月〜2025年10月 | 従業員増 | 329名 → 330名 | アーカイブ |
| 2020年2月〜2024年3月 | 従業員減 | 343名 → 329名 | アーカイブ |
| 2018年10月〜2019年6月 | 従業員増 | 333名 → 343名 | アーカイブ |
| 2018年7月〜2018年10月 | 従業員減 | 336名 → 333名 | アーカイブ |
| 2015年2月〜2018年7月 | 従業員増 | 317名 → 336名 | アーカイブ |
| 2014年10月〜2015年2月 | 従業員増 | 305名 → 317名 | アーカイブ |
| 2013年6月〜2014年10月 | 従業員増 | 301名 → 305名 | アーカイブ |
| 1970-05-18 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(23区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 郡 正直 | 2012年11月〜2020年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 平成22年度 206億円 | 2012年11月〜2013年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 平成24年度 281億円 | 2014年10月〜2014年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2013年度 236億円 | 2015年2月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2016年度 294億円 | 2018年7月〜2018年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2017年度 293億円 | 2018年10月〜2018年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2018年度 272億円 | 2019年6月〜2019年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2018年度 285億円 | 2019年7月〜2019年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2019年度 285億円 | 2019年12月〜2019年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2018年度 285億円 | 2020年2月〜2020年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2022年度 270億円 | 2024年3月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 2024年度 446億円 | 2025年10月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 301名 | 2012年11月〜2013年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 305名 | 2014年10月〜2014年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 317名 | 2015年2月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 336名 | 2018年7月〜2018年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 333名 | 2018年10月〜2018年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 343名 | 2019年6月〜2020年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 329名 | 2024年3月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 330名 | 2025年10月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木6丁目11番17号 | 2012年11月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 設立 | 大正 7年(1918年)3月 | 2012年11月〜2026年1月 | アーカイブ |
| 資本金 | 86,400,000円 | 2012年11月〜2026年1月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 5社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 | 東京都 | 3 | 3 | 6,347万円 | 2026-08-25 |
| 株式会社サイボウ | 埼玉県 | 3 | 5 | 2,472万円 | 2026-09-01 |
| 株式会社構造計画研究所 | 東京都 | 3 | 6 | 2,036万円 | 2026-08-26 |
| 株式会社日さく | 埼玉県 | 3 | 3 | 1,046万円 | 2026-09-04 |
| 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 2 | 8 | 11,100.3億円 | 2026-08-07 |
| 川崎重工業株式会社 | 兵庫県 | 2 | 16 | 7,013.1億円 | 2026-10-23 |
| 三菱電機株式会社 | 東京都 | 2 | 11 | 2,878.9億円 | 2026-08-31 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 2 | 42 | 2,368.1億円 | 2026-09-16 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 2 | 43 | 2,302億円 | 2026-10-16 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 神奈川県 | 2 | 12 | 1,635.4億円 | 2026-10-15 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区六本木・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郡リース株式会社(このページ) | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 東亜道路工業株式会社 | 43 | 3 | 0 | 1,266億円 | 821万円 |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 38 | 36 | 0 | — | — |
| 株式会社日本パープル | 29 | 26 | 0 | — | — |
| 森ビル株式会社 | 27 | 12 | 0 | — | — |
| キンドリルジャパン株式会社 | 22 | 8 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-13 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。