株式会社東急エージェンシーの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号6010401019178)
法人番号 6010401019178存続
株式会社東急エージェンシー
従業員数1,131人
設立1961/03
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち1項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-11 |
| 行政処分・指名停止 | 該当あり掲載あり 指名停止 5件 |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
ガバメントAI開発における開発動画作成事業
令和7年度産業復興支援事業
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 5件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 6件
- 収載金額合計 30.2億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(内閣府)(2件)、デジタル庁(1件)、内閣府(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2026-03-30「ガバメントAI開発における開発動画作成事業」
企業概要・財務
| フリガナ | トウキュウエージェンシー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区西新橋1丁目1番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Tokyu Agency |
| 業種 | サービス業 |
| 代表者 | 代表取締役 高坂 俊之 |
| 設立 | 1961-03-01 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 1,131 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tokyu-agc.co.jp/ |
| 事業内容 | 各種広告の代理業務、広告宣伝に関する企画、立案ならびに制作、情報の収集、計算、統計、分析および市場調査、広告効果の測定ならびに情報機器によるプログラムの開発、運営の受託 等 |
| 主要株主(Wikipedia) | 東急 85.9% |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社東急エージェンシー(とうきゅうエージェンシー)は、日本の東京都港区に本社を置く広告代理店。東急株式会社の連結子会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 広告会社「東急エージェンシー」のWebサイトです。企業情報、事業領域、採用情報などをご覧いただけます。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性管理職割合 22 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(tokyu-agc.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-01 人事異動について
- 2026-10-01 『シニアディレクター』選任のお知らせ
- 2026-09-01 人事異動について
- 2026-09-01 人事異動について
- 2026-08-19 みらいとでんき でんきの科学館 4階展示エリアが「第20回キッズデザイン賞 感性・創造性育成部門」を受賞
株式会社東急エージェンシー の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
処分等は公表日時点の記録です。誤りは訂正・削除窓口へ。
公的イベント年表(11件)
2026年
2026-03-30受注出典: デジタル庁
随意契約・公募型プロポーザル方式 ガバメントAI開発における開発動画作成事業 6,361万円
2025年
2025-07-24指名停止出典: 横浜市(Waybackアーカイブ)
指名停止 独占禁止法違反行為(本市契約以外の契約) 原本🗄 原典は掲載終了 — 当サイトの保全記録(初回観測 2025-10-18)
2025-04-01受注出典: 復興庁
一般競争入札・総合評価 令和7年度産業復興支援事業 9,763万円
2025-01-17受注出典: 内閣府
一般競争入札・総合評価 令和7年度政府広報テレビ(地上波放送)定時番組の制作・放送実施業務 5.3億円
2024年
2023年
2023-03-06指名停止出典: 環境省
指名停止 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が行ったテストイベントの計画立案業務などの入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反したとして、同法第74条第1項の規定に基づき、令和5年2月28日、株式会社電通グループ等6社が公正取引委員会により刑事告発され、同日、東京地方検察庁により起訴されたことを受けたためため。 原本
2023-03-06指名停止出典: 国土交通省九州地方整備局(Waybackアーカイブ)
指名停止 不正又は不誠実な行為 原本🗄 原典は掲載終了 — 当サイトの保全記録(初回観測 2024-06-20)
日付情報のない記録(資格・認定等 4件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月〜2025年12月 | 従業員増 | 1,064名(2024年3月31日現在) → 1,118名(2025年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2023年7月〜2024年12月 | 従業員増 | 1,041名(2023年3月31日現在) → 1,064名(2024年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2018年6月〜2023年7月 | 従業員増 | 952名(2018年3月31日現在) → 1,041名(2023年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2018年6月〜2023年7月 | 代表交代 | 代表取締役 社長執行役員 澁谷 尚幸 → 代表取締役 社長執行役員 高坂 俊之 | アーカイブ |
| 2018年3月〜2018年6月 | 従業員増 | 944名(平成29年3月31日現在) → 952名(2018年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2017年6月〜2018年3月 | 減資 | 36億3,750万円 → 1億円 | アーカイブ |
| 2017年3月〜2017年6月 | 代表交代 | 代表取締役社長 桑原 常泰 → 代表取締役 社長執行役員 澁谷 尚幸 | アーカイブ |
| 2016年8月〜2017年6月 | 従業員増 | 920名(平成28年3月31日現在) → 944名(平成29年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2016年6月〜2016年7月 | 従業員増 | 914名(平成27年3月31日現在) → 920名(平成28年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2015年2月〜2015年9月 | 従業員増 | 909名(平成26年3月31日現在) → 914名(平成27年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2013年5月〜2014年8月 | 従業員増 | 888名(平成24年3月31日現在) → 909名(平成26年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2012年1月〜2013年5月 | 従業員増 | 850名(平成23年3月31日現在) → 888名(平成24年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2010年7月〜2011年7月 | 従業員減 | 857名(平成22年3月31日現在) → 850名(平成23年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2010年3月〜2010年7月 | 代表交代 | 代表取締役社長 五十嵐 正 → 代表取締役社長 桑原 常泰 | アーカイブ |
| 2010年3月〜2010年7月 | 従業員減 | 869名(平成21年3月31日現在) → 857名(平成22年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2008年9月〜2010年3月 | 従業員増 | 856名(平成20年3月31日現在) → 869名(平成21年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2007年4月〜2008年9月 | 従業員増 | 841名(平成18年3月31日現在) → 856名(平成20年3月31日現在) | アーカイブ |
| 1961-03-01 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(35区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 五十嵐 正 | 2007年4月〜2010年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 桑原 常泰 | 2010年7月〜2017年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 澁谷 尚幸 | 2017年6月〜2018年6月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 高坂 俊之 | 2023年7月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 1,258億円(平成17年度実績) | 2007年4月〜2007年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 1,195億円(平成19年度実績) | 2008年9月〜2008年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 1,138億円(平成20年度実績) | 2010年3月〜2010年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 956億円(平成21年度実績) | 2010年7月〜2010年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 975億円(平成22年度実績) | 2011年7月〜2012年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 953億円(平成23年度実績) | 2013年5月〜2013年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 965億円(平成25年度実績) | 2014年8月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 954億円(平成26年度実績) | 2015年9月〜2016年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 990億円(平成27年度実績) | 2016年7月〜2016年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 1,030億円(平成28年度実績) | 2017年6月〜2018年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 104,685 百万円(2017年度実績) | 2018年6月〜2018年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 101,110 百万円(2022年度実績) | 2023年7月〜2023年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 94,663百万円(2023年度実績) | 2024年12月〜2025年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 91,086百万円(2024年度実績) | 2025年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 841名(平成18年3月31日現在) | 2007年4月〜2007年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 856名(平成20年3月31日現在) | 2008年9月〜2008年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 869名(平成21年3月31日現在) | 2010年3月〜2010年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 857名(平成22年3月31日現在) | 2010年7月〜2010年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 850名(平成23年3月31日現在) | 2011年7月〜2012年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 888名(平成24年3月31日現在) | 2013年5月〜2013年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 909名(平成26年3月31日現在) | 2014年8月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 914名(平成27年3月31日現在) | 2015年9月〜2016年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 920名(平成28年3月31日現在) | 2016年7月〜2016年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 944名(平成29年3月31日現在) | 2017年6月〜2018年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 952名(2018年3月31日現在) | 2018年6月〜2018年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,041名(2023年3月31日現在) | 2023年7月〜2023年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,064名(2024年3月31日現在) | 2024年12月〜2025年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,118名(2025年3月31日現在) | 2025年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー | 2023年7月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 36億3,750万円 | 2007年4月〜2017年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 1億円 | 2018年3月〜2018年3月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 53社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都 | 5 | 34 | 298.3億円 | 2026-08-25 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 5 | 75 | 162.8億円 | 2026-10-22 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 5 | 57 | 109.9億円 | 2026-11-09 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 5 | 36 | 38.1億円 | 2026-07-08 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 4 | 12 | 24,598.6億円 | 2026-09-18 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 4 | 15 | 1,655.9億円 | 2026-05-29 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 4 | 40 | 576.1億円 | 2026-10-13 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 4 | 16 | 303.3億円 | 2026-10-15 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 4 | 19 | 228.6億円 | 2026-10-22 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 4 | 39 | 203.7億円 | 2026-10-14 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区西新橋・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東急エージェンシー(このページ) | 11 | 6 | 0 | — | — |
| 株式会社国際電気 | 270 | 241 | 0 | — | — |
| 株式会社アクシス | 29 | 17 | 0 | 81億円 | 520万円 |
| 株式会社アイウェルブリッジ | 28 | 27 | 0 | — | — |
| 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 27 | 3 | 0 | — | — |
| 株式会社千代田組 | 22 | 6 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-12 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。