株式会社システナの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号6010401088867)
法人番号 6010401088867存続
株式会社システナ
売上高944億円有報 2026-03期
従業員数4,185人
資本金15.1億円
設立1983/03
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-16 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-30-16905原本
RPAソフトウェアライセンスの取得原本
令和8年度経済産業省地域別鉱工業指数作成システムの運用支援等業務
ほか 17件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 18件
- 収載金額合計 5.4億円
- 主な発注元 国税庁(4件)、経済産業省(3件)、行政事業レビュー(デジタル庁)(2件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2026-08-18「RPAソフトウェアライセンスの取得」
官公需依存度(推定) 0.1%
直近1年の国の調達の落札総額 5,730万円 ÷ 最新期売上高 944億円(有報)。依存度ランキング →
企業概要・財務
| フリガナ | システナ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 |
| 英語名(Wikipedia) | Systena Corporation |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役会長 逸見 愛親 |
| 設立 | 1983-03-24 |
| 資本金 | 1,513,000,000 円 |
| 従業員数 | 4,185 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.systena.co.jp/ |
| メール | sample@systena.co.jp |
| SNS | facebook/twitter/tiktok |
| 事業内容 | システナは、モバイル通信、金融系システム開発、IT関連の各種商材の販売、システム運用サービス及びOAアシスタント・ヘルプデスク業務等を展開する総合SIベンダーです。 |
| 主要株主(Wikipedia) | SMSホールディングス 28.98%、日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 11.87%、日本カストディ銀行(信託口) 6.50%、STATE STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505001 2.52%、システナ社員持株会 2.05%、JP MORGAN CHASE BANK 385781 1.06%、STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1.05%、三浦賢治 0.81%、STATE STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505103 0.79%、NORTHERN TRUST CO.(AVF |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社システナは、日本のIT関連企業。携帯電話向けソフト開発・技術支援が主力である。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 519万円/平均年齢 31.2歳/平均勤続 6.3年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | システナではITに関する幅広い事業を展開しております。IT製品の販売、システム開発・品質検証、システム運用・保守・自動化、IoT、IT活用・ITサポート、IT環境の構築、その他オリジナルサービスなど、システムの企画・設計・開発・導入から保守・ユーザーサポートまでのトータル・ソリューション・サービスを提供しております。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-23提出)(EDINET E05283・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 944億円/純利益 113億円/総資産 611億円/純資産 402億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 66%・純利益率 12.0% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 24.1 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(systena.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-05 「Japan DX & AX Week 【秋】 2026 社内業務 DX EXPO」出展のお知らせ PDF
- 2026-08-19 【国内初】Supermicro社「Goldシリーズ」取り扱いおよび販売強化を開始 PDF
- 2026-07-31 次世代モビリティ事業 公式サイト
- 2026-07-31 システナ、富士スピードウェイとネーミングライツ契約を締結- 富士スピードウェイに「システナゴールブリッジ」と「2317コーナー」が誕生 PDF
- 2026-07-30 2027年3月期 第1四半期決算短信 PDF
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
28.1%ROE(当期)
12.0%純利益率(当期)
23百万円1人当たり売上(当期)
64.9%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 653 | 86 | 60 | 302 | 68.5% |
| 2023-03-31 | 745 | 100 | 73 | 346 | 69.9% |
| 2024-03-31 | 769 | 99 | 72 | 386 | 70.5% |
| 2025-03-31 | 836 | 119 | 85 | 330 | 62.7% |
| 2026-03-31 | 944 | 161 | 113 | 402 | 64.9% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 確認書 | |
| 2026-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第45期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-23 | 確認書 | |
| 2026-06-23 | 内部統制報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 確認書 | |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
株式会社システナ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(22件)
2026年
2026-07-23受注出典: 経済産業省
一般競争入札・最低価格 令和8年度経済産業省地域別鉱工業指数作成システムの運用支援等業務 869万円
2026-04-28受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 【再度公告】令和8年度RPAライセンスの購入及び業務支援の委託 一式 3,818万円
2026-04-01受注出典: 内閣府
一般競争入札・最低価格 RPAツール「WinActor」フル機能版及び実行版ライセンスの購入 96万円
2025年
2025-12-11受注出典: 国土交通省
一般競争入札・最低価格 RPAソフトウェア購入 202万円
2025-11-14受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 確定申告期における作成コーナー用パソコンの設定等に係る業務委託 2,650万円
2025-08-19受注出典: 運輸安全委員会
随意契約・オープンカウンタ・少額 OCRソフトウェア1本の購入(その2) 1万円
2025-07-24受注出典: 警察庁
随意契約・オープンカウンタ・少額 ライセンス(WinActor フル機能版年間ライセンス)外1点 167万円
過去の記録を表示(10件)
2025年
2025-07-24受注出典: 経済産業省
一般競争入札・最低価格 令和7年度経済産業省地域別鉱工業指数作成システムの運用支援等業務 783万円
2025-06-03受注出典: 運輸安全委員会
随意契約・オープンカウンタ・少額 OCRソフトウェア1本の購入 1万円
2025-04-08受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 RPAライセンスの購入及び業務支援の委託 一式 3,308万円
2025-03-18受注出典: 特許庁
一般競争入札・最低価格 RPAソフトウェア(UiPath)ライセンス 19ライセンスの購入 523万円
2025-03-11受注出典: 金融庁
一般競争入札・最低価格 サクッとRPAシステムに係るサービス/ライセンス購入 402万円
2025-01-24受注出典: 経済産業省
一般競争入札・最低価格 令和6年度地域別鉱工業指数作成システムの改修等役務請負業務 889万円
2024年
2024-11-15受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 確定申告期における作成コーナー用パソコンの設定等に係る業務委託 2,920万円
日付情報のない記録(資格・認定等 5件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月〜2026年10月 | 従業員増 | 単体:4,008名/連結:5,631名(2026年1月1日現在) → 単体:4,066名/連結:5,762名(2026年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2025年11月〜2026年1月 | 従業員減 | 単体:4,051名/連結:5,652名(2025年10月1日現在) → 単体:4,008名/連結:5,631名(2026年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2025年8月〜2025年11月 | 従業員減 | 単体:4,108名/連結:5,702名(2025年7月1日現在) → 単体:4,051名/連結:5,652名(2025年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2025年4月〜2025年8月 | 従業員減 | 単体:4,123名/連結:5,632名(2025年1月1日現在) → 単体:4,108名/連結:5,702名(2025年7月1日現在) | アーカイブ |
| 2024年11月〜2025年2月 | 従業員減 | 単体:4,267名/連結:5,758名(2024年10月1日現在) → 単体:4,123名/連結:5,632名(2025年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2024年4月〜2024年10月 | 従業員減 | 単体:4,440名/連結:5,980名(2024年4月1日現在) → 単体:4,267名/連結:5,758名(2024年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2024年3月〜2024年4月 | 従業員増 | 単体:4,181名/連結:5,703名(2024年1月1日現在) → 単体:4,440名/連結:5,980名(2024年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2024年3月〜2024年4月 | 代表交代 | 三浦 賢治 → 逸見 愛親 | アーカイブ |
| 2024年1月〜2024年3月 | 従業員減 | 単体:4,262名/連結:5,787名(2023年10月1日現在) → 単体:4,181名/連結:5,703名(2024年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2023年4月〜2024年1月 | 代表交代 | 逸見 愛親 → 三浦 賢治 | アーカイブ |
| 2023年4月〜2024年1月 | 従業員減 | 単体:4,506名/連結:6,047名(2023年4月1日現在) → 単体:4,262名/連結:5,787名(2023年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2022年1月〜2023年4月 | 従業員増 | 単体:3,334名/連結:4,622名(2022年1月1日現在) → 単体:4,506名/連結:6,047名(2023年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2020年5月〜2022年1月 | 従業員増 | 単体:2,912名/連結:3,915名(2020年4月1日現在) → 単体:3,334名/連結:4,622名(2022年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2017年8月〜2020年5月 | 従業員増 | 単体:2,270名/連結:3,016名(平成29年7月1日現在) → 単体:2,912名/連結:3,915名(2020年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2017年6月〜2017年8月 | 従業員増 | 単体:2,266名/連結:3,043名(平成29年4月1日現在) → 単体:2,270名/連結:3,016名(平成29年7月1日現在) | アーカイブ |
| 2016年7月〜2017年6月 | 従業員増 | 単体:2,095名/連結:2,818名(平成28年7月1日現在) → 単体:2,266名/連結:3,043名(平成29年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2015年8月〜2016年7月 | 従業員増 | 単体:1,877名/連結:2,498名(平成27年7月1日現在) → 単体:2,095名/連結:2,818名(平成28年7月1日現在) | アーカイブ |
| 2015年2月〜2015年8月 | 従業員増 | 単体:1,718名/連結:2,286名(平成27年1月1日現在) → 単体:1,877名/連結:2,498名(平成27年7月1日現在) | アーカイブ |
| 2014年10月〜2015年2月 | 従業員増 | 単体:1,685名/連結:2,247名(平成26年10月1日現在) → 単体:1,718名/連結:2,286名(平成27年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2014年7月〜2014年10月 | 従業員増 | 単体:1,655名/連結:2,208名(平成26年7月1日現在) → 単体:1,685名/連結:2,247名(平成26年10月1日現在) | アーカイブ |
| 2013年8月〜2014年7月 | 従業員増 | 単体:1,569名/連結:2,066名(平成25年7月1日現在) → 単体:1,655名/連結:2,208名(平成26年7月1日現在) | アーカイブ |
| 2013年5月〜2013年8月 | 従業員増 | 単体:1,535名/連結:1,896名(平成25年4月1日現在) → 単体:1,569名/連結:2,066名(平成25年7月1日現在) | アーカイブ |
| 2012年6月〜2013年5月 | 従業員減 | 単体:1,568名、連結:1,880名(平成24年4月1日現在) → 単体:1,535名/連結:1,896名(平成25年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2011年11月〜2012年4月 | 従業員減 | 単体:1,618名、連結:1,995名(平成23年9月30日現在) → 単体:1,568名、連結:1,880名(平成24年4月1日現在) | アーカイブ |
| 2010年7月〜2011年11月 | 従業員減 | 単体:2,205名 連結:2,883名(平成22年4月1日現在) → 単体:1,618名、連結:1,995名(平成23年9月30日現在) | アーカイブ |
| 1983-03-24 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(44区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 逸見 愛親 | 2010年7月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 代表者 | 三浦 賢治 | 2024年1月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 逸見 愛親 | 2024年4月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 426億200万円(平成23年3月期連結予想) | 2010年7月〜2010年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 391億7600万円(平成23年3月期連結実績) | 2011年11月〜2012年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 306億3000万円(平成24年3月期連結実績) | 2012年6月〜2012年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 316億6200万円(平成25年3月期連結実績) | 2013年5月〜2013年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 339億6900万円(平成26年3月期連結実績) | 2014年7月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 売上高 | 369億5100万円(平成27年3月期連結実績) | 2015年8月〜2015年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 426億9500万円(平成28年3月期連結実績) | 2016年7月〜2016年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 462億5,500万円(平成29年3月期連結実績) | 2017年6月〜2017年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 645億5200万円(2020年3月期連結実績) | 2020年5月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 608億7,100万円(2021年3月期連結実績) | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 652億7,200万円(2022年3月期連結実績) | 2023年4月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 745億2,600万円(2023年3月期連結実績) | 2024年1月〜2024年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 769億4,000万円(2024年3月期連結実績) | 2024年10月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 836億2,100万円(2025年3月期連結実績) | 2025年8月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 944億円(2026年3月期連結実績) | 2026年10月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:2,205名 連結:2,883名(平成22年4月1日現在) | 2010年7月〜2010年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,618名、連結:1,995名(平成23年9月30日現在) | 2011年11月〜2011年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,568名、連結:1,880名(平成24年4月1日現在) | 2012年4月〜2012年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,535名/連結:1,896名(平成25年4月1日現在) | 2013年5月〜2013年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,569名/連結:2,066名(平成25年7月1日現在) | 2013年8月〜2013年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,655名/連結:2,208名(平成26年7月1日現在) | 2014年7月〜2014年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,685名/連結:2,247名(平成26年10月1日現在) | 2014年10月〜2014年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,718名/連結:2,286名(平成27年1月1日現在) | 2015年2月〜2015年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:1,877名/連結:2,498名(平成27年7月1日現在) | 2015年8月〜2015年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:2,095名/連結:2,818名(平成28年7月1日現在) | 2016年7月〜2016年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:2,266名/連結:3,043名(平成29年4月1日現在) | 2017年6月〜2017年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:2,270名/連結:3,016名(平成29年7月1日現在) | 2017年8月〜2017年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:2,912名/連結:3,915名(2020年4月1日現在) | 2020年5月〜2020年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:3,334名/連結:4,622名(2022年1月1日現在) | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,506名/連結:6,047名(2023年4月1日現在) | 2023年4月〜2023年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,262名/連結:5,787名(2023年10月1日現在) | 2024年1月〜2024年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,181名/連結:5,703名(2024年1月1日現在) | 2024年3月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,440名/連結:5,980名(2024年4月1日現在) | 2024年4月〜2024年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,267名/連結:5,758名(2024年10月1日現在) | 2024年10月〜2024年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,123名/連結:5,632名(2025年1月1日現在) | 2025年2月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,108名/連結:5,702名(2025年7月1日現在) | 2025年8月〜2025年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,051名/連結:5,652名(2025年10月1日現在) | 2025年11月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,008名/連結:5,631名(2026年1月1日現在) | 2026年1月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 単体:4,066名/連結:5,762名(2026年10月1日現在) | 2026年10月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 設立 | 昭和56年2月 | 2010年7月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 資本金 | 15億1,375万円(平成22年4月1日現在) | 2010年7月〜2026年10月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 71社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 9 | 238 | 1,888.2億円 | 2026-11-10 |
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 9 | 60 | 87.2億円 | 2026-09-08 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都 | 9 | 52 | 31.6億円 | 2026-11-12 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 8 | 36 | 1,522億円 | 2026-10-23 |
| 株式会社日立システムズ | 東京都 | 8 | 14 | 261.7億円 | 2026-04-03 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 8 | 159 | 195.9億円 | 2026-11-13 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 8 | 149 | 131.8億円 | 2026-11-09 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 8 | 31 | 48.8億円 | 2026-11-13 |
| 富士電機ITソリューション株式会社 | 東京都 | 8 | 33 | 27.3億円 | 2026-11-11 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 8 | 32 | 13.7億円 | 2026-08-17 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区海岸・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社システナ(このページ) | 18 | 18 | 0 | 944億円 | 519万円 |
| ソフトバンク株式会社 | 143 | 111 | 0 | 70,387億円 | 871万円 |
| 株式会社小松製作所 | 93 | 68 | 0 | 11,161億円 | 902万円 |
| 東京瓦斯株式会社 | 62 | 24 | 0 | 26,368億円 | 764万円 |
| NX商事株式会社 | 45 | 38 | 0 | — | — |
| 株式会社西原環境 | 33 | 5 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-17 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。