キヤノンITソリューションズ株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号6010701025982)
法人番号 6010701025982存続
キヤノンITソリューションズ株式会社
従業員数4,258人
設立1982/07
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 該当なし2026-03-24 公告ほか(数値未取得) |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-15-05999原本
2025年度 支出先 1事業原本
2025年度 支出先 5事業原本
ほか 10件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 9件
- 収載金額合計 9.8億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(文化庁)(2件)、行政事業レビュー(文部科学省)(2件)、行政事業レビュー(経済産業省)(2件)
- 入札資格 4件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| 正式商号 | キヤノンITソリューションズ株式会社 |
| フリガナ | キヤノンアイティーソリューションズ |
| 英語名(登記) | Canon IT Solutions Inc. |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区港南2丁目16番6号 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役 須山 寛 |
| 設立 | 1982-07-01 |
| 資本金 | 3,617百万円 |
| 従業員数 | 4,258 人 |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.canon-its.co.jp/ |
| 電話 | 03-6701-3356 |
| 所在地(サイト) | 東京都港区港南2-16-6 |
| 事業内容 | 情報システムのコンサルティングから企画・設計・開発・運用・保守のトータルサービスを提供 ・業種別ソリューション(金融、製造、流通・サービス、社会公共 等) ・IT基盤構築、運用保守サービス ・セキュリティ、ERP/CRMソリューション ・研究開発(数理技術、Mixed Reality技術) 等 |
| 主要株主(Wikipedia) | キヤノンマーケティングジャパン(100%) |
| 概要(Wikipedia) | キヤノンITソリューションズ株式会社(キヤノンアイティーソリューションズ、Canon IT Solutions Inc.)は、キヤノングループ最大のシステムインテグレーターである。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 私たちは、キヤノンマーケティングジャパングループのITソリューション事業の中核を担う企業です。「お客さまの想い」に寄り添い、お客さまと共にビジネスを創り出し、社会課題の解決に貢献してまいります。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 24.5 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(canon-its.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-14 「SuperStream-NX Cloud」がSOC1 Type1およびSOC2 Type1保証報告書を受領 財務報告に係る内部統制とセキュリティ管理体制を第三
- 2026-10-13 キヤノンITSとメディアフォース、EDIを起点としたシステム連携を共同支援 システム刷新やクラウド移行に伴うEDIデータ連携の課題解決を推進
- 2026-10-08 財務会計システム「SuperStream-NX」の導入により ファインシンターが短期間でのクラウド移行と経理業務の効率化を実現
- 2026-10-07 キヤノンITソリューションズが「SAISON Technology Days 2026」に出展 「WebPerformer」と「DataSpider Servi
- 2026-10-06 キヤノンITソリューションズが「Security Days Fall 2026 Tokyo」に協賛 セキュリティ対策評価制度への対応をテーマに講演と展示を実施
キヤノンITソリューションズ株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2026-03-24 決算公告(全 2 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
公的イベント年表(17件)
2026年
2025年
2025-03-26官報公告出典: 官報
決算公告 キヤノンITソリューションズ株式会社 第43期決算公告 決算情報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
決算公告概要: 対象期 第43期/gogai第65号・62頁
過去の記録を表示(5件)
2024年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 8件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月〜2024年6月 | 従業員増 | 3,778名(2022年12月末日現在・単体) → 4,000名(2023年12月末日現在・単体) | アーカイブ |
| 2023年1月〜2024年3月 | 従業員増 | 3,740名(2021年12月末日現在・単体) → 3,778名(2022年12月末日現在・単体) | アーカイブ |
| 2021年12月〜2022年7月 | 従業員増 | 3,646名(2020年12月末日現在・単体) → 3,740名(2021年12月末日現在・単体) | アーカイブ |
| 2020年9月〜2021年7月 | 従業員増 | 3,552名(2019年12月末日現在・単体) → 3,646名(2020年12月末日現在・単体) | アーカイブ |
| 2018年11月〜2020年9月 | 本社移転 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル → 東京都港区港南2-16-6 キヤノン S タワー | アーカイブ |
| 2018年11月〜2020年9月 | 代表交代 | 代表取締役社長 足立 正親 → 代表取締役社長 金澤 明 | アーカイブ |
| 2018年11月〜2020年9月 | 従業員減 | 3,812名(2017年12月末日現在・単体) → 3,552名(2019年12月末日現在・単体) | アーカイブ |
| 2017年6月〜2018年11月 | 代表交代 | 代表取締役社長 神森 晶久 → 代表取締役社長 足立 正親 | アーカイブ |
| 2017年6月〜2018年11月 | 従業員増 | 3,107名(2016年12月末現在 単体) → 3,812名(2017年12月末日現在・単体) | アーカイブ |
| 2016年7月〜2017年1月 | 従業員減 | 3,154人(2015年12月末日現在 単体) → 3,107名(2016年12月末現在 単体) | アーカイブ |
| 2016年3月〜2016年7月 | 従業員減 | 3,542人(2014年12月末日現在 連結) → 3,154人(2015年12月末日現在 単体) | アーカイブ |
| 2008年3月〜2016年3月 | 従業員増 | 3,437人 (連結) (2008年4月1日時点:予定) → 3,542人(2014年12月末日現在 連結) | アーカイブ |
| 2008年3月〜2016年3月 | 代表交代 | 代表取締役社長 武井 尭 → 代表取締役社長 神森 晶久 | アーカイブ |
| 2008年3月〜2016年3月 | 本社移転 | 東京都港区三田3-11-28 → 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | アーカイブ |
| 1982-07-01 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(28区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 武井 尭 | 2008年3月〜2008年3月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 神森 晶久 | 2016年3月〜2017年6月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 足立 正親 | 2018年11月〜2018年11月 | アーカイブ |
| 代表者 | 代表取締役社長 金澤 明 | 2020年9月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 86,922百万円 (2014年12月期 連結) | 2016年3月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 74,327百万円(2015年12月期 単体) | 2016年7月〜2017年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 売上高:75,612百万円(2016年12月期 単体) | 2017年6月〜2017年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 売上高:79,837百万円(2017年12月期 単体) | 2018年11月〜2018年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 売上高:91,583百万円(2019年12月期 単体) | 2020年9月〜2020年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 売上高:87,106百万円(2020年12月期 単体) | 2021年7月〜2021年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 97,571百万円(2021年12月期・単体) | 2022年7月〜2023年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | 109,548百万円(2022年12月期・単体) | 2024年3月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 126,953百万円(2023年12月期・単体) | 2024年6月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,437人 (連結) (2008年4月1日時点:予定) | 2008年3月〜2008年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,542人(2014年12月末日現在 連結) | 2016年3月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,154人(2015年12月末日現在 単体) | 2016年7月〜2016年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,107名(2016年12月末現在 単体) | 2017年1月〜2017年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,812名(2017年12月末日現在・単体) | 2018年11月〜2018年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,552名(2019年12月末日現在・単体) | 2020年9月〜2020年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,646名(2020年12月末日現在・単体) | 2021年7月〜2021年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,740名(2021年12月末日現在・単体) | 2022年7月〜2023年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,778名(2022年12月末日現在・単体) | 2024年3月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,000名(2023年12月末日現在・単体) | 2024年6月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都港区三田3-11-28 | 2008年3月〜2008年3月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | 2016年3月〜2018年11月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都港区港南2-16-6 キヤノン S タワー | 2020年9月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 設立 | 1982年7月1日 | 2016年3月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 資本金 | 3,617百万円 | 2008年3月〜2024年9月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 3社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 6 | 7 | 8,161.5億円 | 2025-03-31 | |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 6 | 12 | 1,720億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 6 | 9 | 885.7億円 | 2025-03-31 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都 | 6 | 10 | 293.1億円 | 2025-03-31 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 6 | 12 | 204.4億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 6 | 10 | 124.2億円 | 2025-03-31 |
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 6 | 8 | 62.5億円 | 2025-03-31 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 6 | 12 | 48.5億円 | 2025-03-31 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 6 | 11 | 34.2億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社大塚商会 | 東京都 | 6 | 12 | 27.8億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区港南・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| キヤノンITソリューションズ株式会社(このページ) | 9 | 9 | 0 | — | — |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | 86 | 67 | 0 | 3,062億円 | 832万円 |
| 株式会社大林組 | 84 | 18 | 0 | 26,201億円 | 1,140万円 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 65 | 38 | 0 | 6,798億円 | 849万円 |
| NTT・TCリース株式会社 | 58 | 42 | 0 | 4,381億円 | — |
| 株式会社レスター | 48 | 30 | 0 | 6,309億円 | 748万円 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。