Global Walkers株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号6010801026773)
法人番号 6010801026773存続
Global Walkers株式会社
従業員数15人
設立2016/06
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
採択・認定・表彰
採択 1件
リモートワークのためのAI開発環境構築と試作開発原本
企業概要・財務
| 正式商号 | Global Walkers株式会社 |
| フリガナ | グローバルウォーカーズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目25番2号 |
| 代表者 | 代表取締役 森川 和正 |
| 設立 | 2016-06-01 |
| 資本金 | 8795万円 (2022年6月21日現在) |
| 従業員数 | 15 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.globalwalkers.co.jp/ |
| 所在地(サイト) | 〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-25-2 飯嶋ビル 5階 AI SOLUTIONS AI SOLUTION 一覧 ロボット・自律走行AI 人流解析AI 図面DX 画 |
| SNS | facebook/twitter |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | Global Walkers(グローバルウォーカーズ)は、AIモデル開発からアノテーション(教師データ作成)・オフショア開発まで、最先端技術(ディープラーニング・機械学習)と膨大なデータを掛け合わせることで、日本発グローバルに"使えるAI"を提供するAIインテグレーターです。 |
Global Walkers株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
日付情報のない記録(資格・認定等 1件)
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 14社
近隣の類似企業と比較(東京都品川区西五反田・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Walkers株式会社(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 藤倉コンポジット株式会社 | 45 | 40 | 0 | 413億円 | 588万円 |
| 株式会社Piic | 31 | 30 | 0 | — | — |
| アライドテレシス株式会社 | 22 | 6 | 0 | — | — |
| 共和化工株式会社 | 21 | 0 | 0 | — | — |
| 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 | 20 | 12 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-18 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。