日清紡マイクロデバイス株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号7010001045862)
法人番号 7010001045862存続
日清紡マイクロデバイス株式会社
売上高354.9億円gBizINFO
従業員数2,129人
資本金52.2億円
設立1959/09
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-06 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
AEO特定輸出者原本
電子管 W435原本
電子管 M1628原本
ほか 20件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 19件
- 収載金額合計 1億円
- 主な発注元 防衛装備庁(18件)、行政事業レビュー(防衛省)(1件)
- 入札資格 4件
- 直近受注 2026-08-06「電子管 W435」
企業概要・財務
| フリガナ | ニッシンボウマイクロデバイス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋横山町3番10号 |
| 英語名(Wikipedia) | New Japan Radio Company |
| 業種 | 電気機器 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小倉 良 |
| 設立 | 1959-09-08 |
| 資本金 | 5,220,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,129 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ |
| SNS | twitter/youtube/linkedin/facebook |
| 事業内容 | 半導体、マイクロ波関連製品の研究開発および製造販売 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日清紡ホールディングス 100% |
| 概要(Wikipedia) | 日清紡マイクロデバイス株式会社(にっしんぼうマイクロデバイス)は、東京都中央区に本社を置く日清紡ホールディングスのグループ会社で、マイクロ波電子管や半導体などを製造するメーカである。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 【日清紡マイクロデバイス公式サイト】日清紡マイクロデバイスは、新日本無線とリコー電子デバイスが統合してできた会社です。 「電源のリコー」と「オペアンプの新日本無線」が統合し、アナログソリューションプロバイダとしてさらなる成⾧・発展を図ります。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 16.7 |
| 財務(gBiz) | 売上高 35494000000/経常利益 1069000000/当期純利益 1556000000 [4期] |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(nisshinbo-microdevices.co.jp)・取得日 2026-10-15
日清紡マイクロデバイス株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(23件)
2026年
2025年
過去の記録を表示(11件)
2025年
2024年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 5件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月〜2026年9月 | 従業員減 | 1,764名(単体) ※2025年12月末日 → 1,370名(単体) ※2026年7月1日 | アーカイブ |
| 2025年8月〜2026年5月 | 従業員減 | 1,817名(単体) ※2024年12月末日 → 1,764名(単体) ※2025年12月末日 | アーカイブ |
| 2025年1月〜2025年4月 | 従業員減 | 1,851名(単体) ※2023年12月末日 → 1,817名(単体) ※2024年12月末日 | アーカイブ |
| 2024年12月〜2025年1月 | 代表交代 | 吉岡 圭一 → 吉岡 圭一 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員 | アーカイブ |
| 2023年10月〜2024年6月 | 代表交代 | 田路 悟 日清紡ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 → 吉岡 圭一 | アーカイブ |
| 2023年10月〜2024年6月 | 従業員減 | 1,921名(単体) ※2022年12月末日 → 1,851名(単体) ※2023年12月末日 | アーカイブ |
| 2022年12月〜2023年4月 | 従業員減 | 2,164名(単体) → 1,921名(単体) ※2022年12月末日 | アーカイブ |
| 2022年12月〜2023年4月 | 代表交代 | 田路 悟 日清紡ホールディングス株式会社 常務執行役員 → 田路 悟 日清紡ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 | アーカイブ |
| 2022年1月〜2022年2月 | 従業員減 | 3,967名 → 2,164名(単体) | アーカイブ |
| 1959-09-08 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(13区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 田路 悟 日清紡ホールディングス株式会社 常務執行役員 | 2022年1月〜2022年12月 | アーカイブ |
| 代表者 | 田路 悟 日清紡ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 | 2023年4月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 代表者 | 吉岡 圭一 | 2024年6月〜2024年12月 | アーカイブ |
| 代表者 | 吉岡 圭一 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員 | 2025年1月〜2026年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,967名 | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,164名(単体) | 2022年2月〜2022年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,921名(単体) ※2022年12月末日 | 2023年4月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,851名(単体) ※2023年12月末日 | 2024年6月〜2025年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,817名(単体) ※2024年12月末日 | 2025年4月〜2025年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,764名(単体) ※2025年12月末日 | 2026年5月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,370名(単体) ※2026年7月1日 | 2026年9月〜2026年9月 | アーカイブ |
| 設立 | 1959年(昭和34年)9月8日 | 2022年1月〜2026年9月 | アーカイブ |
| 資本金 | 5,220,075,750円 | 2022年1月〜2026年9月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 2 | 705 | 11,095.5億円 | 2026-08-04 |
| 川崎重工業株式会社 | 兵庫県 | 2 | 373 | 7,008.3億円 | 2026-03-31 |
| 三菱電機株式会社 | 東京都 | 2 | 392 | 2,874.9億円 | 2026-08-20 |
| 株式会社IHI | 東京都 | 2 | 88 | 2,784.5億円 | 2026-03-31 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 2 | 750 | 2,330.9億円 | 2026-08-19 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 2 | 417 | 2,207.1億円 | 2026-08-21 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 神奈川県 | 2 | 9 | 1,631.2億円 | 2025-12-18 |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 東京都 | 2 | 117 | 893.8億円 | 2026-03-31 |
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | 神奈川県 | 2 | 163 | 863.5億円 | 2025-03-31 |
| 公益財団法人防衛基盤整備協会 | 東京都 | 2 | 3 | 804億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都中央区日本橋横山町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日清紡マイクロデバイス株式会社(このページ) | 19 | 19 | 0 | — | — |
| 株式会社伸和総合設計 | 85 | 80 | 0 | — | — |
| 株式会社コネル | 8 | 1 | 1 | — | — |
| 一般財団法人造水促進センター | 4 | 4 | 0 | — | — |
| 三協インタナショナル株式会社 | 4 | 1 | 1 | — | — |
| 日本クリンゲージ株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。