フリー株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号7010401100770)
法人番号 7010401100770存続
フリー株式会社
売上高424.4億円有報 2026-06期
従業員数1,722人
資本金129.2億円
設立2012/07
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-12 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
登記・存続に関する公開情報
官報情報概要
- 公告種別
- 合併に関する公告
- 掲載日
- 2025-08-22
- 出典
- 官報
- 掲載頁
- 27頁
- 公告名
- フリー株式会社とGMOクリエイターズネットワーク株式会社の合併に関する公告
取引前の確認 契約主体・債権債務の承継先と効力発生日を公告原本で確認してください。
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 805万円
- 主な発注元 国税庁(1件)
- 入札資格 5件
- 直近受注 2025-05-28「会計ソフト等を利用した記帳指導等の委託業務(オンラインによる実施業務)」
企業概要・財務
| フリガナ | フリー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都品川区大崎1丁目2番2号 |
| 英語名(Wikipedia) | freee K.K. |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 佐々木 大輔 |
| 設立 | 2012-07-09 |
| 資本金 | 12,918,532,000 円 |
| 従業員数 | 1,722 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://corp.freee.co.jp/ |
| 所在地(サイト) | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 支社 札幌支社 |
| SNS | facebook/twitter/youtube |
| 事業内容 | ソフトウェア開発 |
| 主要株主(Wikipedia) | 佐々木大輔 18.56%、MSIP CLIENT SECURITIES 9.87%、MSCO CUSTOMER SECURITIES 8.36%、GOLDMAN SACHS & CO.REG 7.83%(2025年6月30日現在) |
| 概要(Wikipedia) | フリー株式会社は、東京都品川区に本社を置く日本の情報通信企業。個人事業主および中小・中堅企業を主な対象に、会計・人事労務・販売管理などのクラウドサービス、決済・金融サービス、バックオフィス業務のアウトソーシングを提供する。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 805万円/平均年齢 33.2歳/平均勤続 2.2年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | freee株式会社の公式企業サイトです。会社概要、プレスリリース、サービス紹介、採用情報などを掲載しています。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-06-30期(2026-09-28提出)(EDINET E35325・計16件) |
| 財務(有報) | 売上 424億円/純利益 11億円/総資産 619億円/純資産 212億円 [日本基準・2026-06-30期] 自己資本比率 34%・純利益率 2.5% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 34.8/女性管理職割合 78 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(corp.freee.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-15 freee、統合型プラットフォーム上のデータを活用した「オートメーション機能」を提供開始
- 2026-10-14 freeeカード Unlimited、購買申請の承認に合わせて利用上限額を自動設定する新機能を提供開始
- 2026-10-13 ソダテルコミュニティ(旧:スモビのがっこう)のサービス停止について
- 2026-10-09 freee、中小企業のAI活用に関する意識調査を公開
- 2026-10-08 freee、社会福祉法人向けクラウド会計ソフト「freee会計 社会福祉法人」を10月8日より提供開始
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
5.1%ROE(当期)
2.5%純利益率(当期)
25百万円1人当たり売上(当期)
34.1%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 144 | -31 | -116 | 364 | 76.1% |
| 2023-06-30 | 192 | -80 | -123 | 271 | 60.1% |
| 2024-06-30 | 254 | -86 | -102 | 170 | 42.0% |
| 2025-06-30 | 333 | 4 | 14 | 197 | 37.1% |
| 2026-06-30 | 424 | 7 | 11 | 212 | 34.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-10-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-09-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-09-28 | 内部統制報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30) | |
| 2026-09-28 | 確認書 | |
| 2026-09-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-09-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
フリー株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2025-08-22 合併公告(全 3 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
公的イベント年表(16件)
2026年
2025年
2025-08-22官報公告出典: 官報
合併公告 フリー株式会社とGMOクリエイターズネットワーク株式会社の合併に関する公告
公告記載: 異議申述期限 2025-09-22 / honshi第1533号・27頁
2025-05-30官報公告出典: 官報
合併公告 フリー株式会社とアポロ株式会社の合併公告
公告記載: 異議申述期限 2025-06-30 / honshi第1475号・28頁
2025-05-28受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 会計ソフト等を利用した記帳指導等の委託業務(オンラインによる実施業務) 805万円
2025-02-14官報公告出典: 官報
合併公告 フリー株式会社と株式会社YUIの合併に関する公告
公告記載: 異議申述期限 2025-03-14 / honshi第1405号・23頁
2018年
過去の記録を表示(4件)
日付情報のない記録(資格・認定等 4件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月〜2026年9月 | 従業員増 | 1,722人(※2024年6月末時点、連結会社の総数) → 1,901人(※2025年6月末時点、連結会社の総数) | アーカイブ |
| 2024年9月〜2024年11月 | 従業員減 | 1,728人(※2024年6月末時点、連結会社の総数) → 1,722人(※2024年6月末時点、連結会社の総数) | アーカイブ |
| 2021年12月〜2024年9月 | 従業員増 | 572人(※2021年6月末時点、正社員数) → 1,728人(※2024年6月末時点、連結会社の総数) | アーカイブ |
| 2021年12月〜2024年9月 | 本社移転 | 東京都品川区西五反田2-8-1 五反田ファーストビル 9F → 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー … | アーカイブ |
| 2021年8月〜2021年12月 | 従業員増 | 481人(※2020年6月末時点、正社員数) → 572人(※2021年6月末時点、正社員数) | アーカイブ |
| 2020年11月〜2021年4月 | 従業員減 | 506名(2019年6月末時点) → 481人(※2020年6月末時点、正社員数) | アーカイブ |
| 2019年3月〜2019年9月 | 従業員増 | 505名(2019年1月1日現在) → 506名(2019年6月末時点) | アーカイブ |
| 2018年8月〜2019年3月 | 従業員増 | 465名(2018年7月1日現在) → 505名(2019年1月1日現在) | アーカイブ |
| 2018年8月頃 | 増資 | 96億618万円(資本準備金等含む) → 161億603万円(資本準備金等含む) | アーカイブ |
| 2018年7月〜2018年8月 | 従業員増 | 450名 → 465名(2018年7月1日現在) | アーカイブ |
| 2018年6月〜2018年7月 | 増資 | 96億603万円(資本準備金等含む) → 96億618万円(資本準備金等含む) | アーカイブ |
| 2017年9月〜2018年3月 | 従業員増 | 250名 → 450名 | アーカイブ |
| 2016年10月〜2017年4月 | 増資 | 62億5619万円(資本準備金等含む) → 96億603万円(資本準備金等含む) | アーカイブ |
| 2012-07-09 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(17区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 250名 | 2016年10月〜2017年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 450名 | 2018年3月〜2018年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 465名(2018年7月1日現在) | 2018年8月〜2018年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 505名(2019年1月1日現在) | 2019年3月〜2019年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 506名(2019年6月末時点) | 2019年9月〜2020年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 481人(※2020年6月末時点、正社員数) | 2021年4月〜2021年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 572人(※2021年6月末時点、正社員数) | 2021年12月〜2021年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,728人(※2024年6月末時点、連結会社の総数) | 2024年9月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,722人(※2024年6月末時点、連結会社の総数) | 2024年11月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,901人(※2025年6月末時点、連結会社の総数) | 2026年9月〜2026年9月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都品川区西五反田2-8-1 五反田ファーストビル 9F | 2016年10月〜2021年12月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 | 2024年9月〜2026年9月 | アーカイブ |
| 設立 | 2012年7月 | 2016年10月〜2026年9月 | アーカイブ |
| 資本金 | 62億5619万円(資本準備金等含む) | 2016年10月〜2016年10月 | アーカイブ |
| 資本金 | 96億603万円(資本準備金等含む) | 2017年4月〜2018年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 96億618万円(資本準備金等含む) | 2018年7月〜2018年8月 | アーカイブ |
| 資本金 | 161億603万円(資本準備金等含む) | 2018年8月〜2021年8月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 29社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 1 | 27 | 763.1億円 | 2026-07-31 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 1 | 26 | 346.1億円 | 2026-04-28 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 1 | 5 | 78.1億円 | 2026-08-28 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 1 | 18 | 45.3億円 | 2026-10-02 |
| NTTデータ・カスタマサービス株式会社 | 東京都 | 1 | 12 | 40億円 | 2026-10-13 |
| ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 1 | 19 | 28.1億円 | 2026-05-29 |
| 株式会社NTTデータSMS | 東京都 | 1 | 1 | 26.9億円 | 2026-04-28 |
| エフサステクノロジーズ株式会社 | 神奈川県 | 1 | 1 | 24.7億円 | 2025-03-28 |
| 株式会社クロスキャット | 東京都 | 1 | 10 | 23.7億円 | 2026-05-29 |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 東京都 | 1 | 1 | 16.6億円 | 2025-06-24 |
近隣の類似企業と比較(東京都品川区大崎・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリー株式会社(このページ) | 2 | 1 | 1 | 424億円 | 805万円 |
| 株式会社日本製鋼所 | 115 | 102 | 0 | 2,749億円 | 713万円 |
| 株式会社明電舎 | 96 | 61 | 0 | 3,011億円 | 760万円 |
| 株式会社日立システムズ | 95 | 57 | 0 | — | — |
| 株式会社明電エンジニアリング | 79 | 57 | 0 | — | — |
| 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | 64 | 60 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-13 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。