三井金属株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号7010701011370)
法人番号 7010701011370存続
三井金属株式会社
売上高7,123.4億円有報 2025-03期
従業員数2,984人
資本金423.8億円
設立1950/05
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-12 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし異動 2件 |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
登記・存続に関する公開情報
官報情報概要
- 公告種別
- 合併に関する公告
- 掲載日
- 2026-04-07
- 出典
- 官報
- 官報
- 本紙第1681号
- 掲載頁
- 30頁
- 公告名
- 合併公告
取引前の確認 契約主体・債権債務の承継先と効力発生日を公告原本で確認してください。 公告原本を確認官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)(公式公開期間終了)
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 1.4億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(経済産業省)(2件)
- 入札資格 5件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 2事業」
企業概要・財務
| 正式商号 | 三井金属株式会社 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都品川区大崎1丁目11番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Mitsui Kinzoku |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 代表者 | 代表取締役社長 池信 省爾 |
| 設立 | 1950-05-01 |
| 資本金 | 42,377,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,984 人 |
| Wikipedia | 日本語版/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.mitsui-kinzoku.com/ |
| 電話 | 03-5437-8028 |
| 事業内容 | 機能材料・電子材料の製造・販売、非鉄金属製錬、資源開発、貴金属リサイクル、素材関連事業、自動車用機能部品の製造・販売等 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)12.55%、日本カストディ銀行(信託口)6.32%、JP MORGAN CHASE BANK 385632 2.59%、三井金属社員持株会 2.06%、日本カストディ銀行(信託口9)1.63%、JPモルガン証券 1.57%、日本カストディ銀行(信託口5)1.43%、日本カストディ銀行(信託口6)1.27%、JP MORGAN CHASE BANK 385781 1.25%、三井金属取引先持株会 1.22%(2021年3月31日時点) |
| 概要(Wikipedia) | 三井金属株式会社(みついきんぞく)は、金属製錬、電子材料製造、自動車部品製造を主な事業とする、三井グループの大手非鉄金属メーカーである。日経平均株価およびJPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 826万円/平均年齢 42.71歳/平均勤続 13.82年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 三井金属株式会社|マテリアルの知恵を活かす 本文へ 背景色変更 白 青 黄 黒 ENGLISH サイトマップ お問い合わせ パーパス 会社情報 会社情報トップ トップメッセージ 経営理念 会社概要 役員一覧 組織図 主要拠点一覧 主要拠点一覧トップ 国内主要拠点 海外主要拠点 関係会社一覧 沿革 コーポレート・シンボル ソーシャルメディアポリシー 製品・サービス紹介 製品・サービス紹介トップ 事業 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E00024・計22件) |
| 財務(有報) | 売上 7,123億円/純利益 647億円/総資産 6,579億円/純資産 3,409億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 52%・純利益率 9.1% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 35.7 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(mitsui-kinzoku.com)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-15 電気亜鉛建値 2026年10月15日現在 664,000 円/t (前回改訂比 +3,000円/t)
- 2026-10-09 三井金属の無機材料技術が、新たながん治療の可能性を拓く
- 2026-10-01 2026 年度下期 地金生産計画
- 2026-10-01 定款 2026/10/01
- 2026-08-21 2027年3月期第1四半期決算説明会 議事録
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
19.0%ROE(当期)
9.1%純利益率(当期)
239百万円1人当たり売上(当期)
50.4%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 5,229 | 512 | 447 | 2,105 | 33.4% |
| 2022-03-31 | 6,333 | 660 | 521 | 2,500 | 37.6% |
| 2023-03-31 | 6,520 | 199 | 85 | 2,614 | 40.1% |
| 2024-03-31 | 6,467 | 445 | 260 | 2,860 | 43.5% |
| 2025-03-31 | 7,123 | 764 | 647 | 3,409 | 50.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 確認書 | |
| 2026-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第102期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-10-28 | 発行登録書(株券、社債券等) | |
| 2026-08-07 | 大量保有報告書 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2026-08-07 | 大量保有報告書 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2026-07-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-14 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
三井金属株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2026-04-07 合併公告(全 1 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
公的イベント年表(12件)
2026年
2025年
2024年
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 8件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 商号変更 | 三井金属鉱業株式会社 → 三井金属株式会社 | 登記 |
| 2025年4月〜2025年7月 | 増資 | 42,223百万円(2024年3月末) → 42,289百万円(2025年3月末) | アーカイブ |
| 2025年4月〜2025年7月 | 従業員減 | 連結12,285名 単体 2,379名(2024年3月末) → 連結12,097名 単体 2,473名(2025年3月末) | アーカイブ |
| 2023年10月〜2025年1月 | 従業員増 | 連結12,115名 単体 2,252名(2023年3月末) → 連結12,285名 単体 2,379名(2024年3月末) | アーカイブ |
| 2023年10月〜2025年1月 | 増資 | 421億7,863万円(2023年3月末) → 42,223百万円(2024年3月末) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2023年8月 | 従業員増 | 連結11,881名 単体 2,139名(2022年3月末) → 連結12,115名 単体 2,252名(2023年3月末) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2023年8月 | 増資 | 421億2,946万円(2020年3月末) → 421億7,863万円(2023年3月末) | アーカイブ |
| 2022年1月〜2022年11月 | 従業員増 | 連結11,826名 単体 2,069名(2021年3月末) → 連結11,881名 単体 2,139名(2022年3月末) | アーカイブ |
| 2020年10月〜2022年1月 | 従業員減 | 連結12,197名 単体 2,030名(2020年3月末) → 連結11,826名 単体 2,069名(2021年3月末) | アーカイブ |
| 2015-10-05 | 商号変更 | 三井金属株式会社 → 三井金属鉱業株式会社 | 登記 |
| 1950-05-01 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(18区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | (連結)4,731億900万円(2020年3月期) | 2020年6月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | (連結)5,229億3,600万円(2021年3月期) | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 売上高 | (連結)6,333億4,600万円(2022年3月期) | 2022年11月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | (連結)6,519億6,500万円(2023年3月期) | 2023年8月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | (連結)646,697百万円(2024年3月期) (単体)302,022百万円(2024年3月期) | 2025年1月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | (連結)712,344百万円(2025年3月期) (単体)356,352百万円(2025年3月期) | 2025年7月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結12,197名 単体 2,030名(2020年3月末) | 2020年6月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結11,826名 単体 2,069名(2021年3月末) | 2022年1月〜2022年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結11,881名 単体 2,139名(2022年3月末) | 2022年11月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結12,115名 単体 2,252名(2023年3月末) | 2023年8月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結12,285名 単体 2,379名(2024年3月末) | 2025年1月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結12,097名 単体 2,473名(2025年3月末) | 2025年7月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都品川区大崎1-11-1 本社地図 | 2020年6月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 設立 | 1950年(昭和25年)5月1日 | 2020年6月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 資本金 | 421億2,946万円(2020年3月末) | 2020年6月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 資本金 | 421億7,863万円(2023年3月末) | 2023年8月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 資本金 | 42,223百万円(2024年3月末) | 2025年1月〜2025年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 42,289百万円(2025年3月末) | 2025年7月〜2025年11月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 33社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 神奈川県 | 1 | 2 | 49,831.8億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人全国石油協会 | 東京都 | 1 | 2 | 49,034.4億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 1 | 2 | 24,588.6億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 東京都 | 1 | 2 | 6,971.5億円 | 2025-03-31 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 6,871億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 東京都 | 1 | 2 | 6,488.9億円 | 2025-03-31 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 1 | 2 | 3,994億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 2 | 3,322.8億円 | 2025-03-31 | |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県 | 1 | 2 | 3,228.1億円 | 2025-03-31 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 東京都 | 1 | 2 | 2,902.9億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都品川区大崎・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井金属株式会社(このページ) | 2 | 2 | 0 | 7,123億円 | 826万円 |
| 株式会社日本製鋼所 | 115 | 102 | 0 | 2,749億円 | 713万円 |
| 株式会社明電舎 | 96 | 61 | 0 | 3,011億円 | 760万円 |
| 株式会社日立システムズ | 95 | 57 | 0 | — | — |
| 株式会社明電エンジニアリング | 79 | 57 | 0 | — | — |
| 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | 64 | 60 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-15 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。