東京都の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号8000020130001)
法人番号 8000020130001存続
東京都
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち1項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当あり掲載あり 行政処分 2件 |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
自立訓練(生活訓練) 指定事業所1箇所原本
福祉型障害児入所施設 指定事業所2箇所原本
短期入所 指定事業所8箇所原本
ほか 51件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 39件
- 収載金額合計 28,957.1億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(こども家庭庁)(2件)、行政事業レビュー(スポーツ庁)(2件)、行政事業レビュー(内閣府)(2件)
- 入札資格 15件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 2事業」
企業概要・財務
| 正式商号 | 東京都 |
| フリガナ | トウキヨウト |
| 英語名(登記) | Tokyo Metropolitan Government |
| 法人種別 | 地方公共団体 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目8-1 |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/ |
| 電話 | 03-5321-1111 |
| 所在地(サイト) | 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
| SNS | x/twitter/youtube |
| 概要(Wikipedia) | 東京都庁(とうきょうとちょう)は、地方公共団体である東京都の行政機関。長は東京都知事。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 東京都港湾局のホームページです。 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(kouwan.metro.tokyo.lg.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-15 お台場海浜公園 東京港藻場創出活動のお知らせ~アマモ種播き会に参加する都民を募集します~
- 2026-10-14 東京港大井ふ頭及び青海ふ頭において確認された「ヒアリ」について
- 2026-10-13 「令和8年度 東京港オフピークシャトル輸送実証事業」の参画者確定本年11月9日より事業開始
- 2026-10-08 臨海副都心における脱炭素技術を活用したアーバンファーミングの事業者公募について
- 2026-10-05 若洲海浜公園若洲ゴルフリンクスにおける休場日の開放について
東京都 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 3社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 20 | 21 | 59,448億円 | 2025-03-31 | |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 20 | 41 | 14,160.3億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県 | 愛知県 | 19 | 37 | 15,788.6億円 | 2025-03-31 |
| 静岡県 | 静岡県 | 19 | 36 | 4,770.2億円 | 2025-03-31 |
| 京都府 | 京都府 | 19 | 34 | 1,789億円 | 2025-03-31 |
| 千葉県 | 千葉県 | 18 | 36 | 12,257.7億円 | 2025-03-31 |
| 北海道 | 北海道 | 17 | 34 | 19,844.5億円 | 2025-03-31 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 17 | 35 | 13,152.6億円 | 2025-03-31 |
| 福岡県 | 福岡県 | 17 | 34 | 13,079.5億円 | 2025-03-31 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 17 | 31 | 3,928.9億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都新宿区西新宿・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(このページ) | 41 | 39 | 0 | — | — |
| 株式会社セノン | 280 | 268 | 0 | — | — |
| 日本道路興運株式会社 | 252 | 248 | 0 | — | — |
| KDDI株式会社 | 229 | 178 | 0 | 59,180億円 | 1,018万円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 158 | 147 | 0 | — | — |
| NTT東日本株式会社 | 149 | 114 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-19 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。