アルテリア・ネットワークス株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号8010401123151)
法人番号 8010401123151存続
アルテリア・ネットワークス株式会社
売上高419.7億円gBizINFO
従業員数898人
資本金51.5億円
設立2016/02
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(登録) 第172号
(平成16年4月1日)原本
2025年度 支出先 1事業原本
2025年度 支出先 2事業原本
ほか 7件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 7件
- 収載金額合計 22.8億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(デジタル庁)(2件)、行政事業レビュー(総務省)(2件)、行政事業レビュー(警察庁)(2件)
- 入札資格 3件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| フリガナ | アルテリアネットワークス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区新橋6丁目9番8号 |
| 英語名(Wikipedia) | Arteria Networks |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 株本 幸二 |
| 設立 | 2016-02-12 |
| 資本金 | 5,150,000,000 円 |
| 従業員数 | 898 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.arteria-net.com/company/workstyle/ |
| メール | us-recruit@arteria-net.com;career-ml@arteria-net.com;pr@arteria-net.com |
| 所在地(サイト) | 〒105-0004 東京都港区新橋六丁目9番8号 住友不動産新橋ビル TOP |
| 事業内容 | 電気通信事業法に基づく電気通信事業、データ通信サービス事業、データセンター事業、電気通信工事業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 丸紅株式会社、セコム株式会社 |
| 概要(Wikipedia) | アルテリア・ネットワークス株式会社は、東京都港区に本社を置く電気通信事業会社。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | アルテリアグループの多様な働き方 | 「アルテリア・ネットワークス」のオフィシャルサイトです。自社保有の光ファイバーによる大容量のバックボーンとアクセスラインを活用した法人向けとマンション向けのネットワークソリューションをご紹介いたします。アルテリアは日々変化する時代の中において、常に挑戦者・革新者としてお客様のニーズに柔軟且つ迅速に応えることを通じ、「靭(しな)やか情報通信プラットフォーマー」として社会に貢献することを目指します。 |
| 財務(gBiz) | 売上高 41973000000/経常利益 4566000000/当期純利益 3427000000 [4期] |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(arteria-net.com)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-01 お知らせ 令和8年台風第18号に伴う支援について
- 2026-09-24 お知らせ 令和8年台風第25号に伴う支援について
- 2026-09-17 グループ 賃貸住宅で見えた防災対策の課題 つなぐネット、不動産事業者向け防災支援サービスで入居者の備えを後押し
- 2026-09-07 お知らせ 令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う支援について
- 2026-09-04 お知らせ アルテリアグループ創業記念日(11月4日)休業のお知らせ
アルテリア・ネットワークス株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(13件)
2026年
2025年
2024年
2024-11-13受注出典: デジタル庁
一般競争入札・総合評価 令和6年度デジタル庁ガバメントソリューションサービスに係る通信サービス用機器等の提供及び保守等 4.2億円
2023年
2022年
過去の記録を表示(1件)
2022年
日付情報のない記録(資格・認定等 4件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月〜2025年9月 | 従業員増 | 連結:1,109名、単体:880名(2024年3月31日時点) → 連結:1,130名、単体:898名(2025年3月末時点) | アーカイブ |
| 2024年6月〜2025年4月 | 従業員増 | 連結:1089名、単体:887名(2023年3月31日時点) → 連結:1,109名、単体:880名(2024年3月31日時点) | アーカイブ |
| 2021年5月〜2023年10月 | 従業員増 | 連結:858名、単体:674名(2020年3月31日時点) → 連結:1089名、単体:887名(2023年3月31日時点) | アーカイブ |
| 2019年9月〜2020年5月 | 従業員増 | 連結:823名、単体:642名(2019年3月31日時点) → 連結:858名、単体:674名(2020年3月31日時点) | アーカイブ |
| 2019年7月〜2019年9月 | 従業員減 | 連結:858名、単体:678名(2018年3月31日時点) → 連結:823名、単体:642名(2019年3月31日時点) | アーカイブ |
| 2018年7月〜2019年7月 | 従業員増 | 738人(2017年3月31日時点) → 連結:858名、単体:678名(2018年3月31日時点) | アーカイブ |
| 2016年3月〜2017年10月 | 減資 | 5,608百万円 → 5,150百万円 | アーカイブ |
| 2016年3月〜2017年10月 | 従業員増 | 735人(2015年9月30日時点) → 738人(2017年3月31日時点) | アーカイブ |
| 2016年3月〜2017年10月 | 本社移転 | 〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目2番8号 住友不動産三田ツインビル東館 [ … → 〒105-0004 東京都港区新橋六丁目9番8号 住友不動産新橋ビル | アーカイブ |
| 2016-02-12 | 設立 | 登記 | |
| 2015年10月〜2016年1月 | 従業員増 | 695人(2015年3月31日時点) → 735人(2015年9月30日時点) | アーカイブ |
| 2014年9月〜2015年10月 | 従業員減 | 747人(2014年4月30日時点) → 695人(2015年3月31日時点) | アーカイブ |
| 2014年9月〜2015年10月 | 代表交代 | 代表取締役社長 大澤 智憲 代表取締役副社長 有田 大助 → 安斎 富太郎 | アーカイブ |
| 2014年9月〜2015年10月 | 増資 | 5,000百万円 → 5,608百万円 | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(22区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 大澤 智憲 代表取締役副社長 有田 大助 | 2014年9月〜2014年9月 | アーカイブ |
| 代表者 | 安斎 富太郎 | 2015年10月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 457億円 ※UCOMと丸紅アクセスソリューションズの直近期末決算数字の単純合計 | 2014年9月〜2014年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 441億円(2015年3月期) | 2015年10月〜2015年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:628億円、単体:514億円(2024年3月期) | 2025年4月〜2025年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結:660億円、単体:534億円(2025年3月期) | 2025年9月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 747人(2014年4月30日時点) | 2014年9月〜2014年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 695人(2015年3月31日時点) | 2015年10月〜2015年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 735人(2015年9月30日時点) | 2016年1月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 738人(2017年3月31日時点) | 2017年10月〜2018年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:858名、単体:678名(2018年3月31日時点) | 2019年7月〜2019年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:823名、単体:642名(2019年3月31日時点) | 2019年9月〜2019年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:858名、単体:674名(2020年3月31日時点) | 2020年5月〜2021年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:1089名、単体:887名(2023年3月31日時点) | 2023年10月〜2024年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:1,109名、単体:880名(2024年3月31日時点) | 2025年4月〜2025年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結:1,130名、単体:898名(2025年3月末時点) | 2025年9月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目2番8号 住友不動産三田ツインビル東館 [ 地図 ] | 2014年9月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋六丁目9番8号 住友不動産新橋ビル | 2017年10月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 設立 | 1997年11月4日 | 2014年9月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 資本金 | 5,000百万円 | 2014年9月〜2014年9月 | アーカイブ |
| 資本金 | 5,608百万円 | 2015年10月〜2016年3月 | アーカイブ |
| 資本金 | 5,150百万円 | 2017年10月〜2025年11月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 4社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 4 | 33 | 1,784.8億円 | 2026-05-21 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 4 | 38 | 1,381.4億円 | 2026-10-14 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 4 | 15 | 920.5億円 | 2026-09-04 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 4 | 10 | 825.1億円 | 2026-09-18 |
| 株式会社JECC | 東京都 | 4 | 7 | 654.2億円 | 2026-10-30 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 4 | 16 | 554.5億円 | 2026-06-19 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都 | 4 | 17 | 478.9億円 | 2026-11-12 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 4 | 13 | 442.5億円 | 2026-04-13 |
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 4 | 7 | 313.9億円 | 2026-03-11 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 4 | 12 | 77.5億円 | 2026-05-01 |
近隣の類似企業と比較(東京都港区新橋・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルテリア・ネットワークス株式会社(このページ) | 7 | 7 | 0 | — | — |
| 株式会社サンポー | 80 | 79 | 0 | — | — |
| 都築電気株式会社 | 43 | 7 | 0 | 1,037億円 | 940万円 |
| 神山産業株式会社 | 42 | 41 | 0 | — | — |
| 株式会社エモック・エンタープライズ | 41 | 40 | 0 | — | — |
| 日軽エンジニアリング株式会社 | 37 | 12 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-18 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。