株式会社クロスリーチの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号8010603005065)
法人番号 8010603005065存続
株式会社クロスリーチ
従業員数11人
設立2013/03
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-06-22274原本
2025年度 支出先 1事業原本
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 4件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 5件
- 収載金額合計 7,051万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(農林水産省)(2件)、行政事業レビュー(復興庁)(1件)、行政事業レビュー(経済産業省)(1件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| フリガナ | クロスリーチ |
| 英語名(登記) | Cross Reach Inc. |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目14番16号PILEKUDAN501号室 |
| 代表者 | 代表取締役 永井 希望 |
| 設立 | 2013-03-15 |
| 従業員数 | 11 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://xreach-inc.com/ |
| 電話 | 03-6625-0349 |
| FAX | 03-6625-0349 |
| 所在地(サイト) | 〒102-0073 東京都千代田区九段北一丁目14番16号PILE KUDAN 501号 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | クロスリーチは日本茶、菓子、調味料をはじめとした日本産食品や雑貨、工業製品を世界へ販売・輸出を行うと同時に、海外進出支援・プロモーションを行うコンサルティングサービスを提供しています。また、現在は日本産品を世界で一番仕入れやすく、輸出しやすくするデジタルプロダクトの開発も行っています。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 0.0 |
株式会社クロスリーチ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(6件)
2026年
2025年
2024年
2024-07-03受注出典: 農林水産省
一般競争入札・総合評価 令和6年度食産業の戦略的海外展開支援委託事業(中東主要国の農林水産業・食品分野における日系企業の投資促進) 1,075万円
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 茨城県 | 4 | 15 | 1,292.3億円 | 2026-04-24 |
| 全国農業協同組合連合会 | 東京都 | 4 | 7 | 765億円 | 2025-07-14 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 4 | 7 | 100.9億円 | 2026-11-09 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 4 | 16 | 87.9億円 | 2026-09-01 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 4 | 11 | 70.3億円 | 2026-08-06 |
| 株式会社JTB | 東京都 | 4 | 15 | 64.1億円 | 2026-07-07 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 東京都 | 4 | 7 | 58.7億円 | 2025-03-31 |
| 応用地質株式会社 | 東京都 | 4 | 8 | 49.3億円 | 2025-10-15 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 4 | 26 | 48.8億円 | 2026-08-31 |
| 日本郵便株式会社 | 東京都 | 4 | 7 | 44.6億円 | 2026-04-01 |
近隣の類似企業と比較(東京都千代田区九段北・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社クロスリーチ(このページ) | 6 | 5 | 1 | — | — |
| 株式会社インターブックス | 29 | 25 | 0 | — | — |
| アライド・ブレインズ株式会社 | 28 | 23 | 1 | — | — |
| 国際化工株式会社 | 27 | 21 | 0 | — | — |
| 株式会社カントー | 24 | 21 | 0 | — | — |
| ライト工業株式会社 | 23 | 2 | 0 | 1,215億円 | 949万円 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-19 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。