住友不動産株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号8011101010739)
法人番号 8011101010739存続
住友不動産株式会社
売上高10,142.4億円有報 2025-03期
従業員数2,039人
資本金1,228億円
設立1949/12
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-17 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出(連絡不能)) A-13-04573原本
2025年度 支出先 1事業原本
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 12件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 11件
- 収載金額合計 84億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(内閣府)(2件)、行政事業レビュー(国土交通省)(2件)、行政事業レビュー(環境省)(2件)
- 入札資格 4件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| フリガナ | スミトモフドウサン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Sumitomo Realty & Development |
| 業種 | 不動産業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 仁 島 浩 順 |
| 設立 | 1949-12-01 |
| 資本金 | 122,805,000,000 円 |
| 従業員数 | 2,039 人 |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.sumitomo-rd.co.jp/ |
| 所在地(サイト) | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル |
| 事業内容 | ビルの開発・賃貸 マンション・戸建住宅の開発・分譲 宅地の造成・分譲 海外不動産の開発・分譲・賃貸 建築土木工事の請負・設計・監理 不動産の売買・仲介・鑑定 ほか |
| 主要株主(Wikipedia) | 三井住友銀行 2.53%、ダイキン工業 1.77%、STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1.73%、STATE STREET BANK - WEST PENSION FUND CLIENTS - EXEMPT 505233 1.62%、清水建設 1.58%、大林組 1.50%(2018年3月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 住友不動産株式会社(すみともふどうさん)は、東京都新宿区西新宿に本社を置く、住友グループの大手不動産会社。白水会および住友グループ広報委員会に属する。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 749万円/平均年齢 42.63歳/平均勤続 8.83年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 住友不動産株式会社、住友不動産グループのサイト。 新築マンション・分譲マンション|資産価値の高い新築マンション・分譲マンションの最新情報。賃貸オフィスビル|快適で利便性の高い賃貸オフィスビル情報。注文住宅|都市型住宅J・アーバンシリーズをはじめ、快適な注文住宅のご紹介。リフォーム|快適リフォーム新築そっくりさん。賃貸マンション|都会居住を楽しむ高級賃貸マンションのご紹介。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E03907・計23件) |
| 財務(有報) | 売上 10,142億円/純利益 1,917億円/総資産 67,224億円/純資産 21,681億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 32%・純利益率 18.9% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 64.0 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(sumitomo-rd.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-15 住まい グループ会社 2026年度グッドデザイン賞 ~住友不動産グループ24年連続受賞~ 集合住宅 「シティタワー千住大橋」戸建住宅 「J・アーバンライト」 (
- 2026-10-14 オフィスビル イベント 新宿副都心で巨大ビジネスマッチングイベント 「住友不動産ベンチャーサミット2026」開催 事業共創の場を創出し、スタートアップエコシステ
- 2026-10-09 住まい 約5.2ha・住宅約2,100 ⼾の⼤規模複合開発 「千住⼤川端地区」 タウンネームを「AQUA GATE 千住⼤川端」に決定 (PDF 936.6 K
- 2026-10-08 住まい メジャーセブンのマンショントレンド調査Vol.38 (PDF 709 KB)
- 2026-10-07 サステナビリティ イベント CSR 家族そろって楽しめる 『第124回クリスマスステップコンサート』(東京公演) 1,500名様を無料ご招待! (PDF 625
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
8.8%ROE(当期)
18.9%純利益率(当期)
497百万円1人当たり売上(当期)
32.3%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 9,175 | 2,099 | 1,414 | 15,030 | 26.5% |
| 2022-03-31 | 9,394 | 2,251 | 1,505 | 16,340 | 28.1% |
| 2023-03-31 | 9,399 | 2,367 | 1,619 | 17,994 | 28.3% |
| 2024-03-31 | 9,677 | 2,531 | 1,772 | 20,506 | 30.7% |
| 2025-03-31 | 10,142 | 2,683 | 1,917 | 21,681 | 32.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第94期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-11-11 | 確認書 | |
| 2026-08-07 | 発行登録書(株券、社債券等) | |
| 2026-06-29 | 訂正発行登録書 | |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-02-12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
住友不動産株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(14件)
2026年
2025年
2024年
過去の記録を表示(2件)
日付情報のない記録(資格・認定等 4件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月〜2026年6月 | 従業員増 | 13,844名(2025年3月31日現在・連結) → 14,116名(2026年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2025年6月〜2025年7月 | 従業員増 | 12,898名(2024年3月31日現在・連結) → 13,844名(2025年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2024年3月〜2024年6月 | 従業員減 | 12,957名(2023年3月31日現在・連結) → 12,898名(2024年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2023年5月〜2023年12月 | 従業員減 | 13,040名(2022年3月31日現在・連結) → 12,957名(2023年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2018年6月〜2022年5月 | 従業員増 | 12,934名(平成30年3月31日現在・連結) → 13,040名(2022年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 2018年6月〜2022年5月 | 減資 | 122,805,350,767円 (平成29年3月31日現在) → 122,805百万円 (2022年3月31日現在) | アーカイブ |
| 2017年12月〜2018年6月 | 従業員増 | 12,574名(平成29年3月31日現在・連結) → 12,934名(平成30年3月31日現在・連結) | アーカイブ |
| 1949-12-01 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(19区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 仁島 浩順 | 2017年12月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 925,151百万円 (平成29年3月期・連結) | 2017年12月〜2017年12月 | アーカイブ |
| 売上高 | 948,402百万円 (平成30年3月期・連結) | 2018年6月〜2018年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 939,430百万円(2022年3月31日現在・連結) | 2022年5月〜2023年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 939,904百万円(2023年3月31日現在・連結) | 2023年12月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 967,692百万円(2024年3月31日現在・連結) | 2024年6月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 1,014,239百万円(2025年3月31日現在・連結) | 2025年7月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 1,057,765百万円(2026年3月31日現在・連結) | 2026年6月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 12,574名(平成29年3月31日現在・連結) | 2017年12月〜2017年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 12,934名(平成30年3月31日現在・連結) | 2018年6月〜2018年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 13,040名(2022年3月31日現在・連結) | 2022年5月〜2023年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 12,957名(2023年3月31日現在・連結) | 2023年12月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 12,898名(2024年3月31日現在・連結) | 2024年6月〜2025年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 13,844名(2025年3月31日現在・連結) | 2025年7月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 14,116名(2026年3月31日現在・連結) | 2026年6月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) | 2017年12月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 設立 | 昭和24年12月1日 | 2017年12月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 資本金 | 122,805,350,767円 (平成29年3月31日現在) | 2017年12月〜2018年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 122,805百万円 (2022年3月31日現在) | 2022年5月〜2026年7月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 67社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 7 | 8 | 9,473.3億円 | 2025-03-31 | |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 7 | 14 | 294.4億円 | 2025-03-31 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 7 | 14 | 262.9億円 | 2025-03-31 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都 | 7 | 11 | 112.8億円 | 2025-03-31 |
| 日本郵便株式会社 | 東京都 | 7 | 14 | 97.7億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 東京都 | 7 | 13 | 55.5億円 | 2025-03-31 |
| NTT西日本株式会社 | 大阪府 | 7 | 11 | 27.6億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社コンベンションリンケージ | 東京都 | 7 | 11 | 12億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社オーエムシー | 東京都 | 7 | 13 | 7.6億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社ステージ | 東京都 | 7 | 11 | 5.2億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都新宿区西新宿・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友不動産株式会社(このページ) | 11 | 11 | 0 | 10,142億円 | 749万円 |
| 株式会社セノン | 280 | 268 | 0 | — | — |
| 日本道路興運株式会社 | 252 | 248 | 0 | — | — |
| KDDI株式会社 | 229 | 178 | 0 | 59,180億円 | 1,018万円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 158 | 147 | 0 | — | — |
| NTT東日本株式会社 | 149 | 114 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-19 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。