株式会社ビックカメラの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号9013301010402)
法人番号 9013301010402存続
株式会社ビックカメラ
売上高9,744.8億円有報 2025-08期
従業員数5,069人
資本金259.3億円
設立1980/11
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち1項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-09 |
| 行政処分・指名停止 | 該当あり掲載あり 行政処分 3件 |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
金融庁 免許・登録(前払式支払手段(第三者型)) 関東財務局長
第00594号原本
2025年度 支出先 1事業原本
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 11件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 10件
- 収載金額合計 1,608万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(デジタル庁)(2件)、行政事業レビュー(文部科学省)(2件)、行政事業レビュー(経済産業省)(2件)
- 入札資格 4件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| フリガナ | ビックカメラ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都豊島区高田3丁目23番23号 |
| 英語名(Wikipedia) | Bic Camera |
| 業種 | 小売業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 秋保 徹 |
| 設立 | 1980-11-21 |
| 資本金 | 25,929,000,000 円 |
| 従業員数 | 5,069 人 |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | http://www.biccamera.co.jp/ |
| 事業内容 | 家電製品等販売小売業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 管理信託(A001)受託者 SMBC信託銀行 9.17%、日本カストディ銀行(信託口) 8.45%、みずほ信託銀行有価証券管理信託0700026 7.39%、日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 6.21%、ラ・ホールディングス 5.60%、三井住友信託銀行(信託口 甲1号) 5.03%、野村信託銀行(信託口2052152) 4.38%、TBSテレビ 3.57%、日本マスタートラスト信託銀行(リテール信託口820079254) 2.71%、野村信託銀行(信託口2052116) 1.32%(2025年8月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ビックカメラは、東京都豊島区に本社を置く日本の大手家電量販店チェーン。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 560万円/平均年齢 37.0歳/平均勤続 13.0年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-08-31期(2025-11-19提出)(EDINET E03481・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 9,745億円/純利益 175億円/総資産 4,925億円/純資産 2,118億円 [日本基準・2025-08-31期] 自己資本比率 43%・純利益率 1.8% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 33.7 |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
8.3%ROE(当期)
1.8%純利益率(当期)
192百万円1人当たり売上(当期)
34.2%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 8,341 | 216 | 88 | 1,795 | 31.6% |
| 2022-08-31 | 7,924 | 208 | 58 | 1,691 | 28.8% |
| 2023-08-31 | 8,156 | 166 | 29 | 1,764 | 30.5% |
| 2024-08-31 | 9,226 | 267 | 139 | 1,932 | 31.8% |
| 2025-08-31 | 9,745 | 319 | 175 | 2,118 | 34.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-09-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第46期(2025/09/01-2026/08/31) |
| 2026-04-13 | 確認書 | |
| 2025-11-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-21 | 訂正臨時報告書 | |
| 2025-11-19 | 内部統制報告書-第45期(2024/09/01-2025/08/31) | |
| 2025-11-19 | 確認書 |
株式会社ビックカメラ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
処分等は公表日時点の記録です。誤りは訂正・削除窓口へ。
公的イベント年表(20件)
2026年
2025年
過去の記録を表示(8件)
2024年
2023年
2021年
2010年
2009年
2009-06-26監督処分出典: 証券取引等監視委員会
開示検査勧告 SESC 開示検査勧告 原本
公告記載: 株式会社ビックカメラに係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
日付情報のない記録(資格・認定等 8件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月〜2025年12月 | 従業員増 | 連結 11,588名 単体 4,755名(2024年8月31日現在) → 連結 12,039名 単体 4,912名(2025年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2024年3月〜2025年2月 | 従業員増 | 連結 10,200名 単体 4,448名(2023年8月31日現在) → 連結 11,588名 単体 4,755名(2024年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2022年6月〜2024年1月 | 従業員増 | 連結 9,466名 単体 4,511名(2021年8月31日現在) → 連結 10,200名 単体 4,448名(2023年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2021年8月〜2022年6月 | 従業員増 | 連結 9,024名 単体 4,556名(2020年8月31日) → 連結 9,466名 単体 4,511名(2021年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2020年10月〜2021年8月 | 従業員増 | 連結 8,742名 単体 4,508名(2019年8月31日) → 連結 9,024名 単体 4,556名(2020年8月31日) | アーカイブ |
| 2019年8月〜2020年9月 | 従業員増 | 連結 8,554名 単体 4,491名(2018年8月期) → 連結 8,742名 単体 4,508名(2019年8月31日) | アーカイブ |
| 2018年5月〜2019年8月 | 増資 | 232億37百万円(2015年8月31日現在) → 259億29百万円(2018年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2018年5月〜2019年8月 | 従業員増 | 連結 8,353名 単体 4,393名(2017年8月期) → 連結 8,554名 単体 4,491名(2018年8月期) | アーカイブ |
| 2017年7月〜2018年5月 | 従業員増 | 連結 8,123名 単体 4,228名(2016年8月期) → 連結 8,353名 単体 4,393名(2017年8月期) | アーカイブ |
| 2016年10月〜2016年11月 | 従業員減 | 連結 8,224名 単体 4,300名(2015年8月31日現在) → 連結 8,123名 単体 4,228名(2016年8月期) | アーカイブ |
| 2015年4月〜2016年3月 | 増資 | 184億238万円 → 232億37百万円(2015年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2015年4月〜2016年3月 | 従業員減 | 連結 8,253名 単体 4,286名(2014年8月31日現在) → 連結 8,224名 単体 4,300名(2015年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2013年9月〜2015年4月 | 従業員減 | 連結 9,660名 単体 4,384名(2012年8月31日現在) → 連結 8,253名 単体 4,286名(2014年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2012年10月〜2013年1月 | 従業員増 | 5,827名(2011年8月期・連結) → 連結 9,660名 単体 4,384名(2012年8月31日現在) | アーカイブ |
| 2011年6月〜2012年10月 | 従業員減 | 6,059名(2010年8月期・連結) → 5,827名(2011年8月期・連結) | アーカイブ |
| 1980-11-21 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(33区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,082億円(2010年8月期・連結) | 2011年4月〜2011年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 6,121億円(2011年8月期・連結) | 2012年10月〜2012年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 5,180億円 単体 3,986億円(2012年8月期) | 2013年1月〜2013年9月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 8,298億円 単体 4,455億円(2014年8月期) | 2015年4月〜2015年4月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 7,953億円 単体 4,448億円(2015年8月期) | 2016年3月〜2016年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 7,790億円 単体 4,266億円(2016年8月期) | 2016年11月〜2017年7月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 7,906億円 単体 4,426億円(2017年8月期) | 2018年5月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 8,440億円29百万円 単体 4,875億23百万円(2018年8月期) | 2019年8月〜2019年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 8,940億円21百万円 単体 5,160億78百万円(2019年8月期) | 2020年9月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 8,479億05百万円 単体 4,605億01百万円(2020年8月期) | 2021年8月〜2021年8月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 8,340億60百万円 単体 4,402億98百万円(2021年8月期) | 2022年6月〜2022年6月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 8,155億60百万円 単体 4,255億26百万円(2023年8月期) | 2024年1月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 9,225億72百万円 単体 4,503億56百万円(2024年8月31日現在) | 2025年2月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 売上高 | 連結 9,744億83百万円 単体 4,724億22百万円(2025年8月31日現在) | 2025年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 6,059名(2010年8月期・連結) | 2011年4月〜2011年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 5,827名(2011年8月期・連結) | 2012年10月〜2012年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 9,660名 単体 4,384名(2012年8月31日現在) | 2013年1月〜2013年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 8,253名 単体 4,286名(2014年8月31日現在) | 2015年4月〜2015年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 8,224名 単体 4,300名(2015年8月31日現在) | 2016年3月〜2016年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 8,123名 単体 4,228名(2016年8月期) | 2016年11月〜2017年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 8,353名 単体 4,393名(2017年8月期) | 2018年5月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 8,554名 単体 4,491名(2018年8月期) | 2019年8月〜2019年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 8,742名 単体 4,508名(2019年8月31日) | 2020年9月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 9,024名 単体 4,556名(2020年8月31日) | 2021年8月〜2021年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 9,466名 単体 4,511名(2021年8月31日現在) | 2022年6月〜2022年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 10,200名 単体 4,448名(2023年8月31日現在) | 2024年1月〜2024年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 11,588名 単体 4,755名(2024年8月31日現在) | 2025年2月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 連結 12,039名 単体 4,912名(2025年8月31日現在) | 2025年12月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 東京都豊島区高田3-23-23 | 2011年4月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 設立 | 1978年(昭和53年)5月 | 2011年4月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 184億238万円 | 2011年4月〜2015年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 232億37百万円(2015年8月31日現在) | 2016年3月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 259億29百万円(2018年8月31日現在) | 2019年8月〜2026年5月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 4社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 7 | 8 | 35,862.2億円 | 2025-03-31 | |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 7 | 13 | 2,467.7億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 7 | 14 | 2,413.1億円 | 2025-03-31 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 7 | 14 | 1,842.1億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 7 | 14 | 1,444.6億円 | 2025-03-31 |
| 国立大学法人東海国立大学機構 | 愛知県 | 7 | 13 | 1,161.3億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社JECC | 東京都 | 7 | 14 | 796.1億円 | 2025-03-31 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 7 | 14 | 678億円 | 2025-03-31 |
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 7 | 12 | 548.6億円 | 2025-03-31 |
| 国土交通省 | 東京都 | 7 | 14 | 458.1億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都豊島区高田・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビックカメラ(このページ) | 13 | 10 | 0 | 9,745億円 | 560万円 |
| 株式会社エックス都市研究所 | 99 | 93 | 0 | — | — |
| 三信製織株式会社 | 28 | 25 | 0 | — | — |
| 株式会社東洋コンサルタント | 16 | 8 | 0 | — | — |
| 株式会社テレコメディア | 15 | 7 | 0 | — | — |
| 株式会社ジイケイ設計 | 15 | 0 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。