協立・柴田ボイラ・北日本冷暖特定建設工事共同企業体の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス)
法人番号 —存続
協立・柴田ボイラ・北日本冷暖特定建設工事共同企業体
政府調達実績
文化会館冷暖房送風装置等改修工事 1-R08-0707-7原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 3.1億円
- 主な発注元 能代市(1件)
- 直近受注 2026-07-31「文化会館冷暖房送風装置等改修工事 1-R08-0707-7」
企業概要・財務
協立・柴田ボイラ・北日本冷暖特定建設工事共同企業体 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(1件)
2026年
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 協立・山二施設・児玉水道特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 6.8億円 | 2025-05-09 |
| 秀栄建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 8 | 4.2億円 | 2026-09-08 |
| 大森・斎藤特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 3.7億円 | 2026-05-01 |
| 株式会社サンワ興建 | 秋田県 | 1 | 7 | 3.2億円 | 2026-07-28 |
| 有限会社南建設工業 | 秋田県 | 1 | 8 | 2.9億円 | 2026-07-31 |
| ユアテック・保坂電気工事・石井電気工事特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 2.7億円 | 2025-07-25 |
| 三熊興業株式会社 | 秋田県 | 1 | 3 | 2.3億円 | 2026-07-31 |
| 株式会社柴田ボイラ工業 | 秋田県 | 1 | 8 | 2.2億円 | 2026-09-04 |
| 株式会社清水企業 | 秋田県 | 1 | 2 | 2.2億円 | 2026-08-18 |
| 嶋工建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 4 | 1.9億円 | 2026-09-04 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。