角館・相馬・瀧神特定建設工事共同企業体の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス)
法人番号 —存続
角館・相馬・瀧神特定建設工事共同企業体
政府調達実績
建第6号 橋梁補修工事(内川橋・第3期) K7004原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 2.1億円
- 主な発注元 仙北市(1件)
- 直近受注 2025-06-12「建第6号 橋梁補修工事(内川橋・第3期) K7004」
企業概要・財務
角館・相馬・瀧神特定建設工事共同企業体 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(1件)
2025年
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社瀧神巧業 | 秋田県 | 1 | 9 | 3.1億円 | 2026-08-20 |
| 株式会社西宮組 | 秋田県 | 1 | 9 | 2.8億円 | 2026-07-16 |
| 株式会社小林産業 | 秋田県 | 1 | 3 | 2.3億円 | 2026-07-09 |
| 森元・万六・日高特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 2 | 2.3億円 | 2026-07-02 |
| 株式会社三木設計事務所 | 秋田県 | 1 | 15 | 2億円 | 2026-07-30 |
| 角館・西宮・万六特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.5億円 | 2026-05-21 |
| 日高建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 5 | 1.1億円 | 2026-03-12 |
| 万六建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 4 | 1.1億円 | 2026-08-06 |
| 株式会社畠山建設工業 | 秋田県 | 1 | 8 | 9,708万円 | 2026-08-20 |
| 株式会社寺沢工務店 | 秋田県 | 1 | 1 | 7,568万円 | 2025-11-13 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-11 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。