はりま・髙吉・高禮特定建設工事共同企業体の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス)
法人番号 —存続
はりま・髙吉・高禮特定建設工事共同企業体
政府調達実績
大曲高等学校第一体育館・武道場棟建築その他工事 -原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 17.1億円
- 主な発注元 総務課施設整備室(1件)
- 直近受注 2025-04-17「大曲高等学校第一体育館・武道場棟建築その他工事 -」
企業概要・財務
はりま・髙吉・高禮特定建設工事共同企業体 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(1件)
2025年
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤・大和・創和特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 20.6億円 | 2025-04-17 |
| 大館桂・巽・衛暖特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 2.8億円 | 2025-05-13 |
| 山二・羽後・朝日特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 2.2億円 | 2025-05-13 |
| 山岡・カミオ特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.6億円 | 2025-04-03 |
| 日本海建設電気株式会社 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.4億円 | 2025-04-03 |
| 田中・秋田特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.4億円 | 2025-06-12 |
| 桜沢・サンテックス特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.2億円 | 2025-06-12 |
| 創和建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.2億円 | 2026-04-22 |
| 加藤施設・本荘設備特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.2億円 | 2026-07-29 |
| ホーチキ株式会社 | 秋田県 | 1 | 1 | 1.1億円 | 2026-04-24 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。