儅儖僩寶愝姅幃夛幮の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス)
法人番号 —存続
儅儖僩寶愝姅幃夛幮
政府調達実績
俼俈捛暘抧嬫悈摴娗楬峏怴岺帠乮戞俀岺嬫乯丂WWA-C5原本
俼俈捛暘抧嬫悈摴娗楬峏怴岺帠乮戞俁岺嬫乯丂WWA-C6原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 2件
- 収載金額合計 1.1億円
- 主な発注元 妰忋巗(2件)
- 直近受注 2025-06-19「俼俈捛暘抧嬫悈摴娗楬峏怴岺帠乮戞俀岺嬫乯丂WWA-C5」
企業概要・財務
儅儖僩寶愝姅幃夛幮 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傓偮傒丒拞墰丂捛暘彫妛峑峑幧憹抸岺帠丂摿掕寶愝岺帠嫟摨婇嬈懱 | 秋田県 | 1 | 1 | 5.4億円 | 2025-08-05 |
| 姅幃夛幮悰梌慻 | 秋田県 | 1 | 3 | 1.7億円 | 2025-07-03 |
| 傓偮傒憿墍搚栘姅幃夛幮 | 秋田県 | 1 | 2 | 1.5億円 | 2025-07-10 |
| 姅幃夛幮懞嶳慻 | 秋田県 | 1 | 1 | 7,397万円 | 2025-06-19 |
| 姅幃夛幮悾壓搚寶 | 秋田県 | 1 | 1 | 5,978万円 | 2025-06-19 |
| 廐揷鄉惵寶愝姅幃夛幮 | 秋田県 | 1 | 1 | 4,419万円 | 2025-05-22 |
| 廐揷搶杒彜帠姅幃夛幮 | 秋田県 | 1 | 1 | 4,310万円 | 2025-07-10 |
| 愮廐儃乕儕儞僌姅幃夛幮 | 秋田県 | 1 | 1 | 3,729万円 | 2026-01-07 |
| 儐僫僀僥僢僪寁夋姅幃夛幮 | 秋田県 | 1 | 1 | 3,118万円 | 2025-06-26 |
| 怴擔杮愝寁姅幃夛幮 | 秋田県 | 1 | 2 | 2,838万円 | 2025-05-22 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。