板橋組・沢木組・三勇建設特定建設工事共同企業体の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス)
法人番号 —存続
板橋組・沢木組・三勇建設特定建設工事共同企業体
政府調達実績
河川激甚災害対策特別緊急工事 06-KT10-N6原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 16.6億円
- 主な発注元 建設政策課(1件)
- 直近受注 2025-04-18「河川激甚災害対策特別緊急工事 06-KT10-N6」
企業概要・財務
板橋組・沢木組・三勇建設特定建設工事共同企業体 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(1件)
2025年
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中田建設・伊藤工業・中山組特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 21億円 | 2025-04-18 |
| 寒風・菅与組・佐々木組特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 20.7億円 | 2025-04-18 |
| 秋田・花岡・藤島特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 14.8億円 | 2025-07-17 |
| 板橋組・東北機械製作所特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 8.9億円 | 2025-07-22 |
| 高田・アキモク・東北機械特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 7.9億円 | 2025-07-24 |
| 宮地・日本機械・東北機械特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 7.6億円 | 2025-07-24 |
| ユナイテッド計画株式会社 | 秋田県 | 1 | 2 | 5.7億円 | 2026-07-15 |
| 秀栄建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 2 | 5.4億円 | 2025-08-19 |
| 田中建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 2 | 4.8億円 | 2025-08-19 |
| 千代田電気・大館桂・玉川電気特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1 | 4億円 | 2026-03-11 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-10 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。