株式会社現代の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス)
法人番号 —存続
株式会社現代
政府調達・許認可
旧母子センター解体工事 T-11原本
建設業許可(知事許可)原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 1,573万円
- 主な発注元 小坂町(1件)
- 入札資格 1件
- 直近受注 2026-09-03「旧母子センター解体工事 T-11」
企業概要・財務
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 05-011478 |
|---|
株式会社現代 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社タナックス | 秋田県 | 1 | 3 | 1.7億円 | 2026-07-30 |
| 小坂建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 3 | 4,127万円 | 2026-07-28 |
| 有限会社東北エンジニアリングサービス | 秋田県 | 1 | 2 | 2,103万円 | 2026-06-25 |
| 一般社団法人秋田県林業コンサルタント | 秋田県 | 1 | 1 | 821万円 | 2026-06-23 |
| 有限会社さいとう重機 | 秋田県 | 1 | 1 | 433万円 | 2026-07-23 |
| 有限会社和田興業 | 秋田県 | 1 | 1 | 418万円 | 2026-07-02 |
| 富士技研センター株式会社 | 秋田県 | 1 | 1 | 395万円 | 2026-09-03 |
| いであ株式会社 | 秋田県 | 1 | 1 | 382万円 | 2026-07-09 |
| 有限会社北秋ライン工業 | 秋田県 | 1 | 1 | 365万円 | 2026-05-14 |
| 北海道地図株式会社 | 秋田県 | 1 | 1 | 346万円 | 2026-07-02 |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-16 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。