株式会社東京アドデザイナースの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号6010001033983)
法人番号 6010001033983存続
株式会社東京アドデザイナース
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-11 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
2024年度 支出先 2事業原本
Wikipedia収載(英名 Tokyo Ad Designers Inc.)原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 4,037万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(内閣府)(1件)
- 入札資格 1件
- 直近受注 2024-03-31「2024年度 支出先 2事業」
企業概要・財務
| フリガナ | トウキョウアドデザイナース |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区三番町1番地 |
| 英語名(Wikipedia) | Tokyo Ad Designers Inc. |
| 業種 | 広告制作 |
| 代表者 | 代表取締役社長 服部 将也 |
| 設立 | 1961年8月 |
| 資本金 | 1,250万円 |
| 従業員数 | 180名(2024年1月現在) |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.tokyoad.co.jp/ |
| 事業内容 | 広告の企画・制作業務 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社東京アドデザイナース(とうきょうアドデザイナース)は、日本の総合広告制作会社。東京都千代田区に本社を構え、ブランディング、広告制作、Web制作、セールスプロモーション、撮影、ムービー制作など多様な領域でサービスを提供している。、公益社団法人 日本広告制作協会(OAC)会員。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
株式会社東京アドデザイナース の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 9社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務省 | 東京都 | 1 | 2 | 56,298.1億円 | 2025-03-31 |
| 東京都 | 東京都 | 1 | 2 | 4,352.9億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府 | 大阪府 | 1 | 2 | 3,809.8億円 | 2025-03-31 |
| 国土交通省 | 東京都 | 1 | 2 | 3,379.5億円 | 2025-03-31 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 1 | 2 | 2,799.9億円 | 2025-03-31 |
| 北海道 | 北海道 | 1 | 2 | 2,726.9億円 | 2025-03-31 |
| 沖縄県 | 沖縄 | 1 | 2 | 2,606.7億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県 | 愛知県 | 1 | 2 | 2,367.7億円 | 2025-03-31 |
| 福岡県 | 福岡県 | 1 | 2 | 2,343.2億円 | 2025-03-31 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 1 | 2 | 2,259.4億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都千代田区三番町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東京アドデザイナース(このページ) | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社コンベンションリンケージ | 49 | 44 | 0 | — | — |
| 医療法人財団綜友会 | 11 | 10 | 0 | — | — |
| 富士製薬工業株式会社 | 11 | 0 | 0 | 517億円 | 694万円 |
| 株式会社テレコムスクエア | 9 | 0 | 0 | — | — |
| データスタジアム株式会社 | 8 | 2 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-12 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。