京浜急行電鉄株式会社の取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号7010401009277)
法人番号 7010401009277存続
京浜急行電鉄株式会社
従業員数3,043人
資本金437.4億円
年次点検の6項目(この会社)
6項目のうち1項目に確認が必要な記録があります(赤・橙)。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-13 |
| 行政処分・指名停止 | 該当あり掲載あり 行政処分 1件 |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし異動 2件 |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
2025年度 支出先 1事業原本
2025年度 支出先 1事業原本
2024年度 支出先 1事業原本
ほか 3件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 3件
- 収載金額合計 1.2億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(国土交通省)(2件)、行政事業レビュー(国土交通省 観光庁)(1件)
- 入札資格 3件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| フリガナ | ケイヒンキュウコウデンテツ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 |
| 英語名(Wikipedia) | Keikyu |
| 業種 | 陸運業 |
| 代表者 | 取締役社長 川 俣 幸 宏 |
| 設立 | 1948年(昭和23年)6月1日 |
| 資本金 | 43,738,000,000 円 |
| 従業員数 | 3,043 人 |
| Wikipedia | 日本語版/English/中文版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.keikyu.co.jp/ |
| SNS | x/youtube/instagram |
| 事業内容 | ・交通事業 ・不動産事業 ・レジャー・サービス事業 ・流通事業 ・その他事業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 10.82%、ATRA 6.08%、横浜銀行 3.48%、日本カストディ銀行(信託口) 3.36%、日本生命保険 3.11%、野村絢 2.24%、明治安田生命保険 2.12%、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 1.68%、西武鉄道 1.63%、日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) 1.27%(2026年3月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 京浜急行電鉄株式会社(けいひんきゅうこうでんてつ)は、神奈川県横浜市に本社を置く鉄道会社である。略称は「京急(けいきゅう)」、「京急電鉄(けいきゅうでんてつ)」。日本の大手私鉄の一つで、東京都区部南部から神奈川県東部の三浦半島にかけて5つの鉄道路線を運営している。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 704万円/平均年齢 40.0歳/平均勤続 17.0年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 東京の都心から、羽田空港・横浜・三浦・三崎口をつなぐ京浜急行電鉄のオフィシャルサイト。運行状況やご利用案内の他、周辺地域の観光情報を掲載しています。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-26提出)(EDINET E04089・計35件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 243億円/総資産 10,397億円/純資産 3,726億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 36% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 4.5 |
| 財務(gBiz) | 営業収益 123382000000/経常利益 211000000/当期純利益 13988000000 [4期] |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
6.5%ROE(当期)
35.7%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | — | -202 | -272 | 2,491 | 26.6% |
| 2022-03-31 | — | 51 | 125 | 2,569 | 27.9% |
| 2023-03-31 | — | 122 | 158 | 2,735 | 29.0% |
| 2024-03-31 | — | 284 | 838 | 3,577 | 32.7% |
| 2025-03-31 | — | 350 | 243 | 3,726 | 35.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第106期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-11-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-11-11 | 確認書 | |
| 2026-10-09 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-10-07 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-09-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-09-09 | 大量保有報告書 | 変更報告書 |
| 2026-08-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 14-086921 |
|---|
京浜急行電鉄株式会社 の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2024-06-28 その他公告(全 1 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
処分等は公表日時点の記録です。誤りは訂正・削除窓口へ。
公的イベント年表(10件)
2026年
2025年
2024年
2024-06-28官報公告出典: 官報
その他公告 その他公告
公告記載: 異議申述期限 2024-07-28 / honshi第1253号・26頁
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 4件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月〜2025年10月 | 従業員増 | 2,906人 → 2,907人 | アーカイブ |
| 2024年5月〜2024年11月 | 従業員減 | 2,958人 → 2,906人 | アーカイブ |
| 2023年11月〜2024年5月 | 従業員減 | 2,982人 → 2,958人 | アーカイブ |
| 2022年2月〜2023年2月 | 従業員増 | 2,859人 → 2,982人 | アーカイブ |
| 2022年2月〜2023年2月 | 代表交代 | 取締役社長 原田 一之(はらだ かずゆき) → 取締役社長 川俣 幸宏(かわまた ゆきひろ) | アーカイブ |
| 2021年10月〜2022年2月 | 従業員減 | 3,009人 → 2,859人 | アーカイブ |
| 2021年8月〜2021年10月 | 従業員増 | 2,911人 → 3,009人 | アーカイブ |
| 2020年10月〜2020年12月 | 従業員増 | 2,905人 → 2,911人 | アーカイブ |
| 2019年12月〜2020年10月 | 従業員増 | 2,858人 → 2,905人 | アーカイブ |
| 2018年12月〜2019年10月 | 本社移転 | 〒108-8625 東京都港区高輪2丁目20番20号 → 〒220-8625 横浜市西区高島1丁目2番8号 地図を見る | アーカイブ |
| 2019-10-01 | 本店移転 | 東京都港区高輪2丁目20番20号 → 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 登記 |
| 2018年8月〜2018年10月 | 従業員増 | 1,856人(2017年6月29日現在) → 2,858人 | アーカイブ |
| 2010年10月〜2017年11月 | 従業員増 | 1,498人(2010年3月31日現在) → 1,856人(2017年6月29日現在) | アーカイブ |
| 2010年10月〜2017年11月 | 代表交代 | 取締役社長 石渡 恒夫(いしわた つねお) → 取締役社長 原田 一之(はらだ かずゆき) | アーカイブ |
| 2015-10-05 | 本店移転 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 → 東京都港区高輪2丁目20番20号 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(18区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 取締役社長 石渡 恒夫(いしわた つねお) | 2010年10月〜2010年10月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 原田 一之(はらだ かずゆき) | 2017年11月〜2022年2月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 川俣 幸宏(かわまた ゆきひろ) | 2023年2月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,498人(2010年3月31日現在) | 2010年10月〜2010年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 1,856人(2017年6月29日現在) | 2017年11月〜2018年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,858人 | 2018年10月〜2019年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,905人 | 2020年10月〜2020年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,911人 | 2020年12月〜2021年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 3,009人 | 2021年10月〜2021年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,859人 | 2022年2月〜2022年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,982人 | 2023年2月〜2023年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,958人 | 2024年5月〜2024年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,906人 | 2024年11月〜2025年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,907人 | 2025年10月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒108-8625 東京都港区高輪2丁目20番20号 | 2010年10月〜2018年12月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒220-8625 横浜市西区高島1丁目2番8号 地図を見る | 2019年10月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 設立 | 昭和23(1948)年6月1日 沿革図はこちら(PDF:244KB) | 2010年10月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 資本金 | 437億円 | 2010年10月〜2026年8月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 13社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 東京都 | 2 | 4 | 60,962億円 | 2025-03-31 |
| 北海道 | 北海道 | 2 | 4 | 5,045.5億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 2 | 2 | 4,113.8億円 | 2025-03-31 | |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 2 | 3 | 3,681.5億円 | 2025-03-31 |
| 東京都 | 東京都 | 2 | 3 | 2,699.3億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県 | 愛知県 | 2 | 3 | 1,373.8億円 | 2025-03-31 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 2 | 4 | 1,225.5億円 | 2025-03-31 |
| 福岡県 | 福岡県 | 2 | 3 | 988.9億円 | 2025-03-31 |
| 長野県 | 長野県 | 2 | 4 | 967.6億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府 | 大阪府 | 2 | 4 | 732億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(神奈川県横浜市西区高島・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京浜急行電鉄株式会社(このページ) | 4 | 3 | 0 | — | 704万円 |
| いすゞ自動車株式会社 | 209 | 195 | 0 | 32,081億円 | 807万円 |
| 株式会社日産カーレンタルソリューション | 87 | 82 | 0 | — | — |
| ルノー・ジャポン株式会社 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社CIJ | 15 | 5 | 0 | 294億円 | 614万円 |
| 京浜急行バス株式会社 | 12 | 4 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-16 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。