株式会社日立ソリューションズの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号8010701019462)
法人番号 8010701019462存続
株式会社日立ソリューションズ
従業員数5,129人
設立1970/09
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-13 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-05-00697原本
国税庁事務管理センター及びバックアップセンターに係るISO/IEC27001(ISMS)認証維持に向けた支援業務の委託
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 8件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 7件
- 収載金額合計 6.8億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(デジタル庁)(2件)、国税庁(1件)、行政事業レビュー(内閣官房)(1件)
- 入札資格 4件
- 直近受注 2026-06-02「国税庁事務管理センター及びバックアップセンターに係るISO/IEC27001(ISMS)認証維持に向けた支援業務の委託」
企業概要・財務
| フリガナ | ヒタチソリューションズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都品川区東品川4丁目12番7号 |
| 英語名(Wikipedia) | Hitachi Solutions |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役 森田 英嗣 |
| 設立 | 1970-09-21 |
| 資本金 | 200億円 |
| 従業員数 | 5,129 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/sustainability/social/diversity/ |
| SNS | facebook/youtube |
| 事業内容 | ソフトウェア・サービス事業 情報処理機器販売事業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 株式会社日立製作所(100%) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社日立ソリューションズ(ひたちソリューションズ)は、東京都品川区に本社を置く、日本のシステムインテグレーター(メーカー系)。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 多様な人財がそれぞれの個性や能力を発揮し、活躍できる組織づくりを推進しています。女性活躍や障がい者雇用、仕事と育児・介護の両立支援など、多様な働き方や価値観を尊重し、一人ひとりが力を発揮できるダイバーシティの実現に向けた取り組みを紹介します。 |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 31.7 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(hitachi-solutions.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-14 東京ガスのIT戦略を担う東京ガスiネットが、エージェンティックAIで熟練PMの暗黙知を継承
- 2026-10-08 サブスク管理「BSSsymphony」がMCPに対応、AIによる業務データ活用を強化
- 2026-10-07 製造業における生成AIの「何に使うか」を解決!
- 2026-10-06 パートナー企業とともに新たな事業創出を加速する「協創パートナープログラム」を開始
- 2026-10-05 日立ソリューションズのエンジニア3名が「2026 OCI Top Partner Engineers」を受賞【お知らせ】
株式会社日立ソリューションズ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(20件)
2026年
2026-11-01認定出典: しょくばらぼ(厚労省)
ダイバーシティ経営企業100選、または新・ダイバーシティ経営企業100選 ダイバーシティ経営企業100選、または新・ダイバーシティ経営企業100選(ダイバーシティ経営企業100選) 原本
2026-06-02受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 国税庁事務管理センター及びバックアップセンターに係るISO/IEC27001(ISMS)認証維持に向けた支援業務の委託 276万円
2025年
過去の記録を表示(8件)
2024年
2023年
2022年
2021年
日付情報のない記録(資格・認定等 9件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月〜2026年10月 | 従業員減 | 5,162名(単独) 14,869名(連結) 2025年9月30日現在 → 5,129名(単独) 14,630名(連結) 2026年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2025年11月〜2026年2月 | 従業員増 | 5,049名(単独) 12,098名(連結) 2025年3月31日現在 → 5,162名(単独) 14,869名(連結) 2025年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2023年10月〜2025年7月 | 従業員増 | 4,874名(単独) 13,860名(連結) 2023年3月31日現在 → 5,049名(単独) 12,098名(連結) 2025年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2023年10月〜2025年7月 | 代表交代 | 取締役社長 山本 二雄 → 取締役社長 森田 英嗣 | アーカイブ |
| 2023年5月〜2023年10月 | 従業員減 | 4,914名(単独) 13,861名(連結) 2022年9月30日現在 → 4,874名(単独) 13,860名(連結) 2023年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2022年3月〜2023年5月 | 従業員増 | 4,830名(単独) 13,332名(連結) 2021年9月30日現在 → 4,914名(単独) 13,861名(連結) 2022年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2021年6月〜2022年3月 | 従業員増 | 4,701名(単独) 12,760名(連結) 2021年3月31日現在 → 4,830名(単独) 13,332名(連結) 2021年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2018年5月〜2021年6月 | 本社移転 | 〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番7号 TEL.03-5780-21… → 本社 〒140-0002 東京都品川区東品川4ー12ー7(日立ソリューションズタワー… | アーカイブ |
| 2018年5月〜2021年6月 | 代表交代 | 取締役社長 星野 達朗 → 取締役社長 山本 二雄 | アーカイブ |
| 2018年5月〜2021年6月 | 従業員増 | 4,675名(単独) 11,522名(連結) *2018年3月31日現在 → 4,701名(単独) 12,760名(連結) 2021年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2018年1月〜2018年5月 | 代表交代 | 取締役社長 柴原 節男 → 取締役社長 星野 達朗 | アーカイブ |
| 2018年1月〜2018年5月 | 従業員減 | 4,760名(単独) 11,670名(連結) *2017年9月30日現在 → 4,675名(単独) 11,522名(連結) *2018年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2017年10月〜2018年1月 | 従業員増 | 4,725名(単独) 11,572名(連結) *2017年3月31日現在 → 4,760名(単独) 11,670名(連結) *2017年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2017年3月〜2017年5月 | 従業員減 | 4,823名(単独) 11,694名(連結) *2016年9月30日現在 → 4,725名(単独) 11,572名(連結) *2017年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2016年10月〜2017年3月 | 従業員減 | 4,900名(単独) 11,538名(連結) *2016年3月31日現在 → 4,823名(単独) 11,694名(連結) *2016年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2015年11月〜2016年5月 | 代表交代 | 取締役社長 佐久間 嘉一郎 → 取締役社長 柴原 節男 | アーカイブ |
| 2015年11月〜2016年5月 | 従業員減 | 5,064名(単独) 11,408名(連結) *2015年9月30日現在 → 4,900名(単独) 11,538名(連結) *2016年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2015年9月〜2015年11月 | 従業員減 | 5,122名(単独) 11,426名(連結) *2015年4月1日現在 → 5,064名(単独) 11,408名(連結) *2015年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2014年11月〜2015年5月 | 減資 | 38,758,139,571円 → 200億円 | アーカイブ |
| 2014年11月〜2015年5月 | 従業員減 | 9,524名(単独) 15,770名(連結) *2014年9月30日現在 → 5,122名(単独) 11,426名(連結) *2015年4月1日現在 | アーカイブ |
| 2014年9月〜2014年11月 | 従業員減 | 9,590名(単独) 15,607名(連結) *2014年3月31日現在 → 9,524名(単独) 15,770名(連結) *2014年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2013年12月〜2014年9月 | 従業員減 | 9,898名(単独) 15,561名(連結) *2013年9月30日現在 → 9,590名(単独) 15,607名(連結) *2014年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2013年8月〜2013年12月 | 従業員減 | 10,122名(単独) 15,452名(連結) *2013年3月31日現在 → 9,898名(単独) 15,561名(連結) *2013年9月30日現在 | アーカイブ |
| 2013年1月〜2013年5月 | 従業員減 | 10,389名(単独) 15,724名(連結) *2012年9月30日現在 → 10,122名(単独) 15,452名(連結) *2013年3月31日現在 | アーカイブ |
| 2013年1月〜2013年5月 | 代表交代 | 代表取締役 取締役社長 林 雅博 → 取締役社長 佐久間 嘉一郎 | アーカイブ |
| 2013年1月〜2013年5月 | 増資 | 38,640,664,471円 → 38,758,139,571円 | アーカイブ |
| 2012年5月〜2012年11月 | 従業員増 | 10,250名(単独) 13,367名(連結) *2012年3月31日現在 → 10,389名(単独) 15,724名(連結) *2012年9月30日現在 | アーカイブ |
| 1970-09-21 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(33区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 取締役社長 林 雅博 | 2012年5月〜2013年1月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 佐久間 嘉一郎 | 2013年5月〜2015年11月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 柴原 節男 | 2016年5月〜2018年1月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 星野 達朗 | 2018年5月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 山本 二雄 | 2021年6月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 代表者 | 取締役社長 森田 英嗣 | 2025年7月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 10,250名(単独) 13,367名(連結) *2012年3月31日現在 | 2012年5月〜2012年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 10,389名(単独) 15,724名(連結) *2012年9月30日現在 | 2012年11月〜2013年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 10,122名(単独) 15,452名(連結) *2013年3月31日現在 | 2013年5月〜2013年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 9,898名(単独) 15,561名(連結) *2013年9月30日現在 | 2013年12月〜2013年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 9,590名(単独) 15,607名(連結) *2014年3月31日現在 | 2014年9月〜2014年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 9,524名(単独) 15,770名(連結) *2014年9月30日現在 | 2014年11月〜2014年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 5,122名(単独) 11,426名(連結) *2015年4月1日現在 | 2015年5月〜2015年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 5,064名(単独) 11,408名(連結) *2015年9月30日現在 | 2015年11月〜2015年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,900名(単独) 11,538名(連結) *2016年3月31日現在 | 2016年5月〜2016年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,823名(単独) 11,694名(連結) *2016年9月30日現在 | 2017年3月〜2017年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,725名(単独) 11,572名(連結) *2017年3月31日現在 | 2017年5月〜2017年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,760名(単独) 11,670名(連結) *2017年9月30日現在 | 2018年1月〜2018年1月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,675名(単独) 11,522名(連結) *2018年3月31日現在 | 2018年5月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,701名(単独) 12,760名(連結) 2021年3月31日現在 | 2021年6月〜2021年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,830名(単独) 13,332名(連結) 2021年9月30日現在 | 2022年3月〜2022年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,914名(単独) 13,861名(連結) 2022年9月30日現在 | 2023年5月〜2023年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 4,874名(単独) 13,860名(連結) 2023年3月31日現在 | 2023年10月〜2023年10月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 5,049名(単独) 12,098名(連結) 2025年3月31日現在 | 2025年7月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 5,162名(単独) 14,869名(連結) 2025年9月30日現在 | 2026年2月〜2026年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 5,129名(単独) 14,630名(連結) 2026年3月31日現在 | 2026年10月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番7号 TEL.03-5780-2111 (代表) | 2012年5月〜2018年5月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 本社 〒140-0002 東京都品川区東品川4ー12ー7(日立ソリューションズタワー) TEL:03-5780-2111… | 2021年6月〜2022年3月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 本社 〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番7号 TEL:03-5780-2111 (代表) 本社地図 | 2023年5月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 設立 | 1970年(昭和45年)9月21日 | 2012年5月〜2026年10月 | アーカイブ |
| 資本金 | 38,640,664,471円 | 2012年5月〜2013年1月 | アーカイブ |
| 資本金 | 38,758,139,571円 | 2013年5月〜2014年11月 | アーカイブ |
| 資本金 | 200億円 | 2015年5月〜2026年10月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 2社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 6 | 11 | 24,595.5億円 | 2026-06-05 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都 | 6 | 36 | 3,129.2億円 | 2026-07-31 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 6 | 17 | 1,798億円 | 2026-04-01 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 6 | 17 | 1,660.3億円 | 2026-08-04 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 6 | 28 | 1,389.5億円 | 2026-10-02 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 6 | 15 | 142.2億円 | 2026-11-09 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 東京都 | 6 | 10 | 129.2億円 | 2025-03-31 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 6 | 13 | 97.6億円 | 2026-09-18 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 東京都 | 6 | 11 | 49.6億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 6 | 9 | 20.2億円 | 2026-11-06 |
近隣の類似企業と比較(東京都品川区東品川・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日立ソリューションズ(このページ) | 7 | 7 | 0 | — | — |
| 株式会社オーエムシー | 158 | 157 | 0 | — | — |
| 日本航空株式会社 | 61 | 18 | 0 | 20,125億円 | 1,011万円 |
| ホシザキ東京株式会社 | 46 | 37 | 0 | — | — |
| トヨタエルアンドエフ東京株式会社 | 45 | 38 | 0 | — | — |
| ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 | 30 | 0 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-17 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。