株式会社ビジョンの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号9011101033243)
法人番号 9011101033243存続
株式会社ビジョン
売上高390.1億円有報 2025-12期
従業員数500人
資本金29.4億円
設立2001/12
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-10 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出) A-15-05666原本
作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 16件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 17件
- 収載金額合計 1,733万円
- 主な発注元 国税庁(2件)、行政事業レビュー(デジタル庁)(2件)、行政事業レビュー(厚生労働省)(2件)
- 入札資格 2件
- 直近受注 2025-09-26「作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供」
企業概要・財務
| フリガナ | ビジョン |
| 英語名(登記) | VISION INC. |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役会長 CEO 佐野 健一 |
| 設立 | 2001-12-04 |
| 資本金 | 2,937,734,000 円 |
| 従業員数 | 500 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.vision-net.co.jp/ |
| 電話 | 0120-322-440 |
| 事業内容 | 1.グローバルWiFi事業 海外事業 国内事業 2.情報通信サービス事業 固定通信事業 移動体通信事業 ブロードバンド事業 OA機器販売事業 インターネットメディア事業 3.グランピング・ツーリズム事業 4.その他 |
| 主要株主(Wikipedia) | 佐野健一 26.29%、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 8.55%、株式会社日本カストディ銀行(信託口) 7.38%、NORTHERNTRUST CO.(AVFC)REHCR00 2.81%、GOLDMANSACHS INTERNATIONAL 2.66%、GOVERNMENT OF NORWAY 2.54%、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 2.45%、BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRDACISG(FE-AC) 2.23%、野村信託銀行株式会社(投信口) 2.23%、CGMLPBCLIENTACCOUNT |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ビジョンは東京都新宿区に本社を置き、モバイルWi-Fiルーターのレンタルサービス、固定通信・移動体通信・ブロードバンドサービスの加入取次ぎなどを行う日本の企業。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 558万円/平均年齢 36.4歳/平均勤続 8.1年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 株式会社ビジョンは、「グローバルWiFi」、情報通信サービス、インバウンド・ツーリズムの3事業を柱に、国内外でさまざまなサービスを展開しています。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-30提出)(EDINET E30010・計12件) |
| 財務(有報) | 売上 390億円/純利益 45億円/総資産 302億円/純資産 213億円 [日本基準・2025-12-31期] 自己資本比率 71%・純利益率 11.6% |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(vision-net.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-15 プレスリリース 株式会社ビジョン、「2026 CRMベストプラクティス賞」通算15回目の受賞
- 2026-10-08 お知らせ 【お知らせ】当社情報を騙ったECサイトにご注意ください
- 2026-09-17 プレスリリース 「チャージWiFiどっとこむ」累計販売台数10,000台を突破 -必要なときに必要な分だけチャージして使えるWi-Fiとして、2025年に本格的
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
21.2%ROE(当期)
11.6%純利益率(当期)
78百万円1人当たり売上(当期)
69.2%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 181 | 11 | 7 | 101 | 67.7% |
| 2022-12-31 | 255 | 24 | 15 | 120 | 67.0% |
| 2023-12-31 | 318 | 43 | 30 | 146 | 67.3% |
| 2024-12-31 | 355 | 54 | 34 | 179 | 69.1% |
| 2025-12-31 | 390 | 65 | 45 | 213 | 69.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 確認書 | |
| 2026-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第26期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-08-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-07-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-06-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-30 | 内部統制報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-30 | 確認書 |
株式会社ビジョン の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(24件)
2026年
2025年
2025-09-26受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 521万円
過去の記録を表示(12件)
2025年
2024年
2024-08-06受注出典: 国税庁
一般競争入札・最低価格 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 574万円
2023年
日付情報のない記録(資格・認定等 4件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月〜2026年8月 | 従業員増 | 国内:843名(社員 681名 アルバイト 162名) → 国内:881名(社員 706名 アルバイト 175名) | アーカイブ |
| 2026年4月〜2026年8月 | 減資 | 2,938百万円 (2025年6月30日) → 2,937百万円 (2026年6月30日) | アーカイブ |
| 2008年7月〜2026年4月 | 代表交代 | 佐野 健一 → 髙野 賢史 | アーカイブ |
| 2025年11月〜2026年4月 | 従業員減 | 国内:860名(社員 704名 アルバイト 156名) → 国内:843名(社員 681名 アルバイト 162名) | アーカイブ |
| 2024年7月〜2025年11月 | 従業員増 | 国内:811名(社員 662名 アルバイト 149名) → 国内:860名(社員 704名 アルバイト 156名) | アーカイブ |
| 2024年7月〜2025年11月 | 増資 | 2,573百万円 (2024年3月31日) → 2,938百万円 (2025年6月30日) | アーカイブ |
| 2024年2月〜2024年5月 | 従業員増 | 国内:803名(社員 660名 アルバイト 143名) → 国内:811名(社員 662名 アルバイト 149名) | アーカイブ |
| 2024年2月〜2024年5月 | 増資 | 2,571,600,000円(2023年12月31日) → 2,573百万円 (2024年3月31日) | アーカイブ |
| 2023年6月〜2024年2月 | 増資 | 2,526,374,750円(2022年12月31日) → 2,571,600,000円(2023年12月31日) | アーカイブ |
| 2023年6月〜2024年2月 | 従業員増 | 国内:737名(社員 585名 アルバイト 152名) → 国内:803名(社員 660名 アルバイト 143名) | アーカイブ |
| 2023年3月〜2023年6月 | 従業員増 | 国内:725名(社員 577名 アルバイト 148名) → 国内:737名(社員 585名 アルバイト 152名) | アーカイブ |
| 2022年5月〜2023年3月 | 本社移転 | 〒163-1305 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー5階 → 〒160-0022 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア8… | アーカイブ |
| 2022年5月〜2023年3月 | 増資 | 2,371,124,000円(2021年6月30日) → 2,526,374,750円(2022年12月31日) | アーカイブ |
| 2022年5月〜2023年3月 | 従業員増 | 国内:672名(社員 540名 アルバイト 132名) → 国内:725名(社員 577名 アルバイト 148名) | アーカイブ |
| 2008年7月〜2022年5月 | 増資 | 150,000,000円 → 2,371,124,000円(2021年6月30日) | アーカイブ |
| 2008年7月〜2022年5月 | 従業員増 | 488人 → 国内:672名(社員 540名 アルバイト 132名) | アーカイブ |
| 2008年7月〜2022年5月 | 本社移転 | 〒163-0217 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル17階 → 〒163-1305 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー5階 | アーカイブ |
| 2008年7月〜2022年5月 | 設立変更 | 平成13年12月4日 → 1995年6月1日 | アーカイブ |
| 2008年2月〜2008年3月 | 増資 | 100,000,000円 → 150,000,000円 | アーカイブ |
| 2006年8月〜2007年12月 | 本社移転 | 〒163-0216 東京都新宿区西新宿ニ丁目6番1号 新宿住友ビル16階・17階 → 〒163-0217 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル17階 | アーカイブ |
| 2001-12-04 | 設立 | 登記 |
サイト掲載値の全記録(25区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 佐野 健一 | 2005年9月〜2008年7月 | アーカイブ |
| 代表者 | 髙野 賢史 | 2026年4月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 488人 | 2008年6月〜2008年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:672名(社員 540名 アルバイト 132名) | 2022年5月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:725名(社員 577名 アルバイト 148名) | 2023年3月〜2023年3月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:737名(社員 585名 アルバイト 152名) | 2023年6月〜2023年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:803名(社員 660名 アルバイト 143名) | 2024年2月〜2024年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:811名(社員 662名 アルバイト 149名) | 2024年5月〜2024年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:860名(社員 704名 アルバイト 156名) | 2025年11月〜2025年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:843名(社員 681名 アルバイト 162名) | 2026年4月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 国内:881名(社員 706名 アルバイト 175名) | 2026年8月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒163-0216 東京都新宿区西新宿ニ丁目6番1号 新宿住友ビル16階・17階 | 2005年9月〜2006年8月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒163-0217 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル17階 | 2007年12月〜2008年7月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒163-1305 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー5階 | 2022年5月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア8階 | 2023年3月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 設立 | 平成13年12月4日 | 2005年9月〜2008年7月 | アーカイブ |
| 設立 | 1995年6月1日 | 2022年5月〜2026年8月 | アーカイブ |
| 資本金 | 100,000,000円 | 2005年9月〜2008年2月 | アーカイブ |
| 資本金 | 150,000,000円 | 2008年3月〜2008年7月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,371,124,000円(2021年6月30日) | 2022年5月〜2022年5月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,526,374,750円(2022年12月31日) | 2023年3月〜2023年6月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,571,600,000円(2023年12月31日) | 2024年2月〜2024年2月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,573百万円 (2024年3月31日) | 2024年5月〜2024年7月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,938百万円 (2025年6月30日) | 2025年11月〜2026年4月 | アーカイブ |
| 資本金 | 2,937百万円 (2026年6月30日) | 2026年8月〜2026年8月 | アーカイブ |
出典: 登記=国税庁の異動情報・アーカイブ=同社サイトの過去の掲載(Wayback Machine)。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 40社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 10 | 10 | 45,676.9億円 | 2025-03-31 | |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 10 | 22 | 223.4億円 | 2026-09-18 |
| 日本郵便株式会社 | 東京都 | 10 | 24 | 155.2億円 | 2026-06-02 |
| 株式会社大塚商会 | 東京都 | 10 | 34 | 112.1億円 | 2026-11-06 |
| ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 10 | 35 | 103.3億円 | 2026-05-29 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 10 | 29 | 99.9億円 | 2026-10-19 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都 | 10 | 23 | 42.5億円 | 2026-08-04 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 9 | 34 | 2,060.6億円 | 2026-10-02 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 9 | 18 | 1,145.9億円 | 2025-03-31 |
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 9 | 16 | 547.4億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都新宿区新宿・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビジョン(このページ) | 17 | 17 | 0 | 390億円 | 558万円 |
| 株式会社紀伊國屋書店 | 124 | 114 | 0 | — | — |
| ジャパンエレベーターサービス城西株式会社 | 55 | 50 | 0 | — | — |
| 高砂熱学工業株式会社 | 49 | 14 | 0 | 4,239億円 | 1,245万円 |
| SBテクノロジー株式会社 | 44 | 32 | 0 | — | — |
| 株式会社ナビット | 32 | 25 | 0 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-11 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。