株式会社ココナラの取引先チェック(行政処分・指名停止・インボイス|法人番号9010701026061)
法人番号 9010701026061存続
株式会社ココナラ
売上高94.1億円有報 2025-08期
従業員数235人
資本金12.6億円
年次点検の6項目(この会社)
6項目とも、天羅AIの収録範囲では確認が必要な記録はありませんでした。
| 暴力団関係の排除記録 | 該当なし収録範囲で該当なし |
|---|---|
| インボイス | 該当なし登録あり(登録日 2023-10-01)/基準日 2026-11-11 |
| 行政処分・指名停止 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 倒産・解散・合併 | 該当なし収録範囲で該当なし |
| 決算 | 材料なし収録範囲で該当の公告なし |
| 登記 | 該当なし閉鎖の記録なし |
緑=収録範囲で該当なし 橙=確認が必要(期限つきの公告・赤字・未登録など) 赤=該当あり(排除措置・処分・倒産・登記閉鎖など) 灰=判定の材料なし
「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味で、事実がないことの保証ではありません。処分等は過去の公表記録です。
この会社についてAIに質問
反社かどうか・取引の可否は判定しません。「該当なし」は収録範囲で見つからなかったという意味です。
政府調達・許認可
電気通信事業者(届出(連絡不能)) A-26-13797原本
金融庁 免許・登録(前払式支払手段(第三者型)) 関東財務局長
第00717号原本
2025年度 支出先 1事業原本
ほか 1件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 5万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(厚生労働省)(1件)
- 入札資格 3件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| フリガナ | ココナラ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
| 英語名(Wikipedia) | Coconala Inc. |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 鈴木 歩 |
| 設立 | 2012年1月4日 |
| 資本金 | 1,255,356,000 円 |
| 従業員数 | 235 人 |
| Wikipedia | 日本語版 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://coconala.co.jp/ |
| 所在地(サイト) | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20−1 渋谷インフォスタワー6F |
| SNS | x/facebook/instagram |
| 事業内容 | ・ スキルマーケット「ココナラ」の運営・開発 ・ 「ココナラ法律相談」の運営・開発 ・ 「ココナラエージェント」「ココナラテック」の運営・開発 |
| 主要株主(Wikipedia) | note株式会社 |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社ココナラは、東京都渋谷区に本社を置き、Webサービスの開発・運営事業などを行う日本の企業。また、同社が開発・運営している「知識・スキル・経験」といった得意を売り買いできるスキルマーケットの名称である。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 659万円/平均年齢 34.7歳/平均勤続 2.8年 |
| 厚生年金・健康保険 | 年金機構の適用事業所検索で加入状況を調べる ↗(法人番号で検索) |
| サイト概要 | 株式会社ココナラの公式コーポレートサイトです。「一人ひとりが『自分のストーリー』を生きていく世の中をつくる」をビジョンに、「ココナラスキルマーケット」などのサービスを運営しています |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-08-31期(2025-11-20提出)(EDINET E36351・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 94億円/純利益 3億円/総資産 63億円/純資産 24億円 [日本基準・2025-08-31期] 自己資本比率 38%・純利益率 3.3% |
| 職場情報(gBiz) | 女性管理職割合 2 |
公式サイトのお知らせ(直近)
出典: 同社公式サイト(coconala.co.jp)・取得日 2026-10-15
- 2026-10-13 プレスリリース 株式会社ココナラ、法人向けAIセキュリティ領域に参入 AIのセキュリティを専門とする株式会社Elithと合弁会社を設立
- 2026-10-09 お知らせ 「ココナラスキルマーケット」への不正アクセスによる個人情報漏洩に関するお詫びとお知らせ
- 2026-10-07 プレスリリース 株式会社ココナラ、法人向けAIコンサル・AI開発・AI BPO事業に本格参入 Acrosstudio株式会社がグループインし、「AIカンパニー」
- 2026-10-01 プレスリリース 専門役員就任に関するお知らせ
- 2026-09-01 プレスリリース カンパニー制導入および執行役員就任に関するお知らせ
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
12.7%ROE(当期)
3.3%純利益率(当期)
40百万円1人当たり売上(当期)
31.8%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 27 | 1 | 0 | 23 | 57.4% |
| 2022-08-31 | 38 | -5 | -5 | 24 | 45.9% |
| 2023-08-31 | 47 | -2 | -1 | 31 | 37.2% |
| 2024-08-31 | 66 | 2 | 2 | 38 | 26.7% |
| 2025-08-31 | 94 | 2 | 3 | 24 | 31.8% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-13 | 確認書 | |
| 2026-04-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第15期(2025/09/01-2026/08/31) |
| 2026-02-16 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-20 | 確認書 | |
| 2025-11-20 | 内部統制報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31) | |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31) |
株式会社ココナラ の動きを見逃さないドラゴンProでウォッチする ログイン
公的イベント・企業の歩み
官報AIでこの会社の全公告を見る(別サービス・新しいタブで開きます)直近の公告: 2024-12-06 その他公告(全 1 件) この日の官報を見る官報AI(別サービス・新しいタブで開きます)
公的イベント年表(5件)
2026年
2025年
2024年
2024-12-06官報公告出典: 官報
その他公告 準備金の額の減少公告(株式会社ココナラ)
公告記載: 異議申述期限 2025-01-06 / honshi第1362号・32頁
2019年
関連企業・競合・案件
関連法人(相関図)
表で見る
🏢 同一住所の登記法人 28社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国健康保険協会 | 東京都 | 1 | 2 | 247,985.4億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 1 | 30,150.3億円 | 2025-03-31 | |
| 東京都 | 東京都 | 1 | 2 | 16,156.9億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府 | 大阪府 | 1 | 2 | 13,763.4億円 | 2025-03-31 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 1 | 2 | 9,380.3億円 | 2025-03-31 |
| 北海道 | 北海道 | 1 | 2 | 8,762.7億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県 | 愛知県 | 1 | 2 | 8,507.3億円 | 2025-03-31 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 1 | 2 | 8,447.9億円 | 2025-03-31 |
| 大阪市 | 大阪府 | 1 | 2 | 7,635.5億円 | 2025-03-31 |
| 福岡県 | 福岡県 | 1 | 2 | 7,582.6億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(東京都渋谷区桜丘町・公需実績あり)
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ココナラ(このページ) | 1 | 1 | 0 | 94億円 | 659万円 |
| GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社 | 32 | 28 | 0 | — | — |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 20 | 9 | 0 | 2,037億円 | 1,074万円 |
| NSW株式会社 | 19 | 6 | 0 | 500億円 | 631万円 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 14 | 2 | 0 | 2,856億円 | 841万円 |
| ラディックス株式会社 | 13 | 2 | 1 | — | — |
出典: 公的公開情報(データ出典)。データ最終更新 2026-11-12 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。